Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Alphaville ist eine deutsche Synthpop-Gruppe aus Münster, die 1983 gegründet und durch Lieder wie Big in Japan und Forever Young weltweit bekannt wurde.
Angefangen hat alles in Münster. Alphaville, damals Marian Gold, Bernd Lloyd und Frank Mertens, tauchen 1984 mit ihrer ersten Single "Big In Japan" auf und werden damit nicht nur big in Deutschland, sondern auch international. Ihr Debütalbum "Forever Young" wächst sich zum phänomenalen Erfolg aus.
Die Übersiedlung nach Berlin war zu jenen Zeiten ein Muss, um in einer 'angebrachteren Umgebung' musikalisch experimentieren zu können. Kurz vor der Veröffentlichung ihres zweiten Albums will Frank Mertens nicht mehr. Ricky Echolette nimmt seinen Platz ein. Die letzte Singleauskopplung aus "Forever Young" - "Jet Set" spielt Rick schon mit ein.
1986 erscheint das zweite Album "Afternoons In Utopia". Ganz anders als auf dem ersten Werk, lassen Alphaville nun mehr Rock zu. Drei Jahre später, 1989, ist ihr Stil mit "The Breathtaking Blue" zu einem gelungenen Zusammenspiel von verschiedensten Musikstilen herangereift: Pop, Rock, Jazz und Klassik fügen sich zu einer Einheit, und die Liebe der Combo zum Experiment im Studio ist weiterhin unverkennbar. Nach dem Soloalbum "So Long Celeste" des Sängers Gold erscheint 1994 das vierte Album namens "Prostitute", das fast elegisch eine Läuterung von Hass zu Hoffnung durchlebt.
So wie es sich für eine Studioband gehört, gehen Alphaville bis 1995 nie auf Tour. Doch dann packt sie wohl der Ehrgeiz, die Perfektion des Studios auch auf die Bühne zu verlagern und so touren sie durch Europa, Südamerika, Asien und den mittleren Osten.
Alphaville im neuen Jahrtausend speist sich aus eigener Tradition, noch älteren Vorbildern wie Pink Floyd, ABBA und Funk-Spirit, aber leugnet auch aktuelle Entwicklungen der Musikszene nicht. "Dabei dachte ich, dass ich gar nicht mehr weiß, wie das geht, einen Pop-Song zu schreiben. Ich hatte das Gefühl, dass die Entwicklung der Pop-Musik wie ein Expresszug an mir vorbeigerast ist."
40 Jahre Alphaville: Die große Jubiläumstour mit Hits wie "Forever Young", "Big in Japan", "Sounds like a Melody" u. v. m.! Tickets Alphaville (Tickets) hier im Ticketshop auf Show & Ticket buchen!
Mittwoch, 07.06.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 75,85 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 67,80 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 58,60 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 48,25 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 39,90 € |
Gewandhaus zu Leipzig, Großer Saal
04109 Leipzig, Augustusplatz 8
Sonntag, 11.06.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 75,85 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 67,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 59,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 50,55 € |
Laeiszhalle Hamburg, Großer Saal
20355 Hamburg, Johannes-Brahms-Platz
Montag, 12.06.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 75,85 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 67,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 59,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 52,85 € |
Philharmonie Berlin
10785 Berlin, Herbert-von-Karajan-Straße 1
Dienstag, 13.06.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 75,85 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 67,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 59,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 50,55 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 41,35 € |
Konzertsaal im Kulturpalast Dresden
01067 Dresden, Schlossstraße 2
Freitag, 16.06.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 77,60 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 69,55 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 61,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 54,60 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 48,85 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 41,95 € |
Isarphilharmonie
81379 München, Hans-Preißinger-Strasse 8
Samstag, 17.06.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 75,85 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 67,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 59,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 50,55 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 41,35 € |
Meistersingerhalle Nürnberg
90478 Nürnberg, Münchener Straße 21
Dienstag, 20.06.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 77,35 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 69,30 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 61,25 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 54,35 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 48,60 € |
Kat. 6 | Sitzplatz - Hörplatz | 41,70 € |
Konzerthaus Dortmund
44135 Dortmund, Brückstr. 21
Mittwoch, 19.07.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 141,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 131,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 121,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 100,50 € |
Thurn und Taxis Schlossfestspiele
93047 Regensburg, Emmeramsplatz 5
Donnerstag, 17.08.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 88,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 77,00 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 65,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 54,00 € |
Flughafen Köln / Bonn
51147 Köln, Kennedystraße
Sonntag, 20.08.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 102,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 85,60 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 51,85 € |
Burgplatz
66557 Illingen/saar, Burgweg 3
Dienstag, 19.09.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 75,85 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 67,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 59,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 50,55 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 41,35 € |
Konzertsaal im Kulturpalast Dresden
01067 Dresden, Schlossstraße 2
Mittwoch, 20.09.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 96,70 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 91,20 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 72,50 € |
Wiener Konzerthaus
1030 Wien, Lothringerstraße 20
Dienstag, 10.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 75,85 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 67,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 58,60 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 48,25 € |
Alte Oper Frankfurt
60313 Frankfurt / main, Opernplatz 1
Montag, 16.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 75,85 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 67,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 58,60 € |
Musik- und Kongresshalle Lübeck
23554 Lübeck, Willy-Brandt-Allee 10, (MuK)
Donnerstag, 19.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 75,85 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 67,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 59,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 50,55 € |
Kat. 5 | Hörplatz | 41,35 € |
Laeiszhalle Hamburg, Großer Saal
20355 Hamburg, Johannes-Brahms-Platz
Montag, 06.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 75,85 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 67,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 58,60 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 48,25 € |
Tonhalle Düsseldorf
40479 Düsseldorf, Ehrenhof 1
Dienstag, 07.11.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 75,85 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 67,80 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 58,60 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 48,25 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 39,90 € |
Gewandhaus zu Leipzig, Großer Saal
04109 Leipzig, Augustusplatz 8
Mittwoch, 08.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 75,85 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 67,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 59,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 52,85 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 47,10 € |
Philharmonie Berlin
10785 Berlin, Herbert-von-Karajan-Straße 1
Montag, 13.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 75,85 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 67,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 59,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 50,55 € |
Laeiszhalle Hamburg, Großer Saal
20355 Hamburg, Johannes-Brahms-Platz
Dienstag, 14.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 75,85 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 67,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 59,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 50,55 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 41,35 € |
Theater am Aegi
30159 Hannover, Aegidientorplatz 2
Mittwoch, 15.11.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 75,85 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 67,80 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 58,60 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 48,25 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 39,90 € |
Gewandhaus zu Leipzig, Großer Saal
04109 Leipzig, Augustusplatz 8
Montag, 04.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 75,85 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 67,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 59,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 50,55 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - sichtbehindert | 41,35 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 35,60 € |
Philharmonie Essen
45128 Essen, Huyssenallee 53
Dienstag, 05.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 79,99 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 72,81 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 62,36 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 51,91 € |
Rosengarten Mozartsaal
68161 Mannheim, Am Rosengartenplatz 2
Dienstag, 12.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 75,85 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 67,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 59,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 52,85 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 47,10 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 41,35 € |
TEMPODROM
10963 Berlin, Möckernstraße 10
Freitag, 15.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 75,85 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 67,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 58,60 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 48,25 € |
Franconia-Saal
97070 Würzburg, Pleichertorstraße
Montag, 15.01.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 100,00 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 90,00 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 80,00 € |
StadtHalle inRostock
18059 Rostock, Südring 90
Dienstag, 16.01.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 100,00 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 90,00 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 80,00 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 70,00 € |
Stadthalle Cottbus
03046 Cottbus, Berliner Platz 6
Mittwoch, 31.01.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 100,00 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 90,00 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 80,00 € |
Messehalle Erfurt
99094 Erfurt, Gothaer Straße 34