Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
AYLIVA hat sich in kürzester Zeit als eine der prägendsten und erfolgreichsten Stimmen der deutschen Musikszene etabliert. Bereits die Vorab-Singles des Albums, darunter „Lieb mich“ und „Wunder“ in Zusammenarbeit mit Apache 207, debütierten auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Single-Charts.
„Wunder“ erzielte mit 3,3 Millionen Streams innerhalb der ersten 24 Stunden einen neuen Rekord. Auch ihre nachfolgenden Singles „Beifahrer“ und „Nein“ erreichten die Top 10 der Single-Charts und ihr Album „In Liebe“ chartete direkt auf die 1.
Am 31. August 2025 startet AYLIVA ihre nächste Arena-Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Tour umfasst zahlreiche Konzerte, darunter Auftritte in der Lanxess Arena in Köln, der Barclays Arena in Hamburg und der Uber Arena in Berlin sowie Shows in Wien und Zürich. Das Tourfinale der gebürtigen Recklinghauserin findet am 31. Oktober 2025 in der Westfalenhalle in Dortmund statt.
Ayliva geht 2025 auf große Tour und verspricht Shows, die größer, schöner und noch persönlicher sind! Eintrittskarten Ayliva (Tickets) hier im Ticketshop auf Shows & Tickets buchen!
Sonntag, 31.08.2025
Kat. 4 | Kat. 1 - Sitzplatz | 87,60 € |
Kat. 5 | Kat. 2 - Sitzplatz | 80,00 € |
SAP Arena
68163 Mannheim, An der Arena 1
Montag, 01.09.2025
Kat. 4 | Kat. 1 - Sitzplatz | 87,60 € |
Kat. 5 | Kat. 2 - Sitzplatz | 80,00 € |
Kat. 6 | Kat. 3 - Sitzplatz | 74,60 € |
SAP Arena
68163 Mannheim, An der Arena 1
Donnerstag, 04.09.2025
Kat. 1 | Diamond Circle | 108,80 € |
Kat. 3 | Stehplatz - Arena | 81,00 € |
Kat. 4 | Kat. 1 - Sitzplatz | 88,60 € |
Kat. 5 | Kat. 2 - Sitzplatz | 81,00 € |
Kat. 6 | Kat. 3 - Sitzplatz | 75,60 € |
Kat. 7 | Kat. 4 - Sitzplatz | 56,00 € |
Kat. 8 | Stehplatz - Umgriff | 50,60 € |
Olympiahalle München
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Freitag, 05.09.2025
Kat. 3 | Stehplatz - Arena | 81,00 € |
Kat. 4 | Kat. 1 - Sitzplatz | 88,60 € |
Kat. 5 | Kat. 2 - Sitzplatz | 81,00 € |
Kat. 6 | Kat. 3 - Sitzplatz | 75,60 € |
Kat. 7 | Kat. 4 - Sitzplatz | 56,00 € |
Kat. 8 | Stehplatz - Umgriff | 50,60 € |
Olympiahalle München
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Donnerstag, 11.09.2025
Kat. 3 | Stehplatz - Arena | 78,30 € |
Kat. 5 | Kat. 2 - Sitzplatz | 78,30 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Montag, 15.09.2025
Kat. 4 | Kat. 1 - Sitzplatz | 87,20 € |
Kat. 5 | Kat. 2 - Sitzplatz | 79,60 € |
Uber Arena
10243 Berlin, Uber Platz
Dienstag, 16.09.2025
Kat. 4 | Kat. 1 - Sitzplatz | 87,20 € |
Kat. 5 | Kat. 2 - Sitzplatz | 79,60 € |
Uber Arena
10243 Berlin, Uber Platz
Donnerstag, 18.09.2025
Kat. 4 | Kat. 1 - Sitzplatz | 87,20 € |
Kat. 5 | Kat. 2 - Sitzplatz | 79,60 € |
Uber Arena
10243 Berlin, Uber Platz
Sonntag, 21.09.2025
Kat. 1 | Sitzplatz Loge | 201,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkone) | 181,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Premiumbereich (Ost West) | 181,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Premiumbereich (Süd) | 181,50 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Premiumbereich (Premium Balkon) | 181,50 € |
Kat. 34 | Sitzplatz Loge Club Noir | 231,50 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Montag, 22.09.2025
Kat. 1 | Sitzplatz Loge | 201,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkone) | 181,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Premiumbereich (Ost West) | 181,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Premiumbereich (Süd) | 181,50 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Premiumbereich (Premium Balkon) | 181,50 € |
Kat. 34 | Sitzplatz Loge Club Noir | 231,50 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Montag, 22.09.2025
Kat. 3 | Stehplatz - Arena | 79,60 € |
Kat. 4 | Kat. 1 - Sitzplatz | 87,20 € |
Kat. 5 | Kat. 2 - Sitzplatz | 79,60 € |
Kat. 6 | Kat. 3 - Sitzplatz | 74,20 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Mittwoch, 24.09.2025
Kat. 1 | Sitzplatz Loge | 201,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkone) | 181,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Premiumbereich (Ost West) | 181,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Premiumbereich (Süd) | 181,50 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Premiumbereich (Premium Balkon) | 181,50 € |
Kat. 34 | Sitzplatz Loge Club Noir | 231,50 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Mittwoch, 24.09.2025
Kat. 3 | Stehplatz - Arena | 79,60 € |
Kat. 4 | Kat. 1 - Sitzplatz | 87,20 € |
Kat. 5 | Kat. 2 - Sitzplatz | 79,60 € |
Kat. 6 | Kat. 3 - Sitzplatz | 74,20 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Donnerstag, 25.09.2025
Kat. 1 | Sitzplatz Loge | 201,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkone) | 181,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Premiumbereich (Ost West) | 181,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Premiumbereich (Süd) | 181,50 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Premiumbereich (Premium Balkon) | 181,50 € |
Kat. 34 | Sitzplatz Loge Club Noir | 231,50 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Donnerstag, 25.09.2025
Kat. 3 | Stehplatz - Arena | 79,60 € |
Kat. 4 | Kat. 1 - Sitzplatz | 87,20 € |
Kat. 5 | Kat. 2 - Sitzplatz | 79,60 € |
Kat. 6 | Kat. 3 - Sitzplatz | 74,20 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Mittwoch, 01.10.2025
Kat. 4 | Kat. 1 - Sitzplatz | 88,20 € |
Kat. 5 | Kat. 2 - Sitzplatz | 80,60 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Hellgrundweg 44
Donnerstag, 02.10.2025
Kat. 5 | Kat. 2 - Sitzplatz | 80,60 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Hellgrundweg 44
Mittwoch, 08.10.2025
Kat. 3 | Stehplatz - Arena | 58,00 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Sonntag, 12.10.2025
Kat. 2 | Stehplatz | 121,64 € |
Kat. 3 | Kat. 1 - Sitzplatz | 102,21 € |
Kat. 4 | Kat. 2 - Sitzplatz | 92,29 € |
Kat. 5 | Kat. 3 - Sitzplatz | 86,77 € |
Hallenstadion
8050 Zürich, Wallisellenstrasse 45
Donnerstag, 16.10.2025
Kat. 1 | Diamond Circle | 106,10 € |
Kat. 2 | Golden Circle | 78,20 € |
Kat. 3 | Stehplatz - Arena | 57,60 € |
Kat. 4 | Kat. 1 - Sitzplatz | 85,80 € |
Kat. 5 | Kat. 2 - Sitzplatz | 78,20 € |
Hanns-Martin-Schleyer-Halle
70372 Stuttgart, Mercedesstraße 69
Freitag, 17.10.2025
Kat. 1 | Diamond Circle | 106,10 € |
Kat. 2 | Golden Circle | 78,20 € |
Kat. 3 | Stehplatz - Arena | 57,60 € |
Kat. 4 | Kat. 1 - Sitzplatz | 85,80 € |
Kat. 5 | Kat. 2 - Sitzplatz | 78,20 € |
Hanns-Martin-Schleyer-Halle
70372 Stuttgart, Mercedesstraße 69
Sonntag, 19.10.2025
Kat. 1 | Diamond Circle | 106,10 € |
Kat. 2 | Golden Circle | 78,20 € |
Kat. 3 | Stehplatz - Arena | 57,60 € |
Kat. 4 | Kat. 1 - Sitzplatz | 85,80 € |
Kat. 5 | Kat. 2 - Sitzplatz | 78,20 € |
Kat. 7 | Kat. 4 - Sitzplatz | 53,30 € |
Hanns-Martin-Schleyer-Halle
70372 Stuttgart, Mercedesstraße 69
Sonntag, 19.10.2025
Kat. 1 | VIP Paket | 286,50 € |
Hanns-Martin-Schleyer-Halle
70372 Stuttgart, Mercedesstraße 69
Donnerstag, 23.10.2025
Kat. 3 | Stehplatz - Arena | 79,40 € |
Kat. 4 | Kat. 1 - Sitzplatz | 87,00 € |
Kat. 5 | Kat. 2 - Sitzplatz | 79,40 € |
Kat. 6 | Kat. 3 - Sitzplatz | 74,00 € |
ZAG arena
30539 Hannover, EXPO-Plaza 7
Dienstag, 28.10.2025
Kat. 3 | Stehplatz - Arena | 78,60 € |
Kat. 4 | Kat. 1 - Sitzplatz | 86,20 € |
Kat. 5 | Kat. 2 - Sitzplatz | 78,65 € |
Kat. 6 | Kat. 3 - Sitzplatz | 73,20 € |
Westfalenhalle
44139 Dortmund, Rheinlanddamm 200
Mittwoch, 29.10.2025
Kat. 3 | Stehplatz - Arena | 78,60 € |
Kat. 4 | Kat. 1 - Sitzplatz | 86,20 € |
Kat. 5 | Kat. 2 - Sitzplatz | 78,65 € |
Kat. 6 | Kat. 3 - Sitzplatz | 73,20 € |
Westfalenhalle
44139 Dortmund, Rheinlanddamm 200
Freitag, 31.10.2025
Kat. 3 | Stehplatz - Arena | 78,60 € |
Kat. 4 | Kat. 1 - Sitzplatz | 86,20 € |
Kat. 5 | Kat. 2 - Sitzplatz | 78,65 € |
Kat. 6 | Kat. 3 - Sitzplatz | 73,20 € |
Westfalenhalle
44139 Dortmund, Rheinlanddamm 200