Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nach den erfolgreichen Shows „CAVALLUNA – Legende der Wüste“ und „CAVALLUNA – Geheimnis der Ewigkeit“ kehrt Europas beliebteste Pferdeshow im Oktober 2023 mit dem neuen Programm „CAVALLUNA – Land der Tausend Träume“ zurück! Lassen Sie sich in eine unglaubliche Welt auf dem asiatischen Kontinent entführen und erleben Sie wunderschöne Pferde, höchste Reitkunst, überwältigende Schaubilder und gefühlvolle Musik – eingebettet in eine fantastische Geschichte.
Wie immer stehen die vierbeinigen Stars im Mittelpunkt der großartigen Show und verzaubern gemeinsam mit ihren Reitern, talentierten Tänzern und begleitet von atemberaubenden Lichteffekten jeden einzelnen Zuschauer. Jede Szene transportiert Schönheit, Natürlichkeit und tiefe Emotionen und macht CAVALLUNA zu einem unvergesslichen und einmaligen Erlebnis.
„CAVALLUNA – Land der Tausend Träume“ erzählt eine abenteuerliche und sagenhafte Geschichte: Yuen, die mit seltenen blauen Augen geboren wurde – ein Zeichen besonderer Talente – wird aufgrund ihrer Herkunft vom bösen königlichen Berater Merl und seinen Schergen verfolgt. Auf der Flucht erfährt sie vom fernen Land der Tausend Träume, in dem jeder sich selbst verwirklichen und seine Begabungen ausleben kann. Ihre Suche nach diesem mystischen Ort führt sie zu einem Shaolin-Meister, Kung-Fu-Kämpfern und einem Pferdeflüsterer, doch ihre Verfolger sind ihr immer dicht auf den Fersen. Wird sie es schaffen, das sagenumwobene Land der Tausend Träume zu erreichen?
Erleben Sie spektakuläre Reitkunst, beeindruckende Tanzchoreographien und unglaubliche Effekte vor der Kulisse wunderschöner Landschaften und mystischer Orte, untermalt von traumhafter Musik!
„CAVALLUNA – Land der Tausend Träume“ erzählt eine abenteuerliche und sagenhafte Geschichte. Tickets Cavalluna (Tickets) hier im Ticketshop auf Shows & Tickets buchbar!
Samstag, 21.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 84,26 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 74,31 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 64,35 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 54,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 44,45 € |
Kat. 8 | Sitzplatz / Einschränkung Sicht/Qualität | 34,50 € |
WT Energiesysteme Arena
01589 Riesa, Am Sportzentrum 5
Samstag, 21.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 84,26 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 74,31 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 64,35 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 54,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 44,45 € |
Kat. 8 | Sitzplatz / Einschränkung Sicht/Qualität | 34,50 € |
WT Energiesysteme Arena
01589 Riesa, Am Sportzentrum 5
Sonntag, 22.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 84,26 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 74,31 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 64,35 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 54,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 44,45 € |
Kat. 8 | Sitzplatz / Einschränkung Sicht/Qualität | 34,50 € |
WT Energiesysteme Arena
01589 Riesa, Am Sportzentrum 5
Samstag, 28.10.2023
Kat. 1 | Best Seats | 94,21 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 84,26 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 77,29 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 70,33 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 60,37 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz / Einschränkung Sicht/Qualität | 44,45 € |
Sport- und Kongresshalle Schwerin
19059 Schwerin, Wittenburgerstraße 118
Samstag, 28.10.2023
Kat. 1 | Best Seats | 94,21 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 84,26 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 77,29 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 70,33 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 60,37 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz / Einschränkung Sicht/Qualität | 44,45 € |
Sport- und Kongresshalle Schwerin
19059 Schwerin, Wittenburgerstraße 118
Sonntag, 29.10.2023
Kat. 1 | Best Seats | 94,21 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 84,26 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 77,29 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 70,33 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 60,37 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz / Einschränkung Sicht/Qualität | 44,45 € |
Sport- und Kongresshalle Schwerin
19059 Schwerin, Wittenburgerstraße 118
Samstag, 04.11.2023
Kat. 1 | First Row | 94,21 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 84,26 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 77,29 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 70,33 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 62,36 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,40 € |
Jahnsportforum
17033 Neubrandenburg, Parkstraße 1
Samstag, 04.11.2023
Kat. 1 | First Row | 94,21 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 84,26 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 77,29 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 70,33 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 62,36 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,40 € |
Jahnsportforum
17033 Neubrandenburg, Parkstraße 1
Sonntag, 05.11.2023
Kat. 1 | First Row | 94,21 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 84,26 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 77,29 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 70,33 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 62,36 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,40 € |
Jahnsportforum
17033 Neubrandenburg, Parkstraße 1
Samstag, 11.11.2023
Kat. 1 | Suiten-Ticket | 150,90 € |
Kat. 2 | Suiten-Ticket LIGHT | 126,90 € |
Rudolf Weber-Arena
46047 Oberhausen, Arenastraße 1
Samstag, 11.11.2023
Kat. 1 | Best Seats | 104,16 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 94,21 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 84,26 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,31 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,35 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,40 € |
Kat. 8 | Sitzplatz / Einschränkung Sicht/Qualität | 44,45 € |
Rudolf Weber-Arena
46047 Oberhausen, Arenastraße 1
Samstag, 11.11.2023
Kat. 2 | Suiten-Ticket LIGHT | 126,90 € |
Rudolf Weber-Arena
46047 Oberhausen, Arenastraße 1
Samstag, 11.11.2023
Kat. 1 | Best Seats | 104,16 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 94,21 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 84,26 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,31 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,35 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,40 € |
Kat. 8 | Sitzplatz / Einschränkung Sicht/Qualität | 44,45 € |
Rudolf Weber-Arena
46047 Oberhausen, Arenastraße 1
Samstag, 09.12.2023
Kat. 1 | First Row | 94,65 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 94,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 84,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
GETEC Arena Magdeburg
39114 Magdeburg, Berliner Chaussee 32
Samstag, 09.12.2023
Kat. 1 | First Row | 94,65 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 94,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 84,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
GETEC Arena Magdeburg
39114 Magdeburg, Berliner Chaussee 32
Sonntag, 10.12.2023
Kat. 1 | First Row | 94,65 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 94,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 84,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
GETEC Arena Magdeburg
39114 Magdeburg, Berliner Chaussee 32
Samstag, 16.12.2023
Kat. 1 | First Row | 104,65 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 94,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 84,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,65 € |
Kat. 22 | VIP Ticket | 154,65 € |
Westfalenhalle
44139 Dortmund, Rheinlanddamm 200
Samstag, 16.12.2023
Kat. 1 | First Row | 104,65 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 94,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 84,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,65 € |
Kat. 22 | VIP Ticket | 154,65 € |
Westfalenhalle
44139 Dortmund, Rheinlanddamm 200
Sonntag, 17.12.2023
Kat. 1 | First Row | 104,65 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 94,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 84,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,65 € |
Kat. 22 | VIP Ticket | 154,65 € |
Westfalenhalle
44139 Dortmund, Rheinlanddamm 200
Dienstag, 26.12.2023
Kat. 1 | First Row | 104,65 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 94,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 84,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,65 € |
ÖVB-Arena
28215 Bremen, Bürgerweide
Dienstag, 26.12.2023
Kat. 1 | First Row | 104,65 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 94,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 84,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,65 € |
ÖVB-Arena
28215 Bremen, Bürgerweide
Mittwoch, 27.12.2023
Kat. 1 | First Row | 104,65 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 94,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 84,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,65 € |
ÖVB-Arena
28215 Bremen, Bürgerweide
Mittwoch, 27.12.2023
Kat. 1 | First Row | 104,65 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 94,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 84,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,65 € |
ÖVB-Arena
28215 Bremen, Bürgerweide
Samstag, 30.12.2023
Kat. 1 | First Row | 104,65 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 94,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 84,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,65 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Samstag, 30.12.2023
Kat. 1 | First Row | 104,65 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 94,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 84,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,65 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Sonntag, 31.12.2023
Kat. 1 | First Row | 104,65 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 94,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 84,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,65 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Samstag, 06.01.2024
Kat. 1 | Best Seats | 104,65 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 99,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 89,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,65 € |
Kat. 22 | VIP Ticket | 164,65 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Sylvesterallee 10
Samstag, 06.01.2024
Kat. 1 | Best Seats | 104,65 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 99,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 89,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,65 € |
Kat. 22 | VIP Ticket | 164,65 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Sylvesterallee 10
Sonntag, 07.01.2024
Kat. 1 | Best Seats | 104,65 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 99,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 89,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,65 € |
Kat. 22 | VIP Ticket | 164,65 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Sylvesterallee 10
Sonntag, 07.01.2024
Kat. 1 | Best Seats | 104,65 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 99,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 89,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,65 € |
Kat. 22 | VIP Ticket | 164,65 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Sylvesterallee 10
Samstag, 13.01.2024
Kat. 1 | Best Seats | 104,65 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 94,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 84,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,65 € |
ZAG Arena
30539 Hannover, EXPO-Plaza 7
Samstag, 13.01.2024
Kat. 1 | Best Seats | 104,65 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 94,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 84,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,65 € |
ZAG Arena
30539 Hannover, EXPO-Plaza 7
Sonntag, 14.01.2024
Kat. 1 | Best Seats | 104,65 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 94,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 84,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,65 € |
ZAG Arena
30539 Hannover, EXPO-Plaza 7
Samstag, 27.01.2024
Kat. 1 | VIP Sitzplatz am Tisch (inkl. Catering) | 164,65 € |
Kat. 1 | Best Seats | 99,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 89,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 79,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,65 € |
Kat. 27 | Best Seats Premium | 104,65 € |
Kat. 29 | Sitzplatz Kategorie 1 Premium | 94,65 € |
Mercedes-Benz Arena
10243 Berlin, Mercedes-Platz 1
Samstag, 27.01.2024
Kat. 1 | VIP Sitzplatz am Tisch (inkl. Catering) | 164,65 € |
Kat. 1 | Best Seats | 99,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 89,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 79,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,65 € |
Kat. 27 | Best Seats Premium | 104,65 € |
Kat. 29 | Sitzplatz Kategorie 1 Premium | 94,65 € |
Mercedes-Benz Arena
10243 Berlin, Mercedes-Platz 1
Sonntag, 28.01.2024
Kat. 1 | VIP Sitzplatz am Tisch (inkl. Catering) | 164,65 € |
Kat. 1 | Best Seats | 99,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 89,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 79,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,65 € |
Kat. 27 | Best Seats Premium | 104,65 € |
Kat. 29 | Sitzplatz Kategorie 1 Premium | 94,65 € |
Mercedes-Benz Arena
10243 Berlin, Mercedes-Platz 1
Sonntag, 28.01.2024
Kat. 1 | VIP Sitzplatz am Tisch (inkl. Catering) | 164,65 € |
Kat. 1 | Best Seats | 99,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 89,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 79,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,65 € |
Kat. 27 | Best Seats Premium | 104,65 € |
Kat. 29 | Sitzplatz Kategorie 1 Premium | 94,65 € |
Mercedes-Benz Arena
10243 Berlin, Mercedes-Platz 1
Freitag, 02.02.2024
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 114,64 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 99,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 89,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,65 € |
Kat. 17 | Sitzplatz / Sichtbehinderung | 44,65 € |
Kat. 22 | VIP Sitzplatz am Tisch (inkl. Catering) | 194,65 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Samstag, 03.02.2024
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 114,64 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 99,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 89,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,65 € |
Kat. 17 | Sitzplatz / Sichtbehinderung | 44,65 € |
Kat. 22 | VIP Sitzplatz am Tisch (inkl. Catering) | 194,65 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Samstag, 03.02.2024
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 114,64 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 99,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 89,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,65 € |
Kat. 17 | Sitzplatz / Sichbehinderung | 44,65 € |
Kat. 22 | VIP Sitzplatz am Tisch (inkl. Catering) | 194,65 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Sonntag, 04.02.2024
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 114,64 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 99,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 89,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,65 € |
Kat. 17 | Sitzplatz / Sichtbehinderung | 44,65 € |
Kat. 22 | VIP Sitzplatz am Tisch (inkl. Catering) | 194,65 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Sonntag, 04.02.2024
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 114,64 € |
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 99,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 89,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,65 € |
Kat. 17 | Sitzplatz / Sichtbehinderung | 44,65 € |
Kat. 22 | VIP Sitzplatz am Tisch (inkl. Catering) | 194,65 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Samstag, 10.02.2024
Kat. 1 | First Row | 114,64 € |
Kat. 1 | Parcours | 99,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 89,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,65 € |
Kat. 17 | Sitzplatz (Einschränkung Sicht/Qualität) | 44,65 € |
ARENA NÜRNBERGER Versicherung
90471 Nürnberg, Kurt-Leucht-Weg 11
Samstag, 10.02.2024
Kat. 1 | First Row | 114,64 € |
Kat. 1 | Parcours | 99,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 89,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
