Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So intim wie ein Wohnzimmer-Konzert und so mitreißend wie eine Stadion-Show – mit der „ALIVE“-Tour, mit der DAVID GARRETT seinen Fans den Start ins Jahr 2022 verschönern wird, schlägt der Geigenvirtuose ein neues Kapitel auf und geht zurück zum Wesentlichen: packende Songs, die das Leben feiern, ultimative Crossover-Musik, die virtuose Klassik mit feinstem Pop verschmilzt, und Melodien mit Gänsehauteffekt. Im Januar 2022 kehrt DAVID GARRETT endlich zurück auf die Bühne und begeistert sein Publikum in intimem Setting gemeinsam mit seiner Band in zehn Städten in Deutschland und der Schweiz.
Mit den Songs seines neuen Hitalbums „ALIVE – My Soundtrack“ lässt uns der Künstler in seine ganz private musikalische Welt eintauchen, in die Lieder, die seine Gefühle spiegeln, den Soundtrack seines Lebens. Dass David damit erneut den Nerv der Zeit trifft, zeigt der Erfolg: „ALIVE – My Soundtrack“ ist direkt auf Platz 4 der deutschen Album-Charts eingestiegen und ist damit das zehnte Top-10-Album in Deutschland für DAVID GARRETT. Das Programm ist beeinflusst von den Ereignissen des Jahres 2020, die in David umso mehr den Wunsch geweckt haben, seinen Fans Lebensfreude und viel positive Energie zu vermitteln.
Bei der „ALIVE“-Tour 2022 wechseln sich tief berührende Stücke wie „What a Wonderful World”, „Imagine“ und „Beauty and the Beast“ mit temporeichen Songs wie Metallicas „Enter Sandman“, „Paint It Black“ der Rolling Stones und Pharrell Williams‘ ansteckendem Hit „Happy“ ab. Zum Tanzen animiert der Crossover-Star mit Gute-Laune-Songs wie „Hit the Road Jack“, „Thriller, „Bella Ciao“ und dem namensgebenden „Stayin‘ Alive“. Doch auch die Klassik kommt natürlich nicht zu kurz: In seinen innovativen Neuinterpretationen verwandelt DAVID GARRETT Mozarts „Confutatis“, Prokofjews „Tanz der Ritter“ und Beethovens 7. Sinfonie in virtuose Rockklassiker.
Nach seiner letzten Tour, der bombastischen „Unlimited-Live“-Tournee zum 10-jährigen Crossover-Jubiläum, kehrt der Künstler mit „ALIVE“ zu seinen Wurzeln zurück und trifft mit seinen intimen Arrangements direkt in die Herzen seiner Fans. Dafür wird er mit seiner Band, die ihn bereits seit über zehn Jahren begleitet, die Magie eines Wohnzimmerkonzerts auf die großen Bühnen bringen:„Nach Regen kommt immer Sonnenschein, so ist das Leben und so empfinde ich auch, was die Musik angeht. Irgendwann wird der Tag kommen, an dem wir uns wiedersehen können. Stellt euch mal vor, wie unfassbar gut sich das anfühlen wird!“
Mit „ALIVE“ feiert DAVID GARRETT mit seinen Fans die Rückkehr auf die Bühne und das Zusammensein. „ALIVE“ ist seine Hymne auf das Leben, eine Ode an die Hoffnung und ein Manifest für die Macht der Musik. Viva la vida!
Tickets David Garrett (Tickets) - "Alive" die Tournee in 2022 erhaltet Ihr ab sofort auf dieser Seite des Online Ticketshops Show & Ticket.
Donnerstag, 06.01.2022
Kat. 1 | Sitzplatz - Normal | 113,55 € |
Kat. 2 | Sitzplatz - Normal | 97,35 € |
Kat. 3 | Sitzplatz - Normal | 86,55 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - Normal | 75,75 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Normal | 54,15 € |
Sport- und Kongresshalle
19059 Schwerin, Wittenburgerstraße 118
Samstag, 08.01.2022
Kat. 1 | Sitzplatz - Normal | 113,70 € |
Kat. 2 | Sitzplatz - Normal | 97,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz - Normal | 86,70 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - Normal | 75,90 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Normal | 54,30 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Sonntag, 09.01.2022
Kat. 1 | Sitzplatz - Normal | 112,90 € |
Kat. 2 | Sitzplatz - Normal | 95,90 € |
Kat. 3 | Sitzplatz - Normal | 85,90 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - Normal | 74,90 € |
Hanns-Martin-Schleyer-Halle
70372 Stuttgart, Mercedesstraße 69
Dienstag, 11.01.2022
Kat. 1 | Sitzplatz - Normal | 110,85 € |
Kat. 2 | Sitzplatz - Normal | 94,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz - Normal | 83,85 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - Normal | 73,05 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Normal | 51,45 € |
ARENA NÜRNBERGER Versicherung
90471 Nürnberg, Kurt-Leucht-Weg 11
Mittwoch, 12.01.2022
Kat. 1 | Sitzplatz - Normal | 114,05 € |
Kat. 2 | Sitzplatz - Normal | 97,55 € |
Kat. 3 | Sitzplatz - Normal | 87,05 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - Normal | 76,05 € |
Olympiahalle München
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Freitag, 14.01.2022
Kat. 1 | Sitzplatz - Normal | 146,04 € |
Kat. 2 | Sitzplatz - Normal | 122,28 € |
Kat. 3 | Sitzplatz - Normal | 103,28 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - Normal | 89,03 € |
Kat. 5 | Golden Circle | 174,56 € |
Hallenstadion Zürich
8050 Zürich, Wallisellenstrasse 45
Sonntag, 16.01.2022
Kat. 1 | Sitzplatz - Normal | 113,55 € |
Kat. 2 | Sitzplatz - Normal | 97,35 € |
Kat. 3 | Sitzplatz - Normal | 86,55 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - Normal | 75,75 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Normal | 54,15 € |
Messehalle Erfurt
99094 Erfurt, Gothaer Strasse 34
Montag, 17.01.2022
Kat. 1 | Sitzplatz - Normal | 113,55 € |
Kat. 2 | Sitzplatz - Normal | 97,35 € |
Kat. 3 | Sitzplatz - Normal | 86,55 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - Normal | 75,75 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Normal | 54,15 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Mittwoch, 19.01.2022
Kat. 1 | Sitzplatz - Normal | 112,60 € |
Kat. 2 | Sitzplatz - Normal | 96,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz - Normal | 85,60 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - Normal | 74,80 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Normal | 53,20 € |
Kat. 6 | Sitzplatz - Premium | 127,60 € |
Mercedes-Benz Arena
10243 Berlin, Mercedes-Platz 1
Donnerstag, 20.01.2022
Kat. 1 | Sitzplatz - Normal | 113,70 € |
Kat. 2 | Sitzplatz - Normal | 97,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz - Normal | 86,70 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - Normal | 75,90 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Normal | 54,30 € |
Barclaycard Arena
22525 Hamburg, Sylvesterallee 10