| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
HOLIDAY ON ICE ist eine der erfolgreichsten Eis-Shows der Welt und verbindet klassischen Eiskunstlauf mit modernen Showelementen. Mit den spektakulären Live-Shows hat HOLIDAY ON ICE seit der Uraufführung 1943 im amerikanischen Ohio bereits über 325 Millionen Zuschauern weltweit erreicht und ist damit die meistbesuchte Eis-Show der Welt.
In jeder Show erfindet sich HOLIDAY ON ICE neu und bleibt sich dabei doch stets treu. Mit visionären Showkonzepten, spektakulären Inszenierungen und leidenschaftlichen Performances begeistert jede Show die Zuschauer auf Neue und ziehen sie in ihren Bann. Dabei entstehen magische Momente, die unvergesslich bleiben.
Bei HOLIDAY ON ICE treffen die besten Eis-Stars wie Katharina Witt, Tanja Szewczenko oder Norbert Schramm auf große und prominente Künstler, u.a. Phil Collins oder Sarah Connor. Die magischen Eis-Shows kombinieren klassischen Eiskunstlauf mit Elementen u.a. aus Akrobatik, Musical, Theater, Tanz, Klassik und Pop.
Dabei wird für jede Saison ein neues Showkonzept entwickelt, das sich an einem bestimmten Motto orientiert. Bis zu 300 individuell gestaltete, fantastische Kostüme, überragende Choreografien, eine aufwendige musikalische Gestaltung und bis zu 40 professionelle Eiskunstläufer verzaubern in immer wieder vollkommen neuen Showkonzepten, in denen Paarlauf, Einzellauf und Synchroneiskunstlauf in unterschiedlichsten Figuren dargeboten werden.
In Deutschland tourt HOLIDAY ON ICE in der Saison 2021/2022 mit den zwei Shows "Die neue Show" und "Supernova" durch zahlreiche Städte in Deutschland, Österreich, Frankreich und England. Tickets für Holiday on Ice können Sie hier auf Shows & Tickets buchen.
In den Weihnachtsferien des Jahres 1934 nahm alles seinen Anfang: in einem kleinen Hotel in Toledo, Ohio (USA) wurde HOLIDAY ON ICE erstmals aufgeführt. Die englische Bezeichnung „Holiday Season“ gab der Show damals ihren Namen und legte den Grundstein für die unvergleichliche Erfolgsstory von HOLIDAY ON ICE. Ab Mitte der 1940er Jahre wurden transportable Kältesysteme entwickelt und die populäre Eis-Show konnte quer durch die USA auf Tour gehen. Von da an nahm alles seinen Lauf, die Show expandierte nach Mittel- und Südamerika und sorgte ab den 1950er Jahren auch in Europa für staunende Zuschauer.
Holiday on Ice ist nicht nur auf dem Eis eine Klasse für sich, sondern auch in der Statistik: Wenn die Marke in der Saison 2023/2024 ihr 80-jähriges Jubiläum feiert, werden mehr als 330 Millionen Zuschauer eine der über 100 verschiedenen Shows live erlebt haben. Das alljährliche Spektakel gilt als Inbegriff für anspruchsvolles Live-Entertainment auf dem Eis und war gleich fünfmal im Guinness Buch der Weltrekorde vertreten. Holiday on Ice steht für Events der Superlative und tourt jedes Jahr mit einem einzigartigen, neuen Programm.
In den über 70 Jahres seit der Gründung von HOLIDAY ON ICE haben über 325 Millionen Menschen die Shows gesehen. Aus diesem Grund wurde HOLIDAY ON ICE als weltweit meistbesuchte Eis-Show der Welt in das Buch der Guinness World Records aufgenommen.
Insgesamt hält HOLIDAY ON ICE fünf anerkannte Weltrekorde:
1988 "Die populärste Live-Show aller Zeiten" mit 250 Millionen BesuchernHOLIDAY ON ICE begeistert in der Saison 2025/2026 mit einer beeindruckenden neuen Show! Eintrittskarten HOLIDAY ON ICE (Tickets) hier im Ticketshop auf Show & Ticket buchen!
Freitag, 05.12.2025
| Kat. 1 | Erste Reihe | 93,50 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 80,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 70,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 59,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,50 € |
| Kat. 6 | Premium Seat | 90,50 € |
StadtHalle inRostock
18059 Rostock, Südring 90
Freitag, 05.12.2025
| Kat. 1 | Sitzplatz | 80,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 70,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 59,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,50 € |
StadtHalle inRostock
18059 Rostock, Südring 90
Samstag, 06.12.2025
| Kat. 2 | Sitzplatz | 76,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 65,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 50,50 € |
StadtHalle inRostock
18059 Rostock, Südring 90
Samstag, 06.12.2025
| Kat. 1 | Sitzplatz | 86,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 76,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 65,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 50,50 € |
| Kat. 6 | Premium Seat | 96,50 € |
StadtHalle inRostock
18059 Rostock, Südring 90
Sonntag, 07.12.2025
| Kat. 1 | Sitzplatz | 86,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 76,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 65,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 50,50 € |
| Kat. 6 | Premium Seat | 96,50 € |
StadtHalle inRostock
18059 Rostock, Südring 90
Sonntag, 07.12.2025
| Kat. 1 | Sitzplatz | 80,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 70,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 59,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,50 € |
StadtHalle inRostock
18059 Rostock, Südring 90
Mittwoch, 10.12.2025
| Kat. 1 | Sitzplatz | 67,30 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 58,30 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 48,40 € |
MESSE DRESDEN, HALLE 1
01067 Dresden, Messering 6
Donnerstag, 11.12.2025
| Kat. 1 | Sitzplatz | 74,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 64,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 53,50 € |
MESSE DRESDEN, HALLE 1
01067 Dresden, Messering 6
Donnerstag, 11.12.2025
| Kat. 1 | Sitzplatz | 74,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 64,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 53,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 38,50 € |
MESSE DRESDEN, HALLE 1
01067 Dresden, Messering 6
Freitag, 12.12.2025
| Kat. 1 | Sitzplatz | 80,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 70,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 59,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,50 € |
MESSE DRESDEN, HALLE 1
01067 Dresden, Messering 6
Freitag, 12.12.2025
| Kat. 1 | Erste Reihe | 93,50 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 80,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 70,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 59,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,50 € |
MESSE DRESDEN, HALLE 1
01067 Dresden, Messering 6
Samstag, 13.12.2025
| Kat. 1 | Erste Reihe | 99,50 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 86,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 76,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 65,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 50,50 € |
MESSE DRESDEN, HALLE 1
01067 Dresden, Messering 6
Samstag, 13.12.2025
| Kat. 1 | Sitzplatz | 86,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 76,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 65,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 50,50 € |
MESSE DRESDEN, HALLE 1
01067 Dresden, Messering 6
Samstag, 13.12.2025
| Kat. 1 | Erste Reihe | 93,50 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 80,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 70,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 59,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,50 € |
MESSE DRESDEN, HALLE 1
01067 Dresden, Messering 6
Sonntag, 14.12.2025
| Kat. 1 | Sitzplatz | 86,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 76,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 65,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 50,50 € |
MESSE DRESDEN, HALLE 1
01067 Dresden, Messering 6
Sonntag, 14.12.2025
| Kat. 1 | Erste Reihe | 93,50 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 80,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 70,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 59,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,50 € |
MESSE DRESDEN, HALLE 1
01067 Dresden, Messering 6
Donnerstag, 18.12.2025
| Kat. 1 | Sitzplatz | 75,66 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 65,66 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 54,66 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Freitag, 19.12.2025
| Kat. 1 | Erste Reihe | 94,66 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 81,66 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 71,66 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 60,66 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 45,66 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Freitag, 19.12.2025
| Kat. 1 | Sitzplatz | 81,66 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 71,66 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 60,66 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 45,66 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Samstag, 20.12.2025
| Kat. 1 | Erste Reihe | 100,66 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 87,66 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 77,66 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 66,66 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 51,66 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Samstag, 20.12.2025
| Kat. 1 | Erste Reihe | 100,66 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 87,66 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 77,66 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 66,66 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 51,66 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Samstag, 20.12.2025
| Kat. 1 | Erste Reihe | 94,66 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 81,66 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 71,66 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 60,66 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 45,66 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Sonntag, 21.12.2025
| Kat. 1 | Erste Reihe | 100,66 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 87,66 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 77,66 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 66,66 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 51,66 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Sonntag, 21.12.2025
| Kat. 1 | Erste Reihe | 94,66 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 81,66 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 71,66 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 60,66 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 45,66 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Montag, 22.12.2025
| Kat. 1 | Erste Reihe | 76,46 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 66,06 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 58,06 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 49,26 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 37,26 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Freitag, 26.12.2025
| Kat. 1 | Erste Reihe | 99,50 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 86,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 76,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 65,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 50,50 € |
Messe+Congress Centrum Halle Münsterland
48155 Münster, Albersloher Weg 32
Samstag, 27.12.2025
| Kat. 1 | Erste Reihe | 99,50 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 86,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 76,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 65,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 50,50 € |
Messe+Congress Centrum Halle Münsterland
48155 Münster, Albersloher Weg 32
Samstag, 27.12.2025
| Kat. 1 | Erste Reihe | 99,50 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 86,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 76,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 65,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 50,50 € |
Messe+Congress Centrum Halle Münsterland
48155 Münster, Albersloher Weg 32
Samstag, 27.12.2025
| Kat. 1 | Erste Reihe | 99,50 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 86,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 76,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 65,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 50,50 € |
Messe+Congress Centrum Halle Münsterland
48155 Münster, Albersloher Weg 32
Sonntag, 28.12.2025
| Kat. 1 | Erste Reihe | 99,50 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 86,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 76,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 65,50 € |
Messe+Congress Centrum Halle Münsterland
48155 Münster, Albersloher Weg 32
Sonntag, 28.12.2025
| Kat. 1 | Erste Reihe | 99,50 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 86,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 76,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 65,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 50,50 € |
Messe+Congress Centrum Halle Münsterland
48155 Münster, Albersloher Weg 32
Montag, 29.12.2025
| Kat. 1 | Erste Reihe | 99,50 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 86,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 76,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 65,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 50,50 € |
Messe+Congress Centrum Halle Münsterland
48155 Münster, Albersloher Weg 32
Montag, 29.12.2025
| Kat. 1 | Erste Reihe | 87,50 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 74,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 64,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 53,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 38,50 € |
Messe+Congress Centrum Halle Münsterland
48155 Münster, Albersloher Weg 32
Dienstag, 30.12.2025
| Kat. 1 | Erste Reihe | 87,50 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 74,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 64,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 53,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 38,50 € |
Messe+Congress Centrum Halle Münsterland
48155 Münster, Albersloher Weg 32
Dienstag, 30.12.2025
| Kat. 1 | Erste Reihe | 93,50 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 80,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 70,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 59,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,50 € |
Messe+Congress Centrum Halle Münsterland
48155 Münster, Albersloher Weg 32
Freitag, 02.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 82,08 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 72,08 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 61,08 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 46,08 € |
Olympiahalle München
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Freitag, 02.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 76,08 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 66,08 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 55,08 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 40,08 € |
Olympiahalle München
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Samstag, 03.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 88,08 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 78,08 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 67,08 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 52,08 € |
Olympiahalle München
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Samstag, 03.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 88,08 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 78,08 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 67,08 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 52,08 € |
Olympiahalle München
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Samstag, 03.01.2026
| Kat. 1 | Erste Reihe | 95,08 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 82,08 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 72,08 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 61,08 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 46,08 € |
Olympiahalle München
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Sonntag, 04.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 88,08 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 78,08 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 67,08 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 52,08 € |
Olympiahalle München
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Sonntag, 04.01.2026
| Kat. 1 | Erste Reihe | 95,08 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 82,08 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 72,08 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 61,08 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 46,08 € |
Olympiahalle München
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Mittwoch, 07.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 81,76 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 71,76 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 60,76 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 45,76 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Donnerstag, 08.01.2026
| Kat. 1 | Erste Reihe | 88,76 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 75,76 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 65,76 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 54,76 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 39,76 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Donnerstag, 08.01.2026
| Kat. 1 | Erste Reihe | 88,76 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 75,76 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 65,76 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 54,76 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 39,76 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Freitag, 09.01.2026
| Kat. 1 | Erste Reihe | 94,76 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 81,76 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 71,76 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 60,76 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 45,76 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Freitag, 09.01.2026
| Kat. 1 | Erste Reihe | 94,76 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 81,76 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 71,76 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 60,76 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 45,76 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Samstag, 10.01.2026
| Kat. 1 | Erste Reihe | 100,76 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 87,76 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 77,76 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 66,76 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 51,76 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Samstag, 10.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 87,76 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 77,76 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 66,76 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 51,76 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Samstag, 10.01.2026
| Kat. 1 | Erste Reihe | 94,76 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 81,76 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 71,76 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 60,76 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 45,76 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Sonntag, 11.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 87,76 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 77,76 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 66,76 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 51,76 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Sonntag, 11.01.2026
| Kat. 1 | Erste Reihe | 100,76 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 87,76 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 77,76 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 66,76 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 51,76 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Freitag, 16.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 80,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 70,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 59,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,50 € |
Westfalenhalle
44139 Dortmund, Rheinlanddamm 200
Samstag, 17.01.2026
| Kat. 1 | Erste Reihe | 99,50 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 86,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 76,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 65,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 50,50 € |
Westfalenhalle
44139 Dortmund, Rheinlanddamm 200
Samstag, 17.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 86,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 76,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 65,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 50,50 € |
Westfalenhalle
44139 Dortmund, Rheinlanddamm 200
Samstag, 17.01.2026
| Kat. 1 | Erste Reihe | 93,50 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 80,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 70,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 59,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,50 € |
Westfalenhalle
44139 Dortmund, Rheinlanddamm 200
Sonntag, 18.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 80,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 70,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 59,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,50 € |
Westfalenhalle
44139 Dortmund, Rheinlanddamm 200
Sonntag, 18.01.2026
| Kat. 1 | Erste Reihe | 87,50 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 74,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 64,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 53,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 38,50 € |
Westfalenhalle
44139 Dortmund, Rheinlanddamm 200
Mittwoch, 21.01.2026
| Kat. 1 | Erste Reihe | 94,66 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 81,66 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 71,66 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 60,66 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 45,66 € |
Porsche-Arena
70372 Stuttgart, Mercedesstr. 69
Donnerstag, 22.01.2026
| Kat. 1 | Erste Reihe | 88,66 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 75,66 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 65,66 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 54,66 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 39,66 € |
Porsche-Arena
70372 Stuttgart, Mercedesstr. 69
Freitag, 23.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 81,66 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 71,66 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 60,66 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 45,66 € |
Porsche-Arena
70372 Stuttgart, Mercedesstr. 69
Freitag, 23.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 81,66 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 71,66 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 60,66 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 45,66 € |
Porsche-Arena
70372 Stuttgart, Mercedesstr. 69
Samstag, 24.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 81,66 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 71,66 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 60,66 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 45,66 € |
Porsche-Arena
70372 Stuttgart, Mercedesstr. 69
Samstag, 24.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 87,66 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 77,66 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 66,66 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 51,66 € |
Porsche-Arena
70372 Stuttgart, Mercedesstr. 69
Samstag, 24.01.2026
| Kat. 1 | Erste Reihe | 100,66 € |
| Kat. 1 | Sitzplatz | 87,66 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 77,66 € |
