Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
„Das Leben ist grausam und schrecklich gemein?“ Als die Prinzen im Jahr 1991 die Single „Gabi und Klaus“ und ihr Debütalbum „Das Leben ist grausam“ veröffentlichen, meint es das Schicksal keineswegs gemein, sondern sogar ziemlich gut mit ihnen: Über eine Million Mal verkauft sich die Platte der A-capella-Pop-Truppe aus Leipzig und hat mit „Millionär“, „Mann im Mond“ und „Mein Fahrrad“ noch ein paar andere erfolgreiche Singles zu bieten, die im Laufe der Jahre zu absoluten Prinzen-Klassikern avancieren. Ein Erfolg, an den die Truppe um Sebastian Krumbiegel und Wolfgang Lenk, die ihre goldenen Stimmen bis Mitte der 80er Jahre im Leipziger Thomanerchor trainierten, schon gar nicht mehr geglaubt hat – schließlich ist ihnen bis dahin nur wenig musikalischer Erfolg beschieden.
Erst als sie 1990 Musikproduzentin und NDW-Ikone Annette Humpe treffen, die Anfang der 80er mit Ideal (und ab 2003 mit Ich + Ich) Erfolge feierte, und sich aufgrund der Ähnlichkeit zu einem immer populärer werdenden Volksmusik-Duo von Die Herzbuben in Die Prinzen umbenennen, gerät die Karriere der Band in die richtigen Bahnen: Mit ihrem gefeierten Debüt und den nicht minder erfolgreichen Nachfolgern „Küssen verboten“ (1992), „Alles nur geklaut“ (1993) und „Schweine“ (1995) werden die Prinzen zu einer der erfolgreichsten Bands der 90er Jahre. 1992 sahnen sie den Popcorn-Award als erfolgreichste deutsche Band ab, 1993 gibts den Echo in der Kategorie „Gruppe National Rock/Pop“ und die Goldene Stimmgabel. Sowohl thematisch als auch musikalisch markiert „Schweine“ einen Wendepunkt in der rasanten Karriere der Band: Die Texte sind ernster und kritischer, die Musik weist plötzlich Rock- und Electro-Elemente auf.
Auch wenn der Erfolg in den Folgejahren ein wenig abebbt, bleibt die zum Septett angewachsene Gruppe (bestehend aus Krumbiegel, Lenk, Tobias Künzel, Jens Sembdner, Henri Schmidt, Mathias Dietrich und Ali Zieme) ihrem einzigartigen Style stets treu und verfeinert ihn immer wieder durch spannende neue Elemente wie 60s- oder Akustik-Pop. Zwar muss die Band ab den 2000ern die deutsche Vocal-Krone an die Kollegen von Wise Guys abtreten, doch als Pioniere des A-capella-Pops werden Die Prinzen immer ihren festen Platz in der deutschen Musiklandschaft haben. Und als mitreißender Live-Act sowieso.
Unter dem Motto „30 Jahre – 30 Hits – 30 Städte“ präsentieren Die Prinzen das Beste aus 3 Jahrzehnten Bandgeschichte. Tickets Die Prinzen (Tickets) hier im Ticketshop auf Show & Ticket!
Donnerstag, 08.06.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 83,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 77,75 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 72,00 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 66,25 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 60,50 € |
Freilichtbühne Peißnitz
06108 Halle (saale), Birkenallee - Peißnitzinsel
Freitag, 09.06.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 85,00 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 79,25 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 73,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 67,75 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 62,00 € |
Freilichtbühne Schlossgarten
19053 Schwerin, Johannes-Stelling-Straße 10
Samstag, 10.06.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 83,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 77,75 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 72,00 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 66,25 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 60,50 € |
Freilichtbühne Großer Garten JUNGE GARDE
01277 Dresden, Karcherallee 10
Donnerstag, 28.09.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Golden Circle | 100,35 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 90,00 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 79,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 67,00 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 55,50 € |
Circus - Krone - Bau
80335 München, Marsstraße 43
Freitag, 29.09.2023
Kat. 2 | Golden Circle - Stehplatz | 93,99 € |
Kat. 3 | Stehplatz | 83,99 € |
Wörthersee-Halle/Messehalle 4
9020 Klagenfurt, Messeplatz 1
Samstag, 30.09.2023
Kat. 2 | Golden Circle - Stehplatz | 93,99 € |
Kat. 3 | Sitzplatz - Galerie | 93,99 € |
Kat. 4 | Stehplatz | 83,99 € |
Planet.tt Halle im Gasometer
1110 Wien, Guglgasse 8
Donnerstag, 05.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 90,75 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 85,00 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 79,25 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 49,95 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Freitag, 06.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 89,25 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 83,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 75,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 65,10 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 49,05 € |
Stadthalle Cottbus
03046 Cottbus, Berliner Platz 6
Samstag, 07.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 90,75 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 85,00 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 76,95 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 66,60 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 49,95 € |
Messehalle Erfurt
99094 Erfurt, Gothaer Straße 34
Sonntag, 08.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 89,25 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 83,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 75,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 65,10 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 49,05 € |
StadtHalle inRostock
18059 Rostock, Südring 90
Dienstag, 17.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 99,13 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 91,08 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 81,88 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 70,38 € |
Alte Oper Frankfurt
60313 Frankfurt / main, Opernplatz 1
Mittwoch, 18.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 92,30 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 86,55 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 80,80 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 75,05 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Mittwoch, 18.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz Loge | 177,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkone) | 101,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Premiumbereich (Ost West) | 101,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Premiumbereich (Süd) | 101,50 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Donnerstag, 19.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 83,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 77,75 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 66,25 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 54,75 € |
Saarlandhalle Saarbrücken
66113 Saarbrücken, An der Saarlandhalle 1
Freitag, 20.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 87,00 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 77,00 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 67,00 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 52,00 € |
Buderus Arena Wetzlar
35576 Wetzlar, Wolfgang-Kühle-Str. 1
Mittwoch, 01.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 90,85 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 85,10 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 79,35 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 73,60 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 56,35 € |
Mitsubishi Electric HALLE
40591 Düsseldorf, Siegburger Str. 15
Donnerstag, 02.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 89,25 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 83,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 77,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 72,00 € |
Westfalenhalle
44139 Dortmund, Rheinlanddamm 200
Freitag, 03.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 80,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 70,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 60,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 50,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Golden Circle | 90,40 € |
EmslandArena
49808 Lingen (ems), Lindenstraße 24a
Samstag, 04.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 89,25 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 83,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 77,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 72,00 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 54,75 € |
Seidensticker Halle Bielefeld
33602 Bielefeld, Werner-Bock-Straße 35
Sonntag, 05.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 90,25 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 84,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 78,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 70,70 € |
Swiss Life Hall
30169 Hannover, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 8
Donnerstag, 09.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 83,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 77,75 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 72,00 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 66,25 € |
das Stadtwerk.Donau-Arena
93059 Regensburg, Walhalla Allee 22
Freitag, 10.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 98,73 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 90,31 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 82,94 € |
Volkshaus
8004 Zürich, Stauffacherstrasse 60
Samstag, 11.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 91,25 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 85,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 79,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 74,00 € |
Porsche-Arena
70372 Stuttgart, Mercedesstr. 69
Sonntag, 12.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 89,25 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 83,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 77,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 72,00 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 54,75 € |
Rosengarten Mozartsaal
68161 Mannheim, Am Rosengartenplatz 2