| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Eine Illusionsshow in dieser Größenordnung hat es als Tourneeproduktion noch nie gegeben: Auch für die Weltrekordmagier Andreas und Chris Ehrlich nicht, die jetzt mit ihrer neuen Bühnenshow DREAM & FLY auf Europatournee sind.
Spektakulär erscheinen Andreas und Chris Ehrlichmit einem echten Helikopterin der Luft und landen auf der eigens für diese Show angefertigten Bühne. Sie ist in Form eines 10 Meter großen Schmetterlings gefräst und mit modernster LED-Video-Technik bestückt.Nach einem fulminanten Opening zu mitreißender Live-Musik gibt es die Möglichkeit, die Zauberbrüder mitten im Publikum zu erleben.
Es zeichnet die sympathischen Magier aus, dass sie neben den spektakulären Großillusionen auch die leisen Töne und das charmant-witzige Spiel mit den Zuschauern beherrschen. Trotz der Nähe bleiben auch diese Illusionen unerklärlich. In ihrer Show schmieden die Ehrlich Brotherseinen massiven, goldenen Lamborghini aus dem Nichts. Zahlreiche Fans nutzenden Supersportwagen in der Pause als Selfie-Kulisse, wenn der Wagen nach vorne auf die Bühnege gefahren wird.
Für die Kinder im Publikum gibt es kein Halten mehr, wenn die beiden Star-Magie rdas größte Süßigkeitenglas der Welt herbeizaubern, prall gefüllt mit tausenden Bonbons. Mithilfe hunderter kleiner Fallschirme fliegen die Süßigkeiten anschließendins Publikum, wo sie von den begeisterten Kindern gefangen werden; so kommen selbst die Zuschauer auf den weiter entfernten Rängen in einen besonders magisch-süßen Genuss.
Musik ist eine weitere Leidenschaft der Zauberbrüder. Deshalb haben sie auf dieser Tour eine Show-Band dabei und inszenieren einige ausgewählte Illusionen mit Musikaus „FLASH -The Magic Album“, dem ersten Album mit eigenen Songs. Bei „Girl, you shoot me down“ z.B. wird Chris mit einem Riesenrevolver ans andere Ende der Arena geschossen; bei „Gravity“ überwindendie Ehrlich Brothers mit Matrix-ähnlichen Tanzmoves spektakulärdie Schwerkraft. Am Schluss vereinen die Ehrlich Brothers das Motto der abwechslungsreichen Show in einer herzergreifenden Illusion: Sie erzählen von den Träumen in ihrer Kindheit und fliegen mit einem bunten Schmetterling davon: DREAM & FLY!
Erleben Sie die Ehrlich Brothers mit ihrer Show live auf Tournee! Tickets Ehrlich Brothers (Tickets) - live. Hier im Ticketshop auf Shows & Tickets buchbar!
Samstag, 13.12.2025
| Kat. 1 | Sitzplatz | 153,45 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 129,45 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 113,45 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 86,95 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 66,45 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 54,50 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 219,45 € |
Rudolf Weber-Arena
46047 Oberhausen, Arenastraße 1
Samstag, 13.12.2025
| Kat. 1 | Komfort-Ticket | 169,90 € |
Rudolf Weber-Arena
46047 Oberhausen, Arenastraße 1
Samstag, 13.12.2025
| Kat. 51 | Suiten-Ticket | 170,90 € |
Rudolf Weber-Arena
46047 Oberhausen, Arenastraße 1
Samstag, 27.12.2025
| Kat. 1 | Sitzplatz | 152,35 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 128,35 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 112,35 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 85,85 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 65,35 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 53,40 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 218,35 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Samstag, 27.12.2025
| Kat. 1 | Sitzplatz | 152,35 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 128,35 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 112,35 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 85,85 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 65,35 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 53,40 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 218,35 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Sonntag, 28.12.2025
| Kat. 1 | Sitzplatz | 152,35 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 128,35 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 112,35 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 85,85 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 65,35 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 53,40 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 218,35 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Sonntag, 28.12.2025
| Kat. 1 | Sitzplatz | 152,35 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 128,35 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 112,35 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 85,85 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 65,35 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 53,40 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 218,35 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Sonntag, 28.12.2025
| Kat. 1 | Sitzplatz | 152,35 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 128,35 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 112,35 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 85,85 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 65,35 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 53,40 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 218,35 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Montag, 29.12.2025
| Kat. 1 | Sitzplatz | 154,15 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 130,15 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 114,15 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 87,65 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 67,15 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 55,20 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 220,15 € |
Hanns-Martin-Schleyer-Halle
70372 Stuttgart, Mercedesstraße 69
Dienstag, 30.12.2025
| Kat. 1 | Sitzplatz | 154,15 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 130,15 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 114,15 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 87,65 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 67,15 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 55,20 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 220,15 € |
Hanns-Martin-Schleyer-Halle
70372 Stuttgart, Mercedesstraße 69
Dienstag, 30.12.2025
| Kat. 1 | Sitzplatz | 154,15 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 130,15 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 114,15 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 87,65 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 67,15 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 220,15 € |
Hanns-Martin-Schleyer-Halle
70372 Stuttgart, Mercedesstraße 69
Dienstag, 30.12.2025
| Kat. 1 | Sitzplatz | 154,15 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 130,15 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 114,15 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 87,65 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 67,15 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 55,20 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 220,15 € |
Hanns-Martin-Schleyer-Halle
70372 Stuttgart, Mercedesstraße 69
Montag, 05.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 154,80 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 130,80 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 114,80 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 88,30 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 67,80 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 55,85 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 220,80 € |
SAP Arena
68163 Mannheim, An der Arena 1
Montag, 05.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 154,80 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 130,80 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 114,80 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 88,30 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 67,80 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 55,85 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 220,80 € |
SAP Arena
68163 Mannheim, An der Arena 1
Dienstag, 06.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 150,95 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 126,95 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 110,95 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 216,95 € |
ratiopharm arena
89231 Neu-ulm, Europastrasse 25
Dienstag, 06.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 150,95 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 126,95 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 110,95 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 84,45 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 216,95 € |
ratiopharm arena
89231 Neu-ulm, Europastrasse 25
Mittwoch, 07.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 150,95 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 126,95 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 110,95 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 84,45 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 63,95 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 52,00 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 216,95 € |
ratiopharm arena
89231 Neu-ulm, Europastrasse 25
Mittwoch, 07.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 150,95 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 126,95 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 110,95 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 84,45 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 63,95 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 216,95 € |
ratiopharm arena
89231 Neu-ulm, Europastrasse 25
Samstag, 10.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 158,75 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 134,10 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 117,65 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 90,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 69,35 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 57,10 € |
Wiener Stadthalle Halle D
1150 Wien, Roland-Rainer-Platz 1 / Eingang Märzpark
Samstag, 10.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 158,75 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 134,10 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 117,65 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 90,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 69,35 € |
Wiener Stadthalle Halle D
1150 Wien, Roland-Rainer-Platz 1 / Eingang Märzpark
Sonntag, 11.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 156,95 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 132,45 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 116,15 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 89,15 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 68,20 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 56,05 € |
Stadthalle Graz
8010 Graz, Messeplatz 1
Sonntag, 11.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 156,95 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 132,45 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 116,15 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 89,15 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 68,20 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 56,05 € |
Stadthalle Graz
8010 Graz, Messeplatz 1
Freitag, 16.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 153,00 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 129,00 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 113,00 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 86,50 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 66,00 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 219,00 € |
Messehalle Erfurt
99094 Erfurt, Gothaer Straße 34
Samstag, 17.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 153,00 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 129,00 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 113,00 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 86,50 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 54,05 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 219,00 € |
Messehalle Erfurt
99094 Erfurt, Gothaer Straße 34
Samstag, 17.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 153,00 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 129,00 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 113,00 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 86,50 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 66,00 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 54,05 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 219,00 € |
Messehalle Erfurt
99094 Erfurt, Gothaer Straße 34
Sonntag, 18.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 153,00 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 129,00 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 113,00 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 86,50 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 66,00 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 54,05 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 219,00 € |
Messehalle Erfurt
99094 Erfurt, Gothaer Straße 34
Sonntag, 18.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 153,00 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 129,00 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 113,00 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 86,50 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 66,00 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 54,05 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 219,00 € |
Messehalle Erfurt
99094 Erfurt, Gothaer Straße 34
Samstag, 24.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 152,20 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 128,20 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 112,20 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 85,70 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 65,20 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 53,25 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 218,20 € |
ZAG arena
30539 Hannover, EXPO-Plaza 7
Samstag, 24.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 152,20 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 128,20 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 112,20 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 85,70 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 65,20 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 53,25 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 218,20 € |
ZAG arena
30539 Hannover, EXPO-Plaza 7
Sonntag, 25.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 152,20 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 128,20 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 112,20 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 85,70 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 65,20 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 53,25 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 218,20 € |
ZAG arena
30539 Hannover, EXPO-Plaza 7
Sonntag, 25.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 152,20 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 128,20 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 112,20 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 85,70 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 65,20 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 53,25 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 218,20 € |
ZAG arena
30539 Hannover, EXPO-Plaza 7
Samstag, 31.01.2026
| Kat. 1 | Loge | 242,50 € |
| Kat. 2 | Business Seat | 222,50 € |
PSD BANK DOME
40472 Düsseldorf, DEG-Platz 1
Samstag, 31.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 154,15 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 130,15 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 114,15 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 87,65 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 67,15 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 55,20 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 220,15 € |
PSD BANK DOME
40472 Düsseldorf, DEG-Platz 1
Sonntag, 01.02.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 154,15 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 130,15 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 114,15 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 87,65 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 67,15 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 55,20 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 220,15 € |
PSD BANK DOME
40472 Düsseldorf, DEG-Platz 1
Sonntag, 01.02.2026
| Kat. 1 | Loge | 242,50 € |
| Kat. 2 | Business Seat | 222,50 € |
PSD BANK DOME
40472 Düsseldorf, DEG-Platz 1
Sonntag, 01.02.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 154,15 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 130,15 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 114,15 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 87,65 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 67,15 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 55,20 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 220,15 € |
PSD BANK DOME
40472 Düsseldorf, DEG-Platz 1
Freitag, 06.02.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 150,95 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 126,95 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 110,95 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 84,45 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 63,95 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 52,00 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 216,95 € |
PSD Bank Nürnberg ARENA
90471 Nürnberg, Kurt-Leucht-Weg 11
Samstag, 07.02.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 150,95 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 126,95 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 110,95 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 84,45 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 63,95 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 52,00 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 216,95 € |
PSD Bank Nürnberg ARENA
90471 Nürnberg, Kurt-Leucht-Weg 11
Samstag, 07.02.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 150,95 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 126,95 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 110,95 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 84,45 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 63,95 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 52,00 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 216,95 € |
PSD Bank Nürnberg ARENA
90471 Nürnberg, Kurt-Leucht-Weg 11
Sonntag, 08.02.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 150,95 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 126,95 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 110,95 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 84,45 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 63,95 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 52,00 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 216,95 € |
PSD Bank Nürnberg ARENA
90471 Nürnberg, Kurt-Leucht-Weg 11
Sonntag, 08.02.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 150,95 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 126,95 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 110,95 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 84,45 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 63,95 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 52,00 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 216,95 € |
PSD Bank Nürnberg ARENA
90471 Nürnberg, Kurt-Leucht-Weg 11
Samstag, 21.02.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 153,70 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 129,70 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 113,70 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 87,20 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 219,70 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Samstag, 21.02.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz Loge | 161,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkone) | 131,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz Premiumbereich (Ost West) | 131,50 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz Premiumbereich (Süd) | 131,50 € |
| Kat. 8 | Sitzplatz Premiumbereich (Premium Balkon) | 131,50 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Samstag, 21.02.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz Loge | 161,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkone) | 131,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz Premiumbereich (Ost West) | 131,50 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz Premiumbereich (Süd) | 131,50 € |
| Kat. 8 | Sitzplatz Premiumbereich (Premium Balkon) | 131,50 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkon) | 137,50 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Samstag, 21.02.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 153,70 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 129,70 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 113,70 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 87,20 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 66,70 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 219,70 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Sonntag, 22.02.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 153,70 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 129,70 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 113,70 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 87,20 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 66,70 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 219,70 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Sonntag, 22.02.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz Loge | 161,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkone) | 131,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz Premiumbereich (Ost West) | 131,50 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz Premiumbereich (Süd) | 131,50 € |
| Kat. 8 | Sitzplatz Premiumbereich (Premium Balkon) | 131,50 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkon) | 137,50 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Sonntag, 22.02.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 153,70 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 129,70 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 113,70 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 219,70 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Sonntag, 22.02.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz Loge | 161,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkone) | 131,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz Premiumbereich (Ost West) | 131,50 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz Premiumbereich (Süd) | 131,50 € |
| Kat. 8 | Sitzplatz Premiumbereich (Premium Balkon) | 131,50 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkon) | 137,50 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Freitag, 27.02.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 152,55 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 128,55 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 112,55 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 86,05 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 65,55 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 53,60 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 218,55 € |
Olympiahalle München
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Samstag, 28.02.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 152,55 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 128,55 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 112,55 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 86,05 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 65,55 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 53,60 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 218,55 € |
Olympiahalle München
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Samstag, 28.02.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 152,55 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 128,55 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 112,55 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 86,05 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 65,55 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 53,60 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 218,55 € |
Olympiahalle München
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Sonntag, 01.03.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 152,55 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 128,55 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 112,55 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 86,05 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 65,55 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 53,60 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 218,55 € |
Olympiahalle München
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Sonntag, 01.03.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 152,55 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 128,55 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 112,55 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 86,05 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 65,55 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 53,60 € |
| Kat. 7 | Golden Ticket | 218,55 € |
Olympiahalle München
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Freitag, 06.03.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 183,50 € |
