Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Eine Illusionsshow in dieser Größenordnung hat es als Tourneeproduktion noch nie gegeben: Auch für die Weltrekordmagier Andreas und Chris Ehrlich nicht, die jetzt mit ihrer neuen Bühnenshow DREAM & FLY auf Europatournee sind.
Spektakulär erscheinen Andreas und Chris Ehrlichmit einem echten Helikopterin der Luft und landen auf der eigens für diese Show angefertigten Bühne. Sie ist in Form eines 10 Meter großen Schmetterlings gefräst und mit modernster LED-Video-Technik bestückt.Nach einem fulminanten Opening zu mitreißender Live-Musik gibt es die Möglichkeit, die Zauberbrüder mitten im Publikum zu erleben.
Es zeichnet die sympathischen Magier aus, dass sie neben den spektakulären Großillusionen auch die leisen Töne und das charmant-witzige Spiel mit den Zuschauern beherrschen. Trotz der Nähe bleiben auch diese Illusionen unerklärlich. In ihrer Show schmieden die Ehrlich Brotherseinen massiven, goldenen Lamborghini aus dem Nichts. Zahlreiche Fans nutzenden Supersportwagen in der Pause als Selfie-Kulisse, wenn der Wagen nach vorne auf die Bühnege gefahren wird.
Für die Kinder im Publikum gibt es kein Halten mehr, wenn die beiden Star-Magie rdas größte Süßigkeitenglas der Welt herbeizaubern, prall gefüllt mit tausenden Bonbons. Mithilfe hunderter kleiner Fallschirme fliegen die Süßigkeiten anschließendins Publikum, wo sie von den begeisterten Kindern gefangen werden; so kommen selbst die Zuschauer auf den weiter entfernten Rängen in einen besonders magisch-süßen Genuss.
Musik ist eine weitere Leidenschaft der Zauberbrüder. Deshalb haben sie auf dieser Tour eine Show-Band dabei und inszenieren einige ausgewählte Illusionen mit Musikaus „FLASH -The Magic Album“, dem ersten Album mit eigenen Songs. Bei „Girl, you shoot me down“ z.B. wird Chris mit einem Riesenrevolver ans andere Ende der Arena geschossen; bei „Gravity“ überwindendie Ehrlich Brothers mit Matrix-ähnlichen Tanzmoves spektakulärdie Schwerkraft. Am Schluss vereinen die Ehrlich Brothers das Motto der abwechslungsreichen Show in einer herzergreifenden Illusion: Sie erzählen von den Träumen in ihrer Kindheit und fliegen mit einem bunten Schmetterling davon: DREAM & FLY!
Erleben Sie die Ehrlich Brothers mit ihrer Show live auf Tournee! Tickets Ehrlich Brothers (Tickets) - live. Hier im Ticketshop auf Shows & Tickets buchbar!
Donnerstag, 21.11.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 153,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 129,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 113,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 86,95 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 66,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 54,50 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 219,45 € |
Kat. 9 | Sitzplatz | 163,45 € |
Uber Arena
10243 Berlin, Uber Platz
Freitag, 27.12.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 152,05 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 128,05 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 112,05 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 85,55 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 65,05 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 53,10 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 218,05 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Freitag, 27.12.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 152,05 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 128,05 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 112,05 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 85,55 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 65,05 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 53,10 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 218,05 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Samstag, 28.12.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 152,05 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 128,05 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 112,05 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 85,55 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 65,05 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 53,10 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 218,05 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Samstag, 28.12.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 152,05 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 128,05 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 112,05 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 85,55 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 65,05 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 53,10 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 218,05 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Samstag, 28.12.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 152,05 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 128,05 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 112,05 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 85,55 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 65,05 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 53,10 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 218,05 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Sonntag, 29.12.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 153,05 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 129,05 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 113,05 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 86,55 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 66,05 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 54,10 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 219,05 € |
Hanns-Martin-Schleyer-Halle
70372 Stuttgart, Mercedesstraße 69
Sonntag, 29.12.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 153,05 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 129,05 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 113,05 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 86,55 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 66,05 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 54,10 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 219,05 € |
Hanns-Martin-Schleyer-Halle
70372 Stuttgart, Mercedesstraße 69
Montag, 30.12.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 153,05 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 129,05 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 113,05 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 86,55 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 66,05 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 54,10 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 219,05 € |
Hanns-Martin-Schleyer-Halle
70372 Stuttgart, Mercedesstraße 69
Montag, 30.12.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 153,05 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 129,05 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 113,05 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 86,55 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 66,05 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 54,10 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 219,05 € |
Hanns-Martin-Schleyer-Halle
70372 Stuttgart, Mercedesstraße 69
Samstag, 04.01.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 183,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 148,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 123,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 93,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 73,50 € |
Kat. 6 | Business Seat | 189,00 € |
Hallenstadion
8050 Zürich / schweiz, Wallisellenstraße 45
Sonntag, 05.01.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 150,95 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 126,95 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 110,95 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 84,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 63,95 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 216,95 € |
ratiopharm arena
89231 Neu-ulm, Europastrasse 25
Montag, 06.01.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 150,95 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 126,95 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 110,95 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 84,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 63,95 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 216,95 € |
ratiopharm arena
89231 Neu-ulm, Europastrasse 25
Montag, 06.01.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 150,95 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 126,95 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 110,95 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 84,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 63,95 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 216,95 € |
ratiopharm arena
89231 Neu-ulm, Europastrasse 25
Samstag, 11.01.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 153,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 129,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 113,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 86,95 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 66,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 54,50 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 219,45 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Samstag, 11.01.2025
Kat. 1 | Sitzplatz Loge | 161,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkone) | 131,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Premiumbereich (Ost West) | 131,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Premiumbereich (Süd) | 131,50 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Premiumbereich (Premium Balkon) | 131,50 € |
Kat. 10 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkon) | 137,50 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Sonntag, 12.01.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 153,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 129,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 113,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 86,95 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 66,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 54,50 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 219,45 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Sonntag, 12.01.2025
Kat. 1 | Sitzplatz Loge | 161,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkone) | 131,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Premiumbereich (Ost West) | 131,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Premiumbereich (Süd) | 131,50 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Premiumbereich (Premium Balkon) | 131,50 € |
Kat. 10 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkon) | 137,50 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Sonntag, 12.01.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 153,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 129,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 113,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 86,95 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 219,45 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Sonntag, 12.01.2025
Kat. 1 | Sitzplatz Loge | 161,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkone) | 131,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Premiumbereich (Ost West) | 131,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Premiumbereich (Süd) | 131,50 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Premiumbereich (Premium Balkon) | 131,50 € |
Kat. 10 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkon) | 137,50 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Freitag, 17.01.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 152,15 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 128,15 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 112,15 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 85,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 65,15 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 53,20 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 218,15 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Samstag, 18.01.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 152,15 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 128,15 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 112,15 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 85,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 65,15 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 53,20 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 218,15 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Samstag, 18.01.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 152,15 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 128,15 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 112,15 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 85,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 65,15 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 53,20 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 218,15 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Sonntag, 19.01.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 152,15 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 128,15 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 112,15 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 85,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 65,15 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 53,20 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 218,15 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Sonntag, 19.01.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 152,15 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 128,15 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 112,15 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 85,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 65,15 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 53,20 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 218,15 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Samstag, 25.01.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 154,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 130,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 114,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 87,90 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 67,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 55,45 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 220,40 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Hellgrundweg 44
Sonntag, 26.01.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 154,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 130,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 114,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 87,90 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 220,40 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Hellgrundweg 44
Sonntag, 26.01.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 154,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 130,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 114,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 87,90 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 67,40 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 220,40 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Hellgrundweg 44
Freitag, 31.01.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 156,15 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 131,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 115,10 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 87,85 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 66,80 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 54,50 € |
Salzburgarena
5020 Salzburg, Am Messezentrum 1
Samstag, 01.02.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 156,15 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 131,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 115,10 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 87,85 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 66,80 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 54,50 € |
Salzburgarena
5020 Salzburg, Am Messezentrum 1
Samstag, 01.02.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 156,15 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 131,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 115,10 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 87,85 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 66,80 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 54,50 € |
Salzburgarena
5020 Salzburg, Am Messezentrum 1
Sonntag, 02.02.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 156,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 131,95 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 115,60 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 88,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 67,60 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 55,40 € |
Stadthalle Graz
8010 Graz, Messeplatz 1
Sonntag, 02.02.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 156,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 131,95 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 115,60 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 88,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 67,60 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 55,40 € |
Stadthalle Graz
8010 Graz, Messeplatz 1
Freitag, 07.02.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 150,95 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 126,95 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 110,95 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 84,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 63,95 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 52,00 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 216,95 € |
EDEKA ARENA Messe Offenburg-Ortenau
77656 Offenburg, Schutterwälderstr. 3
Freitag, 07.02.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 150,95 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 126,95 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 110,95 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 84,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 63,95 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 52,00 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 216,95 € |
EDEKA ARENA Messe Offenburg-Ortenau
77656 Offenburg, Schutterwälderstr. 3
Samstag, 08.02.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 154,80 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 130,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 114,80 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 88,30 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 67,80 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 55,85 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 220,80 € |
SAP Arena
68163 Mannheim, An der Arena 1
Sonntag, 09.02.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 154,80 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 130,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 114,80 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 88,30 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 220,80 € |
SAP Arena
68163 Mannheim, An der Arena 1
Sonntag, 09.02.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 154,80 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 130,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 114,80 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 88,30 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 220,80 € |
SAP Arena
68163 Mannheim, An der Arena 1
Freitag, 14.02.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 152,20 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 128,20 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 112,20 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 85,70 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 65,20 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 53,25 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 218,20 € |
ZAG arena
30539 Hannover, EXPO-Plaza 7
Samstag, 15.02.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 152,20 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 128,20 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 112,20 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 85,70 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 65,20 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 53,25 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 218,20 € |
ZAG arena
30539 Hannover, EXPO-Plaza 7
Samstag, 15.02.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 152,20 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 128,20 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 112,20 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 85,70 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 65,20 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 53,25 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 218,20 € |
ZAG arena
30539 Hannover, EXPO-Plaza 7
Sonntag, 16.02.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 152,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 128,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 112,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 85,95 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 65,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 53,50 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 218,45 € |
Volkswagen Halle
38100 Braunschweig, Europaplatz 1
Sonntag, 16.02.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 152,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 128,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 112,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 85,95 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 65,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 53,50 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 218,45 € |
Volkswagen Halle
38100 Braunschweig, Europaplatz 1
Samstag, 22.02.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 153,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 129,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 113,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 87,15 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 66,65 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 54,70 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 219,65 € |
PSD BANK DOME
40472 Düsseldorf, DEG-Platz 1
Samstag, 22.02.2025
Kat. 1 | VIP Loge | 232,50 € |
Kat. 2 | VIP Business Seat | 212,50 € |
PSD BANK DOME
40472 Düsseldorf, DEG-Platz 1
Sonntag, 23.02.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 153,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 129,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 113,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 87,15 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 66,65 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 54,70 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 219,65 € |
PSD BANK DOME
40472 Düsseldorf, DEG-Platz 1
Sonntag, 23.02.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 153,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 129,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 113,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 87,15 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 66,65 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 54,70 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 219,65 € |
PSD BANK DOME
40472 Düsseldorf, DEG-Platz 1
Sonntag, 23.02.2025
Kat. 1 | VIP Loge | 232,50 € |
Kat. 2 | VIP Business Seat | 212,50 € |
PSD BANK DOME
40472 Düsseldorf, DEG-Platz 1
Freitag, 07.03.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 153,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 129,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 113,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 86,95 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 66,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 54,50 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 219,45 € |
Rudolf Weber-Arena
46047 Oberhausen, Arenastraße 1
Samstag, 08.03.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 153,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 129,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 113,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 86,95 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 66,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 54,50 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 219,45 € |
Rudolf Weber-Arena
46047 Oberhausen, Arenastraße 1
Samstag, 08.03.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 153,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 129,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 113,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 86,95 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 66,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 54,50 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 219,45 € |
Rudolf Weber-Arena
46047 Oberhausen, Arenastraße 1
Samstag, 15.03.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 150,95 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 126,95 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 110,95 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 84,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 63,95 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 52,00 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 216,95 € |
RheinMain CongressCenter
65185 Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee 1
Sonntag, 16.03.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 150,95 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 126,95 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 110,95 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 84,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 63,95 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 52,00 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 216,95 € |
RheinMain CongressCenter
65185 Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee 1
Sonntag, 16.03.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 150,95 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 126,95 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 110,95 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 84,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 63,95 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 52,00 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 216,95 € |
RheinMain CongressCenter
65185 Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee 1
Freitag, 21.03.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 153,00 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 129,00 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 113,00 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 86,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 66,00 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 54,05 € |
Kat. 7 | Golden Ticket | 219,00 € |
Messehalle Erfurt
99094 Erfurt, Gothaer Straße 34
