Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Erlebe den gefeierten Kino-Hit jetzt live – denn Zeki, Lisi und die 10b gehen auf große Klassenfahrt durch Deutschland, Österreich und die Schweiz! Und natürlich haben sie derbe Witze und legendäre Sprüche im Gepäck. Aber die 10b ist nicht nur witzig, sondern seit Neuestem sogar krass musikalisch. Ein mitreißender Soundtrack trifft auf die Stimmbänder von Chantal, Danger und Co. Ob die wirklich singen können? Finde es selbst heraus und sichere dir jetzt deine Tickets!
Als Zeki Müller nach seiner Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen wird, hat er nur eins im Kopf: Die Beute seines letzten Überfalls. Die hat seine Freundin ausgerechnet da verbuddelt, wo nun die Turnhalle der Goethe-Gesamtschule steht. Deshalb bewirbt Zeki sich auf die ausgeschriebene Stelle als Hausmeister. Es kommt zum Missverständnis mit der Direktorin Frau Gerster, die ihn als Aushilfslehrer einstellt. Plötzlich heißt es statt Style und Geld also Faust und Pythagoras für „Herrn Müller“.
Zu allem Überfluss wird ihm die Problemklasse 10b zugeteilt, mit der sogar die hoch motivierte Referendarin Elisabeth Schnabelstedt maßlos überfordert ist. Mit einem rauen Ton und ungewöhnlichen Lehrmethoden gewinnt Zeki jedoch allmählich den Respekt seiner SchülerInnen die sich verstanden fühlen und ihm ihre Lebensträume anvertrauen. Zeki beginnt, an seiner Zukunft zu zweifeln: Ist sein Schicksal als Verbrecher schon besiegelt oder verdient er doch eine zweite Chance?
FACK – JETZT SINGEN SIE Erlebe mit Zeki, Lisi und der 10b ein Abenteuer voller mitreißendem Hip-Hop und Pop. Tickets Fack Ju Göthe (Tickets) - Das Musical hier im Ticketshop auf Show & Ticket buchen!
Freitag, 27.10.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 67,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 52,40 € |
Metropol Theater Bremen
28195 Bremen, Richtweg 7 - 13
Samstag, 28.10.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 67,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 52,40 € |
Metropol Theater Bremen
28195 Bremen, Richtweg 7 - 13
Sonntag, 29.10.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,40 € |
Metropol Theater Bremen
28195 Bremen, Richtweg 7 - 13
Dienstag, 31.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 70,80 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 63,00 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 55,30 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 47,50 € |
Deutsches Theater
80336 München, Schwanthalerstraße 13
Donnerstag, 02.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 92,70 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 82,30 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 72,00 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 61,60 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 33,60 € |
Deutsches Theater
80336 München, Schwanthalerstraße 13
Freitag, 03.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 97,90 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 87,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 77,20 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 66,80 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 38,80 € |
Deutsches Theater
80336 München, Schwanthalerstraße 13
Samstag, 04.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 92,70 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 82,30 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 72,00 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 61,60 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 33,60 € |
Deutsches Theater
80336 München, Schwanthalerstraße 13
Samstag, 04.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 97,90 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 87,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 77,20 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 66,80 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 38,80 € |
Deutsches Theater
80336 München, Schwanthalerstraße 13
Sonntag, 05.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 92,70 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 82,30 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 72,00 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 61,60 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 33,60 € |
Deutsches Theater
80336 München, Schwanthalerstraße 13
Sonntag, 05.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 92,70 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 82,30 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 72,00 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 61,60 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 33,60 € |
Deutsches Theater
80336 München, Schwanthalerstraße 13
Dienstag, 07.11.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,40 € |
Schwarzwaldhalle
76137 Karlsruhe, Festplatz 3 + 9
Mittwoch, 08.11.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,40 € |
Schwarzwaldhalle
76137 Karlsruhe, Festplatz 3 + 9
Freitag, 10.11.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 67,40 € |
Konzertsaal im Pfalzbau
67059 Ludwigshafen, Berliner Straße 30
Samstag, 11.11.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 67,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 52,40 € |
Konzertsaal im Pfalzbau
67059 Ludwigshafen, Berliner Straße 30
Montag, 13.11.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,40 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Dienstag, 14.11.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,40 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Donnerstag, 16.11.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,40 € |
Halle39
31137 Hildesheim, Schinkelstraße 7
Freitag, 17.11.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 67,40 € |
Halle39
31137 Hildesheim, Schinkelstraße 7
Samstag, 18.11.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 52,40 € |
Halle39
31137 Hildesheim, Schinkelstraße 7
Donnerstag, 23.11.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,40 € |
Theater am Marientor
47051 Duisburg, Plessingstr. 20
Freitag, 24.11.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 67,40 € |
Theater am Marientor
47051 Duisburg, Plessingstr. 20
Samstag, 25.11.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 67,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 52,40 € |
Theater am Marientor
47051 Duisburg, Plessingstr. 20
Montag, 27.11.2023
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,40 € |
Alter Schlachthof
01097 Dresden, Gothaer Str. 11 / Ecke Leipziger Str.
Dienstag, 28.11.2023
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,40 € |
Alter Schlachthof
01097 Dresden, Gothaer Str. 11 / Ecke Leipziger Str.
Freitag, 01.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 121,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 111,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 101,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 91,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 81,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 66,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 51,40 € |
Wiener Stadthalle / Halle F
1150 Wien, Roland-Rainer-Platz 1, Eingang Märzpark
Samstag, 02.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 121,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 111,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 101,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 91,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 81,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 66,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 51,40 € |
Wiener Stadthalle / Halle F
1150 Wien, Roland-Rainer-Platz 1, Eingang Märzpark
Sonntag, 03.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 111,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 101,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 91,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 81,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 71,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 56,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 41,40 € |
Wiener Stadthalle / Halle F
1150 Wien, Roland-Rainer-Platz 1, Eingang Märzpark
Dienstag, 05.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 101,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 91,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 81,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 71,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 56,40 € |
CONGRESS - Saal Dogana
6020 Innsbruck, Rennweg 3
Mittwoch, 06.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 101,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 91,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 81,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 71,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 41,40 € |
CONGRESS - Saal Dogana
6020 Innsbruck, Rennweg 3
Freitag, 08.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 121,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 111,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 101,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 91,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 61,40 € |
TipsArena Linz
4020 Linz, Ziegeleistrasse 76
Samstag, 09.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 121,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 111,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 101,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 91,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 61,40 € |
TipsArena Linz
4020 Linz, Ziegeleistrasse 76
Montag, 11.12.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,40 € |
Meistersingerhalle Nürnberg
90478 Nürnberg, Münchener Straße 21
Dienstag, 12.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 112,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,40 € |
Meistersingerhalle Nürnberg
90478 Nürnberg, Münchener Straße 21
Freitag, 15.12.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 67,40 € |
Messehalle Erfurt
99094 Erfurt, Gothaer Straße 34
Samstag, 16.12.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 67,40 € |
Messehalle Erfurt
99094 Erfurt, Gothaer Straße 34
Montag, 18.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 112,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,40 € |
Liederhalle Hegelsaal
70174 Stuttgart, Berliner Platz 1-3
Dienstag, 19.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 112,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,40 € |
Liederhalle Hegelsaal
70174 Stuttgart, Berliner Platz 1-3
Mittwoch, 20.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 112,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,40 € |
Liederhalle Hegelsaal
70174 Stuttgart, Berliner Platz 1-3
Donnerstag, 21.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 112,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,40 € |
Liederhalle Hegelsaal
70174 Stuttgart, Berliner Platz 1-3
Freitag, 22.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 122,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 52,40 € |
Liederhalle Hegelsaal
70174 Stuttgart, Berliner Platz 1-3
Samstag, 23.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 122,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 52,40 € |
Liederhalle Hegelsaal
70174 Stuttgart, Berliner Platz 1-3
Dienstag, 26.12.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,40 € |
Saarlandhalle Saarbrücken
66113 Saarbrücken, An der Saarlandhalle 1
Mittwoch, 27.12.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,40 € |
Saarlandhalle Saarbrücken
66113 Saarbrücken, An der Saarlandhalle 1
Freitag, 29.12.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 67,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 52,40 € |
myticket Jahrhunderthalle Frankfurt
65929 Frankfurt, Pfaffenwiese 301
Samstag, 30.12.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 67,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 52,40 € |
myticket Jahrhunderthalle Frankfurt
65929 Frankfurt, Pfaffenwiese 301
Dienstag, 02.01.2024
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,40 € |
Theater am Tanzbrunnen
50679 Köln (deutz), Rheinparkweg 1
Mittwoch, 03.01.2024
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,40 € |
Theater am Tanzbrunnen
50679 Köln (deutz), Rheinparkweg 1
Donnerstag, 04.01.2024
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,40 € |
Theater am Tanzbrunnen
50679 Köln (deutz), Rheinparkweg 1
Freitag, 05.01.2024
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 52,40 € |
Theater am Tanzbrunnen
50679 Köln (deutz), Rheinparkweg 1
Montag, 08.01.2024
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 112,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,40 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Dienstag, 09.01.2024
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 112,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,40 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Mittwoch, 10.01.2024
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 112,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,40 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Donnerstag, 11.01.2024
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 112,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,40 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Freitag, 12.01.2024
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 122,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 67,40 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Samstag, 13.01.2024
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 122,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 82,40 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Sonntag, 14.01.2024
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 112,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,40 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Dienstag, 16.01.2024
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,40 € |
Lokschuppen
33609 Bielefeld, Stadtheider Str. 11
Mittwoch, 17.01.2024
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,40 € |
Lokschuppen
33609 Bielefeld, Stadtheider Str. 11
Freitag, 19.01.2024
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 52,40 € |
RuhrCongress Bochum
44791 Bochum, Stadionring 20
Samstag, 20.01.2024
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 92,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 52,40 € |
RuhrCongress Bochum
44791 Bochum, Stadionring 20