| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Spektakuläre Artistik auf absolutem Weltniveau! Das Feuerwerk der Turnkunst vereint Turnen, Akrobatik und moderne Inszenierung zu einem einzigartigen Entertainment-Erlebnis. Seit über 35 Jahren begeistert Europas erfolgreichste Show dieser Art Zuschauer*innen in den größten Arenen des Landes und wurde bereits millionenfach besucht.
Was das Feuerwerk der Turnkunst so besonders macht? Es zieht alle Generationen gleichermaßen in ihren Bann und macht es zu einem fantastischen Erlebnis für alle, die sich von einer unvergleichlichen Mischung aus Artistik, Emotion und Livemusik begeistern lassen wollen. Zwei Formate – doppelte Faszination.
Das Feuerwerk der Turnkunst gibt es in zwei einzigartigen familienfreundlichen Formaten: Die Arenashow: Monumental, imposant und atemberaubend – mit 360°-Bühnenbespielung, Livemusik und eigenen Songs füllt sie die größten Arenen des Landes. Die Bühnenshow: Intim, energiegeladen und modern – sie steht für Nähe zum Publikum, maximale Emotionen und mitreißende Inszenierungen.
Das Feuerwerk der Turnkunst steht für herausragende Qualität im Live-Entertainment und schafft es immer wieder, die besten Artist*innen der Welt auf die Bühnen Deutschlands zu bringen.
In einer Welt voller Rhythmus, Farben und internationaler Klänge verschmelzen die unterschiedlichsten Kulturen und Kunstformen zu einer einzigartigen Feier! Eintrittskarten Feuerwerk der Turnkunst (Tickets) hier im Ticketshop auf Show & Ticket buchen!
Montag, 28.12.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 66,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 76,40 € |
Große EWE ARENA Oldenburg
26123 Oldenburg, Maastrichter Str. 1
Dienstag, 29.12.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 66,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 76,40 € |
Große EWE ARENA Oldenburg
26123 Oldenburg, Maastrichter Str. 1
Mittwoch, 30.12.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 66,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 52,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 76,40 € |
Große EWE ARENA Oldenburg
26123 Oldenburg, Maastrichter Str. 1
Donnerstag, 31.12.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 66,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 28,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 76,40 € |
ZAG arena
30539 Hannover, EXPO-Plaza 7
Samstag, 02.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 69,60 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 62,25 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 54,90 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 46,50 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 37,05 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 29,70 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 80,10 € |
ZAG arena
30539 Hannover, EXPO-Plaza 7
Samstag, 02.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 66,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 28,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 76,40 € |
ZAG arena
30539 Hannover, EXPO-Plaza 7
Sonntag, 03.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 70,95 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 63,60 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 56,25 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 47,85 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 38,40 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 31,05 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 46,75 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 81,45 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Sonntag, 03.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 66,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 28,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 76,40 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Montag, 04.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 66,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 52,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 76,40 € |
ÖVB-Arena
28215 Bremen, Bürgerweide
Dienstag, 05.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 66,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 76,40 € |
ÖVB-Arena
28215 Bremen, Bürgerweide
Mittwoch, 06.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 69,90 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 62,90 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 55,90 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 47,90 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 38,90 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 48,90 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 79,90 € |
SAP Arena
68163 Mannheim, An der Arena 1
Donnerstag, 07.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 66,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 76,40 € |
Seidensticker-Halle
33602 Bielefeld, Werner-Bock-Str. 35
Donnerstag, 07.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 66,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 76,40 € |
Seidensticker-Halle
33602 Bielefeld, Werner-Bock-Str. 35
Freitag, 08.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 66,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 76,40 € |
Westfalenhalle
44139 Dortmund, Rheinlanddamm 200
Samstag, 09.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 67,65 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 60,65 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 53,65 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 45,65 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 36,65 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 46,65 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 77,65 € |
PSD BANK DOME Düsseldorf
40472 Düsseldorf, DEG-Platz 1
Sonntag, 10.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 67,90 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 60,90 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 53,90 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 45,90 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 36,90 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 46,90 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 77,90 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Sonntag, 10.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz Loge | 121,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkone) | 51,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz Premiumbereich (Ost West) | 51,50 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz Premiumbereich (Süd) | 51,50 € |
| Kat. 8 | Sitzplatz Premiumbereich (Premium Balkon) | 51,50 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Dienstag, 12.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 66,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 76,40 € |
Rothenbach-Halle, Messe Kassel
34121 Kassel, Damaschkestraße 55
Mittwoch, 13.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 69,20 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 62,20 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 55,20 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 47,20 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 38,20 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 31,20 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 48,20 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 79,20 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Donnerstag, 14.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 69,20 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 62,20 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 55,20 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 47,20 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 38,20 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 31,20 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 48,20 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 79,20 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Freitag, 15.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 66,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 76,40 € |
PSD Bank Nürnberg ARENA
90471 Nürnberg, Kurt-Leucht-Weg 11
Samstag, 16.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 70,60 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 63,25 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 55,90 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 47,50 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 38,05 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 46,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 81,10 € |
Olympiahalle München
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Samstag, 16.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 67,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 60,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 53,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 45,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 36,40 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 29,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 46,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 77,40 € |
Olympiahalle München
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Sonntag, 17.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 71,80 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 64,45 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 57,10 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 48,70 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 39,25 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 47,60 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 82,30 € |
brose ARENA
96050 Bamberg, Forchheimer Straße 15
Sonntag, 17.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 68,60 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 61,60 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 54,60 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 46,60 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 37,60 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 47,60 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 78,60 € |
brose ARENA
96050 Bamberg, Forchheimer Straße 15
Dienstag, 19.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 66,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 76,40 € |
Buderus Arena Wetzlar
35576 Wetzlar, Wolfgang-Kühle-Str. 1
Mittwoch, 20.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 67,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 60,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 53,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 45,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 36,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 46,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 77,40 € |
Lokhalle Göttingen
37081 Göttingen, Bahnhofsallee 1
Donnerstag, 21.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 67,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 60,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 53,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 45,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 36,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 46,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 77,40 € |
Lokhalle Göttingen
37081 Göttingen, Bahnhofsallee 1
Freitag, 22.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 66,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 76,40 € |
Messe Chemnitz
09116 Chemnitz, Messeplatz 1
Samstag, 23.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 69,60 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 62,25 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 54,90 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 46,50 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 37,05 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 80,10 € |
Volkswagen Halle Braunschweig
38100 Braunschweig, Europaplatz 1
Samstag, 23.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 66,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 76,40 € |
Volkswagen Halle Braunschweig
38100 Braunschweig, Europaplatz 1
Sonntag, 24.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 66,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
Uber Arena Berlin
10243 Berlin, Uber Platz
Sonntag, 24.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 66,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
Uber Arena Berlin
10243 Berlin, Uber Platz
Dienstag, 26.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 66,90 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,90 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,90 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,90 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,90 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,90 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 76,90 € |
Sport- und Kongresshalle Schwerin
19059 Schwerin, Wittenburgerstraße 118
Mittwoch, 27.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 66,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 76,40 € |
Stadthalle Rostock
18059 Rostock, Südring 90
Donnerstag, 28.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 66,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 76,40 € |
Stadthalle Rostock
18059 Rostock, Südring 90
Freitag, 29.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 66,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 28,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 76,40 € |
Wunderino Arena
24103 Kiel, Europaplatz 1
Samstag, 30.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 67,55 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 60,55 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 53,55 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 45,55 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 36,55 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 46,55 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Hellgrundweg 44
Samstag, 30.01.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 67,55 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 60,55 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 53,55 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 45,55 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 36,55 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 46,55 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 77,55 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Hellgrundweg 44