| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
VIVA gibt Dir einen wundervollen Blick in die Welt der Natur, in der Gegensätze zu einer Einheit verschmelzen. Dich erwartet ein faszinierendes Zusammenspiel der Elemente zwischen Himmel und Erde. Atemberaubende Synchronität aus Asien, beeindruckende Luftshows aus Europa und spektakuläre Akrobatik aus Afrika bilden gemeinsam mit vielen weiteren Weltklassedarbietungen ein unvergleichliches Show-Erlebnis
Die Wurzeln dieser spektakulären Show reichen bis zum 10. Januar 1988 zurück, als der Vorläufer "Turnkunst Fernost" zum ersten Mal auftrat. Initiiert wurde die Veranstaltung vom Niedersächsischen Turner-Bund. Seitdem hat sich die Show stetig weiterentwickelt und ist heute ein Spektakel mit internationalen Stars, das regelmäßig große Hallen in deutschen Metropolen füllt. Neben den Turnern bereichern auch Clowns und Sänger das Programm und sorgen für eine abwechslungsreiche und mitreißende Show.
Das "Feuerwerk der Turnkunst - Gaia" zieht immer mehr Zuschauer an und gilt inzwischen als die berühmteste Show dieser Art in Europa. Die Auftritte haben dabei mit klassischem Turnen nur noch wenig zu tun und erinnern eher an die spektakulären Inszenierungen des Cirque Du Soleil. Für viele Künstler bedeutet ein Auftritt im "Feuerwerk der Turnkunst" einen wichtigen Schritt in ihrer Karriere.
Tauche ein in eine Welt voller akrobatischer Höchstleistungen, faszinierender Künstler und mitreißender Musik. Lass Dich von der atemberaubenden Inszenierung verzaubern und erlebe eine Show, die Du so schnell nicht vergessen wirst. "Feuerwerk der Turnkunst - Gaia" ist ein absolutes Must-See für alle Liebhaber von Musikal, Show und spektakulärer Akrobatik.
In einer Welt voller Rhythmus, Farben und internationaler Klänge verschmelzen die unterschiedlichsten Kulturen und Kunstformen zu einer einzigartigen Feier! Eintrittskarten Feuerwerk der Turnkunst (Tickets) hier im Ticketshop auf Show & Ticket buchen!
Sonntag, 28.12.2025
| Kat. 1 | Sitzplatz | 67,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 61,20 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 53,85 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 45,45 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 37,05 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 75,90 € |
Große EWE ARENA Oldenburg
26123 Oldenburg, Maastrichter Str. 1
Montag, 29.12.2025
| Kat. 1 | Sitzplatz | 64,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 58,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 51,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 43,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 72,40 € |
Große EWE ARENA Oldenburg
26123 Oldenburg, Maastrichter Str. 1
Dienstag, 30.12.2025
| Kat. 1 | Sitzplatz | 64,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 58,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 51,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 43,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 72,40 € |
Große EWE ARENA Oldenburg
26123 Oldenburg, Maastrichter Str. 1
Mittwoch, 31.12.2025
| Kat. 1 | Sitzplatz | 64,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 58,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 51,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 43,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 28,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 72,40 € |
ZAG arena
30539 Hannover, EXPO-Plaza 7
Freitag, 02.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 65,90 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,90 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,90 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,90 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 46,90 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 73,90 € |
Westfalenhalle
44139 Dortmund, Rheinlanddamm 200
Samstag, 03.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 67,10 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 61,10 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 54,10 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 46,10 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 38,10 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 48,10 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 75,10 € |
PSD BANK DOME Düsseldorf
40472 Düsseldorf, DEG-Platz 1
Sonntag, 04.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 65,90 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,90 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,90 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,90 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 36,90 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 46,90 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 73,90 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Sonntag, 04.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz Loge | 121,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkone) | 51,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz Premiumbereich (Ost West) | 51,50 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz Premiumbereich (Süd) | 51,50 € |
| Kat. 8 | Sitzplatz Premiumbereich (Premium Balkon) | 51,50 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Montag, 05.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 64,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 58,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 51,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 43,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 72,40 € |
Seidensticker-Halle
33602 Bielefeld, Werner-Bock-Str. 35
Montag, 05.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 64,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 58,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 51,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 43,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 72,40 € |
Seidensticker-Halle
33602 Bielefeld, Werner-Bock-Str. 35
Dienstag, 06.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 67,25 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 61,25 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 54,25 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 46,25 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 38,25 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 48,25 € |
SAP Arena
68163 Mannheim, An der Arena 1
Mittwoch, 07.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 64,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 58,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 51,40 € |
| Kat. 6 | Stehplatz | 28,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 72,40 € |
Buderus Arena Wetzlar
35576 Wetzlar, Wolfgang-Kühle-Str. 1
Donnerstag, 08.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 64,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 58,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 51,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 43,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 72,40 € |
Rothenbach-Halle, Messe Kassel
34121 Kassel, Damaschkestraße 55
Freitag, 09.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 64,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 58,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 51,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 43,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 72,40 € |
PSD Bank Nürnberg ARENA
90471 Nürnberg, Kurt-Leucht-Weg 11
Samstag, 10.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 68,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 62,20 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 54,85 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 46,45 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 38,05 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 30,70 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 46,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 76,90 € |
Olympiahalle München
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Samstag, 10.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 65,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 36,40 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 29,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 46,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 73,40 € |
Olympiahalle München
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Sonntag, 11.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 69,70 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 63,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 56,05 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 47,65 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 39,25 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 47,60 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 78,10 € |
brose ARENA
96050 Bamberg, Forchheimer Straße 15
Sonntag, 11.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 66,60 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 60,60 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 53,60 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 45,60 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 37,60 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 47,60 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 74,60 € |
brose ARENA
96050 Bamberg, Forchheimer Straße 15
Dienstag, 13.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 64,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 58,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 51,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 43,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 28,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 72,40 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Mittwoch, 14.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 64,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 58,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 51,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 43,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 28,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 72,40 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Donnerstag, 15.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 65,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,50 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 36,50 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 29,50 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 46,50 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 73,50 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Freitag, 16.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 68,60 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 62,30 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 54,95 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 46,55 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 38,15 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 30,80 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 46,50 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 77,00 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Samstag, 17.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 67,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 61,20 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 53,85 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 45,45 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 37,05 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 29,70 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 75,90 € |
ZAG arena
30539 Hannover, EXPO-Plaza 7
Samstag, 17.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 64,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 58,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 51,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 43,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 28,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 72,40 € |
ZAG arena
30539 Hannover, EXPO-Plaza 7
Sonntag, 18.01.2026
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 36,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,50 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Hellgrundweg 44
Sonntag, 18.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 65,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 36,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,50 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 73,40 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Hellgrundweg 44
Montag, 19.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 64,90 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 58,90 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 51,90 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 43,90 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,90 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,90 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 72,90 € |
Sport- und Kongresshalle Schwerin
19059 Schwerin, Wittenburgerstraße 118
Dienstag, 20.01.2026
| Kat. 2 | Sitzplatz | 58,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 51,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 43,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
Stadthalle Rostock
18059 Rostock, Südring 90
Mittwoch, 21.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 64,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 58,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 51,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 43,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 72,40 € |
ÖVB-Arena
28215 Bremen, Bürgerweide
Donnerstag, 22.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 64,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 58,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 51,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 43,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 72,40 € |
ÖVB-Arena
28215 Bremen, Bürgerweide
Freitag, 23.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 64,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 51,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 43,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 28,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 72,40 € |
Wunderino Arena
24103 Kiel, Europaplatz 1
Samstag, 24.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 67,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 61,20 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 53,85 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 45,45 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 37,05 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 75,90 € |
Volkswagen Halle Braunschweig
38100 Braunschweig, Europaplatz 1
Samstag, 24.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 64,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 58,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 51,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 43,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 35,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 72,40 € |
Volkswagen Halle Braunschweig
38100 Braunschweig, Europaplatz 1
Sonntag, 25.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 65,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,50 € |
Uber Arena Berlin
10243 Berlin, Uber Platz
Sonntag, 25.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 65,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 45,50 € |
Uber Arena Berlin
10243 Berlin, Uber Platz
Dienstag, 27.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 65,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 36,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 46,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 73,40 € |
Lokhalle Göttingen
37081 Göttingen, Bahnhofsallee 1
Mittwoch, 28.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 65,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 36,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 73,40 € |
Lokhalle Göttingen
37081 Göttingen, Bahnhofsallee 1
Donnerstag, 29.01.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 65,40 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 59,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 52,40 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 44,40 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 36,40 € |
| Kat. 8 | Rollstuhlfahrer | 46,40 € |
| Kat. 10 | Sitzplatz - Gold Premium | 73,40 € |
Lokhalle Göttingen
37081 Göttingen, Bahnhofsallee 1