Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Der Blockbuster Flashdance ließ in den 80ern eine ganze Generation mitfiebern und mittanzen. Nun erobert der Film endlich die Musical-Bühnen in Europa. Welthits erleben, eintauchen in das Lebensgefühl des Kultjahrzehnts: Lass dich von den größten Hits mitreißen – sichere dir jetzt Tickets für dieses einzigartige Event.
Mitreißende Tänze und eine berührende Story um große Träume und wahre Liebe treffen auf einen der besten Soundtracks aller Zeiten. Tickets Flashdance (Tickets) hier im Ticketshop auf Show & Ticket buchen!
Samstag, 09.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 122,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 112,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 77,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 62,45 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Sonntag, 10.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,45 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Dienstag, 12.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,45 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Mittwoch, 13.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,45 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Donnerstag, 14.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,45 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Freitag, 15.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 122,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 112,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 77,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 62,45 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Samstag, 16.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 122,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 112,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 77,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 62,45 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Sonntag, 17.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,45 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Dienstag, 19.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,45 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Mittwoch, 20.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,45 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Donnerstag, 21.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,45 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Freitag, 22.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 122,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 112,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 77,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 62,45 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Samstag, 23.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 122,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 112,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 77,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 62,45 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Sonntag, 24.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,45 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Dienstag, 26.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,45 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Mittwoch, 27.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,45 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Donnerstag, 28.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,45 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Freitag, 29.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 122,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 112,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 77,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 62,45 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Samstag, 30.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 122,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 112,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 77,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 62,45 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Sonntag, 01.10.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,45 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Dienstag, 03.10.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,45 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Mittwoch, 04.10.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,45 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Donnerstag, 05.10.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,45 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Freitag, 06.10.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 122,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 112,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 77,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 62,45 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Samstag, 07.10.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 122,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 112,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 77,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 62,45 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Sonntag, 08.10.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,45 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Mittwoch, 11.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 112,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,45 € |
Schwarzwaldhalle
76137 Karlsruhe, Festplatz 3 + 9
Donnerstag, 12.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 112,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,45 € |
Schwarzwaldhalle
76137 Karlsruhe, Festplatz 3 + 9
Samstag, 14.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 132,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 122,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 112,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 92,45 € |
Rosengarten Mozartsaal
68161 Mannheim, Am Rosengartenplatz 2
Sonntag, 15.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 112,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,45 € |
Rosengarten Mozartsaal
68161 Mannheim, Am Rosengartenplatz 2
Dienstag, 17.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 112,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
RuhrCongress Bochum
44791 Bochum, Stadionring 20
Mittwoch, 18.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 112,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
RuhrCongress Bochum
44791 Bochum, Stadionring 20
Freitag, 20.10.2023
Kat. 1 | FRONT-Sitzplatz | 132,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 122,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 112,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 92,45 € |
Metropol Theater Bremen
28195 Bremen, Richtweg 7 - 13
Samstag, 21.10.2023
Kat. 1 | FRONT-Sitzplatz | 132,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 122,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 112,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 92,45 € |
Metropol Theater Bremen
28195 Bremen, Richtweg 7 - 13
Montag, 23.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 112,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
Alter Schlachthof
01097 Dresden, Gothaer Str. 11 / Ecke Leipziger Str.
Dienstag, 24.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 112,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
Alter Schlachthof
01097 Dresden, Gothaer Str. 11 / Ecke Leipziger Str.
Donnerstag, 26.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 112,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
Halle39
31137 Hildesheim, Schinkelstraße 7
Freitag, 27.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 132,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 122,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 112,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 77,45 € |
Halle39
31137 Hildesheim, Schinkelstraße 7
Samstag, 28.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 132,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 122,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 112,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 77,45 € |
Halle39
31137 Hildesheim, Schinkelstraße 7
Sonntag, 29.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 112,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
Halle39
31137 Hildesheim, Schinkelstraße 7
Mittwoch, 01.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 112,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Donnerstag, 02.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 112,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Montag, 06.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 112,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
Lokschuppen
33609 Bielefeld, Stadtheider Str. 11
Dienstag, 07.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 112,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
Lokschuppen
33609 Bielefeld, Stadtheider Str. 11
Donnerstag, 09.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 112,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
Theater am Marientor
47051 Duisburg, Plessingstr. 20
Freitag, 10.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 122,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 77,45 € |
Theater am Marientor
47051 Duisburg, Plessingstr. 20
Samstag, 11.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 122,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 77,45 € |
Theater am Marientor
47051 Duisburg, Plessingstr. 20
Sonntag, 12.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 112,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
Theater am Marientor
47051 Duisburg, Plessingstr. 20
Dienstag, 14.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 112,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Sylvesterallee 10
Mittwoch, 15.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 112,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Sylvesterallee 10
Montag, 20.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 118,20 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 106,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 95,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 49,70 € |
Kongress & Theaterhaus Bad Ischl
4820 Bad ischl, Kurhausstraße 8
Dienstag, 21.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 118,20 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 106,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 95,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 49,70 € |
Kongress & Theaterhaus Bad Ischl
4820 Bad ischl, Kurhausstraße 8
Mittwoch, 22.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 118,20 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 106,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 95,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 49,70 € |
Kongress & Theaterhaus Bad Ischl
4820 Bad ischl, Kurhausstraße 8
Samstag, 25.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 132,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 122,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 112,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 77,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 62,45 € |
Meistersingerhalle Nürnberg
90478 Nürnberg, Münchener Straße 21
Sonntag, 26.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 112,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,45 € |
Meistersingerhalle Nürnberg
90478 Nürnberg, Münchener Straße 21
Montag, 27.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 112,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,45 € |
Saarlandhalle Saarbrücken
66113 Saarbrücken, An der Saarlandhalle 1
Dienstag, 28.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 112,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,45 € |
Saarlandhalle Saarbrücken
66113 Saarbrücken, An der Saarlandhalle 1
Donnerstag, 30.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 95,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 85,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 80,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 75,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 65,50 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kleine Olympiahalle
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Freitag, 01.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 95,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 85,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 80,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 75,92 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 65,50 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kleine Olympiahalle
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Samstag, 02.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 95,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 85,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 80,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 75,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 65,50 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kleine Olympiahalle
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Samstag, 02.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 95,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 85,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 80,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 75,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 65,50 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kleine Olympiahalle
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Sonntag, 03.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 95,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 85,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 80,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 75,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 65,50 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kleine Olympiahalle
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Sonntag, 03.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 95,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 85,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 80,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 75,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 65,50 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kleine Olympiahalle
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Dienstag, 05.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 112,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,45 € |
Porsche-Arena
70372 Stuttgart, Mercedesstr. 69
Mittwoch, 06.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 112,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,45 € |
Porsche-Arena
70372 Stuttgart, Mercedesstr. 69
Donnerstag, 07.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 112,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,45 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 72,45 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 57,45 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 42,45 € |
myticket Jahrhunderthalle Frankfurt
65929 Frankfurt, Pfaffenwiese 301
Freitag, 08.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Front | 132,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 122,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 112,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 102,45 € |
