Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Der Blockbuster Flashdance ließ in den 80ern eine ganze Generation mitfiebern und mittanzen. Nun erobert der Film endlich die Musical-Bühnen in Europa. Welthits erleben, eintauchen in das Lebensgefühl des Kultjahrzehnts: Lass dich von den größten Hits mitreißen – sichere dir jetzt Tickets für dieses einzigartige Event.
Mitreißende Tänze und eine berührende Story um große Träume und wahre Liebe treffen auf einen der besten Soundtracks aller Zeiten. Tickets Flashdance (Tickets) hier im Ticketshop auf Show & Ticket buchen!
Mittwoch, 01.02.2023
Kat. 1 | Front | 123,75 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,75 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 101,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 90,75 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 79,75 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 46,75 € |
Metropol Theater Bremen
28195 Bremen, Richtweg 7 - 13
Donnerstag, 02.02.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,75 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 101,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 90,75 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 79,75 € |
Metropol Theater Bremen
28195 Bremen, Richtweg 7 - 13
Samstag, 04.02.2023
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 123,75 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,75 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 101,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 90,75 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 79,75 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 63,25 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 46,75 € |
Alter Schlachthof
01097 Dresden, Gothaer Str. 11 / Ecke Leipziger Str.
Samstag, 04.02.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 135,79 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 124,79 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 113,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 102,79 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 86,29 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 69,79 € |
Alter Schlachthof
01097 Dresden, Gothaer Str. 11 / Ecke Leipziger Str.
Sonntag, 05.02.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,75 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 101,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 90,75 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 79,75 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 63,25 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 46,75 € |
Alter Schlachthof
01097 Dresden, Gothaer Str. 11 / Ecke Leipziger Str.
Sonntag, 05.02.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | |
Kat. 2 | Sitzplatz | |
Kat. 3 | Sitzplatz | |
Kat. 4 | Sitzplatz | |
Kat. 5 | Sitzplatz | |
Kat. 6 | Sitzplatz | |
Kat. 7 | Sitzplatz |
Alter Schlachthof
01097 Dresden, Gothaer Str. 11 / Ecke Leipziger Str.
Dienstag, 07.02.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,75 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 101,75 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 79,75 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 46,75 € |
Friedrich-Ebert-Halle
67063 Ludwigshafen, Erzberger Straße 89
Dienstag, 07.02.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | |
Kat. 3 | Sitzplatz | |
Kat. 4 | Sitzplatz | |
Kat. 5 | Sitzplatz | |
Kat. 6 | Sitzplatz | |
Kat. 7 | Sitzplatz |
Maimarkthalle
68163 Mannheim, Xaver-Fuhr-Straße 101
Mittwoch, 08.02.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 123,75 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,75 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 101,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 90,75 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 46,75 € |
Friedrich-Ebert-Halle
67063 Ludwigshafen, Erzberger Straße 89
Donnerstag, 09.02.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,75 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 101,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 90,75 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 79,75 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 63,25 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 46,75 € |
Friedrich-Ebert-Halle
67063 Ludwigshafen, Erzberger Straße 89
Freitag, 10.02.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 135,79 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 124,79 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 113,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 102,79 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 86,29 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 69,79 € |
Friedrich-Ebert-Halle
67063 Ludwigshafen, Erzberger Straße 89
Samstag, 11.02.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 135,79 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 124,79 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 113,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 102,79 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 86,29 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 69,79 € |
Friedrich-Ebert-Halle
67063 Ludwigshafen, Erzberger Straße 89
Montag, 13.02.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,75 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 101,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 90,75 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 79,75 € |
Capitol Theater
40233 Düsseldorf, Erkrather Straße 30
Dienstag, 14.02.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,75 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 101,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 90,75 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 79,75 € |
Capitol Theater
40233 Düsseldorf, Erkrather Straße 30
Mittwoch, 15.02.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,75 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 101,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 90,75 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 79,75 € |
Capitol Theater
40233 Düsseldorf, Erkrather Straße 30
Donnerstag, 16.02.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | |
Kat. 2 | Sitzplatz | |
Kat. 3 | Sitzplatz | |
Kat. 4 | Sitzplatz | |
Kat. 5 | Sitzplatz | |
Kat. 6 | Sitzplatz | |
Kat. 7 | Sitzplatz |
Haus Auensee
04159 Leipzig, Gustav-Esche-Str. 6
Freitag, 17.02.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 146,79 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 135,79 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 124,79 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 113,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 102,79 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 86,29 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 69,79 € |
Haus Auensee
04159 Leipzig, Gustav-Esche-Str. 6
Sonntag, 19.02.2023
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 123,75 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,75 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 101,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 90,75 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 79,75 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 63,25 € |
Lokschuppen
33609 Bielefeld, Stadtheider Str. 11
Sonntag, 19.02.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 135,79 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 124,79 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 113,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 102,79 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 86,29 € |
Lokschuppen
33609 Bielefeld, Stadtheider Str. 11
Montag, 20.02.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,75 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 101,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 90,75 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 79,75 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 63,25 € |
Lokschuppen
33609 Bielefeld, Stadtheider Str. 11
Dienstag, 21.02.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,75 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 101,75 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 79,75 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 46,75 € |
RuhrCongress Bochum
44791 Bochum, Stadionring 20
Mittwoch, 22.02.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,75 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 101,75 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 79,75 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 46,75 € |
RuhrCongress Bochum
44791 Bochum, Stadionring 20
Freitag, 24.02.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 135,79 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 124,79 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 113,79 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 102,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 86,29 € |
Theater am Marientor
47051 Duisburg, Plessingstr. 20
Samstag, 25.02.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 135,79 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 124,79 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 113,79 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 102,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 86,29 € |
Theater am Marientor
47051 Duisburg, Plessingstr. 20
Montag, 27.02.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,75 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 101,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 90,75 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 79,75 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 63,25 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 46,75 € |
Thüringen-Halle
99096 Erfurt, Werner-Seelenbinder-Str.2
Dienstag, 28.02.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,75 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 101,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 90,75 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 79,75 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 63,25 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 46,75 € |
Thüringen-Halle
99096 Erfurt, Werner-Seelenbinder-Str.2
Mittwoch, 01.03.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 146,79 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 135,79 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 124,79 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 113,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 102,79 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 86,29 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 69,79 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Donnerstag, 02.03.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 146,79 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 135,79 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 124,79 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 113,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 102,79 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 86,29 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 69,79 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Samstag, 04.03.2023
Kat. 1 | Sitzplatz Premium | 123,75 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,75 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 101,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 90,75 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 79,75 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 63,25 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 46,75 € |
Schwarzwaldhalle
76137 Karlsruhe, Festplatz 3 + 9
Samstag, 04.03.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 146,79 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 135,79 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 124,79 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 113,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 102,79 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 86,29 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 69,79 € |
Schwarzwaldhalle
76137 Karlsruhe, Festplatz 3 + 9
Freitag, 10.03.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 101,75 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 90,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 79,75 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 68,75 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 52,25 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 35,75 € |
Friedrich-Ebert-Halle
67063 Ludwigshafen, Erzberger Straße 89
Samstag, 09.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 135,79 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 124,79 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 113,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 102,79 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 86,29 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 69,79 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Sonntag, 10.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 113,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,80 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 91,80 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 80,80 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 64,30 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 47,80 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Dienstag, 12.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 113,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,80 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 91,80 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 80,80 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 64,30 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 47,80 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Mittwoch, 13.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 113,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,80 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 91,80 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 80,80 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 64,30 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 47,80 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Donnerstag, 14.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 113,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,80 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 91,80 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 80,80 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 64,30 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 47,80 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Freitag, 15.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 135,79 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 124,79 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 113,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 102,79 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 86,29 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 69,79 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Samstag, 16.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 135,79 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 124,79 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 113,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 102,79 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 86,29 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 69,79 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Sonntag, 17.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 113,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,80 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 91,80 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 80,80 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 64,30 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 47,80 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Dienstag, 19.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 113,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,80 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 91,80 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 80,80 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 64,30 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 47,80 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Mittwoch, 20.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 113,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,80 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 91,80 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 80,80 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 64,30 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 47,80 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Donnerstag, 21.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 113,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,80 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 91,80 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 80,80 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 64,30 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 47,80 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Freitag, 22.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 135,79 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 124,79 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 113,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 102,79 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 86,29 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 69,79 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Samstag, 23.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 135,79 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 124,79 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 113,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 102,79 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 86,29 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 69,79 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Sonntag, 24.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 113,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,80 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 91,80 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 80,80 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 64,30 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 47,80 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Dienstag, 26.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 113,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,80 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 91,80 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 80,80 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 64,30 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 47,80 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Mittwoch, 27.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 113,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,80 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 91,80 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 80,80 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 64,30 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 47,80 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Donnerstag, 28.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 113,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,80 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 91,80 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 80,80 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 64,30 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 47,80 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Freitag, 29.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 135,79 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 124,79 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 113,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 102,79 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 86,29 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 69,79 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Samstag, 30.09.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 135,79 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 124,79 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 113,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 102,79 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 86,29 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 69,79 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Sonntag, 01.10.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 113,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,80 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 91,80 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 80,80 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 64,30 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 47,80 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Dienstag, 03.10.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 113,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,80 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 91,80 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 80,80 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 64,30 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 47,80 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Mittwoch, 04.10.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 113,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,80 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 91,80 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 80,80 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 64,30 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 47,80 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Donnerstag, 05.10.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 113,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,80 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 91,80 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 80,80 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 64,30 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 47,80 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Freitag, 06.10.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 135,79 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 124,79 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 113,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 102,79 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 86,29 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 69,79 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Samstag, 07.10.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 135,79 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 124,79 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 113,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 102,79 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 86,29 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 69,79 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Sonntag, 08.10.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 113,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,80 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 91,80 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 80,80 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 64,30 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 47,80 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Montag, 23.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 124,80 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 113,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,80 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 91,80 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 64,30 € |
Alter Schlachthof
01097 Dresden, Gothaer Str. 11 / Ecke Leipziger Str.
Dienstag, 24.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 124,80 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 113,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,80 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 91,80 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 64,30 € |
Alter Schlachthof
01097 Dresden, Gothaer Str. 11 / Ecke Leipziger Str.
Donnerstag, 26.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 124,80 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 113,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,80 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 91,80 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 64,30 € |
Halle39
31137 Hildesheim, Schinkelstraße 7
Freitag, 27.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 146,79 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 135,79 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 124,79 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 113,79 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 86,29 € |
Halle39
31137 Hildesheim, Schinkelstraße 7
Samstag, 28.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 146,79 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 135,79 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 124,79 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 113,79 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 86,29 € |
Halle39
31137 Hildesheim, Schinkelstraße 7
Sonntag, 29.10.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 124,80 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 113,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,80 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 91,80 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 64,30 € |
Halle39
31137 Hildesheim, Schinkelstraße 7
Montag, 06.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz Front | 123,75 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,75 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 101,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 90,75 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 63,25 € |
Lokschuppen
33609 Bielefeld, Stadtheider Str. 11
Dienstag, 07.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz Front | 123,75 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,75 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 101,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 90,75 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 63,25 € |
Lokschuppen
33609 Bielefeld, Stadtheider Str. 11
Montag, 20.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 118,20 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 106,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 95,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 49,70 € |
Kongress & Theaterhaus Bad Ischl
4820 Bad ischl, Kurhausstraße 8
Dienstag, 21.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 118,20 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 106,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 95,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 49,70 € |
Kongress & Theaterhaus Bad Ischl
4820 Bad ischl, Kurhausstraße 8
Mittwoch, 22.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 118,20 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 106,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 95,40 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 49,70 € |
Kongress & Theaterhaus Bad Ischl
4820 Bad ischl, Kurhausstraße 8
Samstag, 25.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 146,79 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 135,79 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 124,79 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 86,29 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 69,79 € |
Meistersingerhalle Nürnberg
90478 Nürnberg, Münchener Straße 21
Sonntag, 26.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 124,80 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 113,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 102,80 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 64,30 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 47,80 € |
Meistersingerhalle Nürnberg
90478 Nürnberg, Münchener Straße 21
Montag, 27.11.2023
