Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Er ist der kommerziell erfolgreichste deutsche Musiker der Gegenwart: Herbert Grönemeyer. Von „4630 Bochum” (1984) bis „Tumult” (2018) führte der „Mensch”-Sänger mit jedem seiner Alben die Charts an.
Ein Nummer-Eins-Album nach dem nächsten, und das seit 1984 – das muss Herbert Grönemeyer erst einmal jemand nachmachen. Macht aber bislang niemand, deshalb ist der in Bochum aufgewachsene Sänger nach wie vor der erfolgreichste Musiker Deutschlands. Seine Markenzeichen sind die unverkennbare Reibeisenstimme und das leichte Nuscheln, mit dem er seine Lieder vorträgt. Frühe Hits wie „Männer”, „Alkohol” und „Flugzeuge im Bauch” von der „4630 Bochum”-Platte oder „Was soll das?” vom gefeierten „Ö”-Album haben sich auf ewig in das Gehör und Gedächtnis einer ganzen Generation eingebrannt. Seit Jahrzehnten ist Herbert Grönemeyer fester Bestandteil der hiesigen Musiklandschaft und prägt diese fortlaufend mit jeder weiteren Veröffentlichung.
Das beweist er auch in den folgenden Jahren mit den Alben „12”, „Schiffsverkehr”, „Dauernd jetzt” und „Tumult”, die allesamt Gold oder Platin einheimsen. Platinstatus erlangen auch die offizielle WM-Hymne 2006, „Zeit, dass sich was dreht”, sowie das Best-of-Album „Was muss muss”. Neben jeder Menge Edelmetall-Auszeichnungen darf Herbert Grönemeyer auch diverse renommierte Preise sein eigen nennen, darunter mehrere ECHOs. Darüber hinaus ist er auch im Ausland kein Unbekannter. So steuert er die Musik zu den Anton-Corbijn-Filmen „The American” und „A Most Wanted Man” bei und bringt mehrere Studioalben in englischer Sprache heraus, 2012 zum Beispiel „I Walk”.
Bei all seinen künstlerischen Tätigkeiten findet Herbert Grönemeyer stets die Zeit, sich auch politisch und sozial zu engagieren, etwa gegen Armut und Fremdenfeindlichkeit – neben seiner einzigartigen Musik und seinen grandiosen Konzerten ein weiterer Grund dafür, dass so viele Menschen Herbert Grönemeyer lieben.
Herbert Grönemeyer geht 2023 auf große „Das ist los“- Deutschlandtour! Tickets Herbert Grönemeyer (Tickets) könnt Ihr hier im Shop auf Shows und Tickets buchen!
Dienstag, 16.05.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 99,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 91,60 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 82,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 72,05 € |
Kat. 5 | Sitzplatz evtl. sichtbehindert | 62,85 € |
Kat. 6 | Stehplatz | 76,65 € |
Kat. 7 | Stehplatz | 62,85 € |
Wunderino Arena
24103 Kiel, Europaplatz 1
Donnerstag, 18.05.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 100,25 € |
Kat. 2 | Stehplatz | 77,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 80,10 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 61,70 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Sylvesterallee 10
Freitag, 19.05.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 100,35 € |
Kat. 2 | Stehplatz | 77,35 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 88,85 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 75,05 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 62,40 € |
Westfalenhalle
44139 Dortmund, Rheinlanddamm 200
Sonntag, 21.05.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 100,45 € |
Kat. 2 | Stehplatz | 77,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 90,10 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 75,15 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 60,20 € |
Mercedes-Benz Arena
10243 Berlin, Mercedes-Platz 1
Sonntag, 21.05.2023
Kat. 1 | Premium Seat | 210,40 € |
Kat. 51 | Premium Package | 305,00 € |
Mercedes-Benz Arena Berlin
10243 Berlin, Mercedes-Platz 1
Montag, 22.05.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 99,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 91,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 81,10 € |
Kat. 4 | Stehplatz - Innenraum | 78,80 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 66,15 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 54,65 € |
ZAG Arena
30539 Hannover, EXPO-Plaza 7
Mittwoch, 24.05.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 100,70 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 89,20 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 78,20 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 86,20 € |
Kat. 5 | Stehplatz | 77,70 € |
Wiener Stadthalle Halle D
1150 Wien, Roland-Rainer-Platz 1 / Eingang Märzpark
Donnerstag, 25.05.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 99,35 € |
Kat. 2 | Stehplatz | 78,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 89,00 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 78,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 61,40 € |
Kat. 6 | Umgriff Stehplatz | 61,40 € |
Olympiahalle München
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Samstag, 27.05.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 100,20 € |
Kat. 2 | Stehplatz | 77,20 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 91,00 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 79,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 59,95 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Samstag, 27.05.2023
Kat. 1 | Sitzplatz Loge | 188,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkone) | 155,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Premiumbereich (Ost West) | 155,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Premiumbereich (Süd) | 155,50 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkone Loge) | 155,50 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Sonntag, 28.05.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 99,90 € |
Kat. 2 | Stehplatz | 76,90 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 84,95 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 66,55 € |
SAP Arena
68163 Mannheim, An der Arena 1
Dienstag, 30.05.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 99,90 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 88,40 € |
Kat. 3 | Stehplatz | 76,90 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 67,70 € |
Hanns-Martin-Schleyer-Halle
70372 Stuttgart, Mercedesstraße 69
Mittwoch, 31.05.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 115,66 € |
Kat. 2 | Stehplatz | 104,39 € |
Hallenstadion
8050 Zürich, Wallisellenstrasse 45
Freitag, 02.06.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Unterrang | 100,35 € |
Kat. 2 | Sitzplatz - Unterrang | 90,00 € |
Kat. 3 | Stehplatz - Front of Stage 1 | 100,35 € |
Kat. 4 | Stehplatz - Front of Stage 2 | 79,65 € |
Kat. 5 | Stehplatz - Innenraum | 55,50 € |
Kat. 6 | Sitzplatz - Oberrang | 62,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz - Oberrang | 49,75 € |
Deutsche Bank Park
60528 Frankfurt, Mörfelder Landstraße 362
Samstag, 03.06.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 100,00 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 89,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 67,80 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 51,70 € |
Kat. 5 | Stehplatz - Front of Stage 1 | 100,00 € |
Kat. 6 | Stehplatz - Front of Stage 2 | 80,45 € |
Kat. 7 | Stehplatz - Innenraum | 51,70 € |
Red Bull Arena
04105 Leipzig, Am Sportforum 3
Montag, 05.06.2023
Kat. 1 | Freie Platzwahl - kein Sitzplatzanspruch | 80,95 € |
Waldbühne Berlin
14053 Berlin, Am Glockenturm
Open Air 2023
Dienstag, 06.06.2023
Kat. 1 | Freie Platzwahl - kein Sitzplatzanspruch | 80,95 € |
Waldbühne Berlin
14053 Berlin, Am Glockenturm
Freitag, 09.06.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Unterrang | 100,35 € |
Kat. 2 | Sitzplatz - Unterrang | 90,00 € |
Kat. 3 | Stehplatz - Front of Stage 1 | 100,35 € |
Kat. 4 | Stehplatz - Front of Stage 2 | 79,65 € |
Kat. 5 | Stehplatz - Innenraum | 55,50 € |
Kat. 6 | Sitzplatz - Oberrang | 62,40 € |
Kat. 7 | Sitzplatz - Oberrang | 49,75 € |
VELTINS-Arena Gelsenkirchen
45891 Gelsenkirchen, Rudi-Assauer-Platz 1
Open Air 2023