Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gold- und platinveredelte Studioalben, ausverkaufte Arena-Tourneen und beliebter TV-Host bei „Sing Meinen Song“ und „The Voice Of Germany“: Sänger und Songwriter Johannes Oerding hat sich endgültig in der Liga der deutschen Superstars etabliert! Sein aktuelles und siebtes Album „Plan A“ erklimmt innerhalb von wenigen Tagen die Spitze der deutschen Charts und sichert sich den ersten Platz.
Nach zwei Jahren pandemiebedingt eingeschränkter Aktivität brennt Johannes Oerding mehr denn je darauf, mit seiner Band auf die Bühne zurückzukehren! Da er aufgrund seiner riesigen Popularität die größten Hallen des Landes benötigt, um möglichst vielen seiner Fans die Chance auf auf das langersehnte Wiedersehen zu ermöglichen, startet er von März bis April 2023 eine Arena-Tournee durch 17 Städte! Doch das ist nicht alles: Nachdem Johannes Oerding 2020 den Hamburger Stadtpark 15 Mal in Folge ausverkauft hat, kehrt er Anfang September 2023 für 2 exklusive Konzerte in sein grünes Wohnzimmer zurück! Und weil zwei Shows im Sommer natürlich nicht genug sind hängt er gleich mehrere weitere Open-Air Shows quer durch Deutschland hinten dran.
In seiner über 20 Jahre umfassenden Karriere hat Johannes Oerding bewiesen, dass der unerschütterliche Glauben an den eigenen Weg und das unermüdliche Dranbleiben auch im Zeitalter der teils turbobeschleunigten Laufbahnen sich immer noch auszahlen: Seine bisher veröffentlichten sieben Alben erscheinen verlässlich im Zwei-Jahres-Takt und charteten allesamt: Das Debut „Erste Wahl“ (2009) auf Platz 39, sein Nachfolger „Boxer“ (2011) auf Platz 11, „Für Immer Ab Jetzt“ (2013) erklomm Platz 4, „Alles Brennt“ (2015) Platz 3, „Kreise“ (2017) Platz 2 und „Konturen“ (2019) und „Plan A“ (2022) schließlich den wohlverdienten Platz 1 der deutschen Albumcharts. Gleichzeitig werden erst die Clubs und später auch die Hallen, Arenen und Open Airs immer größer, um der immensen Nachfrage seiner stetig wachsenden Fanschar gerecht zu werden.
Bemerkenswert ist dabei, dass es Johannes Oerding selbst in den größten Arenen gelingt, allen Anwesenden das Gefühl zu vermitteln, er sänge nur für jede einzelne Person im Publikum.
Seit 2019 ist Johannes Oerding zunächst als Gast und inzwischen als sympathischer Host der Grimme-Preis prämierten TV-Formats „Sing Meinen Song“ präsent und gewann 2021 als Coach bei „The Voice Of Germany“! aus dem Stand die Staffel.
So schön seine TV-Erfolge auch sind: Wir freuen uns, ihn bald endlich wieder auf der Bühne erleben zu dürfen!
Johannes Oerding geht mit neuer Musik im kommenden Jahr auf ausgedehnte "Plan A"-Tournee! Tickets Johannes Oerding (Tickets) im Shop auf Show & Ticket buchen!
Donnerstag, 23.03.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Unterrang | 72,50 € |
Kat. 2 | Stehplatz - Innenraum | 66,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz - Mittelrang | 61,50 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Donnerstag, 23.03.2023
Kat. 1 | Sitzplatz Loge | 155,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkone) | 79,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Premiumbereich (Ost West) | 79,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Premiumbereich (Süd) | 79,50 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkone Loge) | 79,50 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Samstag, 25.03.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 72,50 € |
Kat. 2 | Stehplatz - Innenraum | 66,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 61,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 53,50 € |
OWL ARENA
33790 Halle / westfalen, Roger-Federer-Allee 4
Sonntag, 26.03.2023
Kat. 1 | Stehplatz | 62,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 72,50 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Montag, 27.03.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 72,50 € |
Kat. 2 | Stehplatz Innenraum | 66,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz / sichtbehindert | 53,50 € |
Kia Metropol Arena
90431 Nürnberg, Am Tillypark 9
Mittwoch, 29.03.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 72,50 € |
Kat. 2 | Stehplatz - Arena | 66,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 61,50 € |
Kat. 5 | Stehplatz - Umgriff | 53,50 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 53,50 € |
Olympiahalle München
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Freitag, 31.03.2023
Kat. 1 | Stehplatz | 69,40 € |
Planet.tt Bank Austria Halle Gasometer
1110 Wien, Guglgasse 8
Samstag, 01.04.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 81,50 € |
Kat. 2 | Stehplatz | 76,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 71,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 61,50 € |
Hallenstadion
8050 Zürich / schweiz, Wallisellenstraße 45
Sonntag, 02.04.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Tribüne | 72,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz - Tribüne | 61,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz - Tribüne | 53,50 € |
Kat. 4 | Stehplatz - Innenraum | 66,50 € |
Hanns-Martin-Schleyer-Halle
70372 Stuttgart, Mercedesstraße 69
Donnerstag, 06.04.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Unterrang | 72,50 € |
Kat. 2 | Stehplatz - Innenraum | 66,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz - Oberrang | 61,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - Oberrang | 53,50 € |
Rudolf Weber-Arena
46047 Oberhausen, Arenastraße 1
Samstag, 08.04.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 72,50 € |
Kat. 2 | Stehplatz - Innenraum | 66,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 61,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 53,50 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Sonntag, 09.04.2023
Kat. 1 | Stehplatz | 62,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 72,50 € |
Messehalle Erfurt
99094 Erfurt, Gothaer Straße 34
Dienstag, 11.04.2023
Kat. 1 | Stehplatz | 62,50 € |
Alter Schlachthof
01097 Dresden, Gothaer Str. 11 / Ecke Leipziger Str.
Freitag, 14.04.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 72,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 66,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 61,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 53,50 € |
Kat. 5 | Stehplatz - Innenraum | 66,50 € |
ZAG Arena
30539 Hannover, EXPO-Plaza 7
Samstag, 15.04.2023
Kat. 1 | Sitzplatz - Unterrang | 72,50 € |
Kat. 2 | Stehplatz | 66,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz - Oberrang | 61,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - Oberrang | 53,50 € |
Kat. 6 | Premium | 82,50 € |
Mercedes-Benz Arena
10243 Berlin, Mercedes-Platz 1
Samstag, 15.04.2023
Kat. 1 | Premium Seat | 111,40 € |
Kat. 51 | Premium Package | 188,40 € |
Mercedes-Benz Arena Berlin
10243 Berlin, Mercedes-Platz 1
Sonntag, 16.04.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 72,50 € |
Kat. 2 | Stehplatz | 66,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 61,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 53,50 € |
ÖVB-Arena
28215 Bremen, Bürgerweide
Dienstag, 18.04.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 72,50 € |
Kat. 2 | Stehplatz | 66,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 61,50 € |
Kat. 4 | Je nach Verfügbarkeit Sitz- oder Stehplatz | 53,50 € |
Wunderino Arena
24103 Kiel, Europaplatz 1
Samstag, 22.04.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 72,50 € |
Kat. 2 | Stehplatz | 66,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 61,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 53,50 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Sylvesterallee 10
Jan Delay, Jan Delay, Jan Delay, Jan Delay, Delay, Delay, Delay, Delay, Delay