Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Kerstin Ott ist der Beweis, dass es sich immer lohnt, seinen eigenen Weg zu gehen! Die Chart-Überfliegerin ist unaufhaltsam: Ihr drittes Album „Ich muss Dir was sagen“ erscheint am 1. November, einen Tag später ist sie bei Florian Silbereisens Schlagerbooom zu Gast, parallel dazu bereitet sich Kerstin Ott auf ihre diesjährige Tour vor. Auf ihrem Weg hat die Musikerin jede Menge Fanherzen im Sturm erobert, die Nachfrage nach ihren Konzerten ist ungebremst. Ab November 2020 geht Kerstin Ott daher auf ihre bisher größte Tournee durch Deutschland und erfüllt damit ihrer rasant wachsenden Fanbase einen Herzenswunsch.
Mit ihrer Durchbruchssingle „Die immer lacht“, die bereits über 168 Millionen YouTube-Views verzeichnet, eroberte sie 2016 die deutsche Musikwelt im Sturm. Ein Erfolg, der sich auf dem ebenfalls mit Gold ausgezeichneten Sommerhit „Scheissmelodie“ aus dem Top-4-Debütalbum „Herzbewohner“ fortsetzte, welches mittlerweile Platin-Status erreicht hat. Spätestens damit beweist Kerstin Ott der deutschen Musikwelt, dass sie alles andere als ein One- Hit-Wonder ist und noch viel mehr in ihr steckt. Mit ihrem zweiten Longplayer „Mut zur Katastrophe“ schoss die 37-jährige Künstlerin im August 2018 auf Platz 3 der Albumcharts. Nach unzähligen ausverkauften Konzerten, der Veröffentlichung ihrer Autobiographie „Die fast immer lacht“, die es bis auf Platz 20 der Bestsellerliste schaffte sowie Auftritten bei den wichtigsten TVShows und Festivals, wurde sie im Januar 2019 mit dem „Die Eins der Besten“- Award zur „Sängerin des Jahres“ gekürt. Ein fast unglaublicher Steilflug für die gelernte Malerin aus der schleswig-holsteinischen Kleinstadt Heide, den Kerstin Ott nun auf ihrem dritten Studioalbum „Ich muss dir was sagen“ nahtlos fortsetzt.
Kerstin Ott hat noch nie davor zurückgescheut, sich ihren Fans zu offenbaren. Sie durch die Musik an ihrem Leben teilhaben zu lassen und sich dabei auch von ihrer verletzlichsten Seite zu zeigen. Mit „Ich muss Dir was sagen“ veröffentlicht die norddeutsche Singer-Songwriterin nun ihr intimstes, ihr mutigstes und ihr emotionalstes Album. Der Tourtitel „Ich geh‘ meinen Weg“, eine Ballade auf der neuen Platte, in der Kerstin Ott auf ihre Anfänge in der Musikbranche zurückblickt, spricht für sich. Eine begabte Singer-Songwriterin, die mutig und unbeirrt ihren Weg verfolgt, dabei keine Angst hat, viel aufs Spiel zu setzen, sich auszuprobieren und auch mal hinzufallen, um gestärkt wieder aufzustehen.
Ihre lebensnahen Lyrics spielt Kerstin Ott auf der geliebten Akustikgitarre, voller Aufrichtigkeit und Seele in jeder Zeile. Tiefgründige Texte, inspiriert von der eigenen Lebenserfahrung, die zu Tränen rühren können, aber auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Geerdete Authentizität statt austauschbarem Hochglanz-Pop. Geblieben ist ihr markanter Soundmix aus Pop, Dance, Folk und Schlager, der von Kerstins sofort wiedererkennbarer Stimme getragen wird.
Im Jahr 2023/24 geht Kerstin Ott (Tickets) auf ihre bisher größte Tournee durch Deutschland. Tickets Kerstin Ott im Ticket-Onlineshop auf Show & Ticket buchen.
Donnerstag, 16.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 84,00 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 74,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 64,45 € |
Kat. 6 | VIP GOLD-Ticket | 149,00 € |
Stadthalle Zwickau
08056 Zwickau, Bergmannsstraße 1
Freitag, 17.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 84,00 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 74,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 64,45 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Sonntag, 19.11.2023
Kat. 2 | Sitzplatz | 88,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 78,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 73,85 € |
Wiener Stadthalle / Halle F
1150 Wien, Roland-Rainer-Platz 1, Eingang Märzpark
Montag, 20.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 79,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 72,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 65,60 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 54,10 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 42,60 € |
Kat. 8 | VIP GOLD-Ticket | 139,00 € |
bigBOX Allgäu
87435 Kempten, Kotterner Str. 64
Dienstag, 21.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 79,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 72,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 65,60 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 54,10 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 42,60 € |
Meistersingerhalle Nürnberg
90478 Nürnberg, Münchener Straße 21
Donnerstag, 23.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 84,00 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 74,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 64,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 59,85 € |
Kat. 6 | VIP GOLD-Ticket | 149,00 € |
Messehalle Erfurt
99094 Erfurt, Gothaer Straße 34
Freitag, 24.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 84,00 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 74,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 64,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 59,85 € |
myticket Jahrhunderthalle Frankfurt
65929 Frankfurt, Pfaffenwiese 301
Samstag, 25.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 84,00 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 74,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 64,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 59,85 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 49,50 € |
Porsche-Arena
70372 Stuttgart, Mercedesstr. 69
Sonntag, 26.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz Loge | 155,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkone) | 122,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Premiumbereich (Süd) | 122,50 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Sonntag, 26.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 84,00 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 74,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 64,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 59,85 € |
Kat. 6 | VIP GOLD-Ticket | 149,00 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Dienstag, 28.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 79,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 72,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 65,60 € |
Kat. 6 | VIP GOLD-Ticket | 139,00 € |
Stadthalle Bielefeld
33602 Bielefeld, Willy-Brandt-Platz 1
Mittwoch, 29.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 84,00 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 74,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 64,45 € |
Kat. 6 | VIP GOLD-Ticket | 149,00 € |
Campushalle
24943 Flensburg, Campusallee 2
Freitag, 01.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 79,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 72,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 65,60 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 42,60 € |
Sport- und Kongresshalle Schwerin
19059 Schwerin, Wittenburgerstraße 118
Samstag, 02.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 84,00 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 74,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 64,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 59,85 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 49,50 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 99,00 € |
Mercedes-Benz Arena
10243 Berlin, Mercedes-Platz 1
Samstag, 02.12.2023
Kat. 1 | Premium Seat | 155,40 € |
Kat. 51 | Premium Package | 239,00 € |
Mercedes-Benz Arena Berlin
10243 Berlin, Mercedes-Platz 1
Sonntag, 03.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 84,00 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 74,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 64,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 59,85 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Sylvesterallee 10
Montag, 19.02.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 84,00 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 74,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 64,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 59,85 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 49,50 € |
Kat. 6 | VIP GOLD-Ticket | 149,00 € |
Stadthalle Chemnitz, Stadthallen-Saal
09111 Chemnitz, Theaterstraße 3
Dienstag, 20.02.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 84,00 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 74,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 64,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 59,85 € |
Kat. 6 | VIP GOLD-Ticket | 149,00 € |
MESSE DRESDEN, HALLE 1
01067 Dresden, Messering 6
Mittwoch, 21.02.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 84,00 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 74,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 64,45 € |
Kat. 6 | VIP GOLD-Ticket | 149,00 € |
Stadthalle Cottbus
03046 Cottbus, Berliner Platz 6
Freitag, 23.02.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 84,00 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 74,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 64,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 59,85 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 49,50 € |
Kat. 6 | VIP GOLD-Ticket | 149,00 € |
das Stadtwerk.Donau-Arena
93059 Regensburg, Walhalla Allee 22
Samstag, 24.02.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 112,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 102,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 92,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 82,50 € |
Kongresshaus
8002 Zürich / schweiz, Claridenstrasse 5
Sonntag, 25.02.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 79,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 72,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 65,60 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 54,10 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 42,60 € |
Kat. 6 | VIP GOLD-Ticket | 139,00 € |
SWT Arena Trier
54292 Trier, Fort Worth Platz 1
Dienstag, 27.02.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 84,00 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 74,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 64,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 59,85 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 49,50 € |
Kat. 6 | VIP GOLD-Ticket | 149,00 € |
YAYLA ARENA
47803 Krefeld, Westparkstraße 111
Donnerstag, 29.02.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 84,00 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 74,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 64,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 59,85 € |
Kat. 6 | VIP GOLD-Ticket | 149,00 € |
StadtHalle inRostock
18059 Rostock, Südring 90
Freitag, 01.03.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 84,00 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 74,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 64,45 € |
Kat. 6 | VIP GOLD-Ticket | 149,00 € |
GETEC Arena Magdeburg
39114 Magdeburg, Berliner Chaussee 32
Samstag, 02.03.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 84,00 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 74,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 64,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 59,85 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 49,50 € |
Rudolf Weber-Arena
46047 Oberhausen, Arenastraße 1
Sonntag, 03.03.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 84,00 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 74,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 64,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 59,85 € |
Kat. 6 | VIP GOLD-Ticket | 149,00 € |
Wunderino Arena
24103 Kiel, Europaplatz 1
Dienstag, 05.03.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 79,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 72,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 65,60 € |
Kat. 6 | VIP GOLD-Ticket | 139,00 € |
Jahnsportforum
17033 Neubrandenburg, Parkstraße 1
Mittwoch, 06.03.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 84,00 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 74,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 64,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 59,85 € |
Kat. 6 | VIP GOLD-Ticket | 149,00 € |
Swiss Life Hall
30169 Hannover, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 8
Donnerstag, 07.03.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 79,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 72,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 65,60 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 54,10 € |
Kat. 6 | VIP GOLD-Ticket | 139,00 € |
Messe+Congress Centrum Halle Münsterland
48155 Münster, Albersloher Weg 32
Freitag, 08.03.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 79,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 72,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 65,60 € |
Kat. 6 | VIP GOLD-Ticket | 139,00 € |
Volkswagen Halle
38100 Braunschweig, Europaplatz 1
Samstag, 09.03.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 79,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 72,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 65,60 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 54,10 € |
Kleine EWE ARENA Oldenburg
26123 Oldenburg, Maastrichter Str. 1