Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mit über 50 fast ausnahmslos ausverkauften Shows war 2019 ein grandioses Konzertjahr für Mark Forster und seine Fans. Der sympathische Musiker begeisterte mit einer ausgefeilten Show und vielen kleinen Überraschungen. Nach einer Zwangspause wird er ab dem Frühjahr 2024 endlich wieder live unterwegs sein und endlich an den großen Erfolg der LIEBE Tour 2019 anknüpfen.
Nach zahlreichen Shows im Sommer dieses Jahres geht es im Frühjahr 2024 dann auf große Hallen Tour. Doch was ursprünglich als Fortsetzung der LIEBE Tour geplant war, rückt nun auch sein neustes Werk ins Rampenlicht: Forsters aktuelles Studioalbum heißt „MUSKETIERE“
Ausgezeichnet durch maximal persönliche Songs und einen ungewohnt privaten Blick in sein Leben – ohne Klatsch und Tratsch dabei Futter zu geben – ist sein neues, fünftes Studioalbum eine wahrhaftige Geschichte. Seine wahrhaftige Geschichte. Dabei bleibt Forster seiner musikalischen Vielfalt treu und schreibt in 12 Kapiteln eine Liebeserklärung an die Musik und das Leben.
Mark Forster singt, komponiert und definiert Pop auf Deutsch bereits ein paar Monde lang so künstlerisch-anspruchsvoll und beispiellos-erfolgreich wie kein Zweiter. Quasi en passant schuf er in der vergangenen Dekade eine ganze Reihe Aphorismen von bleibendem Wert. Beispiel? „Au Revoir“! Was lange ausschließlich ein frankophoner Abschiedsgruß war, ist seit dem Emporkommen des Sympathischen mit Bart, Brille und Kappe zum allgemeingültigen Sinnspruch geworden. Das ist Pop.
Mark Forster ist ein Künstler des Kleinen und des Großen, des vergänglichen Moments und der bleibenden Erinnerung an musikalisches Glück. Um dieses Glück und die besonderen Momente endlich auch wieder mit seinem Publikum zu teilen, kommt er im Frühjahr 2023 auf große Tour durch Deutschland, Luxemburg und die Schweiz.
Tickets Mark Forster (Tickets) - ARENA TOUR 2024 hier auf Shows & Tickets zu buchen. Mark Forster veranstaltet in 2024 seine große Deutschland Arena-Tour!
Dienstag, 26.03.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 76,00 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 70,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 65,80 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 54,10 € |
Kat. 5 | Stehplatz - Innenraum | 67,00 € |
Kat. 6 | VIP Sitzplatz | 108,70 € |
OWL ARENA
33790 Halle / westfalen, Roger-Federer-Allee 4
Donnerstag, 28.03.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 73,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 68,30 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 63,30 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 51,60 € |
Kat. 5 | Stehplatz - Innenraum | 64,50 € |
Kat. 6 | VIP Sitzplatz | 106,20 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 49,30 € |
ÖVB-Arena
28215 Bremen, Bürgerweide
Dienstag, 02.04.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 75,00 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 69,80 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 64,80 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 53,10 € |
Kat. 5 | Stehplatz - Innenraum | 66,00 € |
Kat. 6 | VIP Sitzplatz | 107,70 € |
Olympiahalle München
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Mittwoch, 03.04.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 78,80 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 73,20 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 68,00 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 55,60 € |
Kat. 5 | Stehplatz | 69,30 € |
Salzburgarena
5020 Salzburg, Am Messezentrum 1
Freitag, 05.04.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 75,30 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 70,10 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 65,10 € |
Kat. 4 | Stehplatz - Innenraum | 64,50 € |
Kat. 5 | VIP Sitzplatz | 108,00 € |
Max-Schmeling-Halle
10437 Berlin, Falkplatz 1
Samstag, 06.04.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 74,10 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 68,90 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 63,90 € |
Kat. 5 | Stehplatz - Innenraum | 65,10 € |
Kat. 6 | VIP Sitzplatz | 106,80 € |
Sport- und Kongresshalle Schwerin
19059 Schwerin, Wittenburgerstraße 118
Donnerstag, 11.04.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 74,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 69,30 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 64,30 € |
Kat. 4 | Stehplatz - Innenraum | 65,50 € |
Kat. 5 | VIP Sitzplatz | 107,20 € |
Messe Chemnitz
09116 Chemnitz, Messeplatz 1
Freitag, 12.04.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 73,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 68,30 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 63,27 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 51,57 € |
Kat. 5 | Stehplatz - Innenraum | 64,47 € |
Kat. 6 | VIP Sitzplatz | 106,20 € |
ZAG Arena
30539 Hannover, EXPO-Plaza 7
Samstag, 13.04.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 74,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 69,30 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 64,30 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 52,60 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 49,20 € |
Kat. 6 | Stehplatz - Innenraum | 65,50 € |
Kat. 7 | VIP Sitzplatz | 107,20 € |
Wunderino Arena
24103 Kiel, Europaplatz 1
Freitag, 26.04.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 74,20 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 69,00 € |
Kat. 3 | Stehplatz - Innenraum | 65,20 € |
Kat. 4 | VIP Sitzplatz | 106,90 € |
SICK-ARENA, Messe Freiburg
79108 Freiburg, Neuer Messplatz 1
Samstag, 27.04.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 74,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 69,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 64,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 52,75 € |
Kat. 5 | Stehplatz - Innenraum | 65,65 € |
Kat. 6 | VIP Sitzplatz | 107,35 € |
Hanns-Martin-Schleyer-Halle
70372 Stuttgart, Mercedesstraße 69
Sonntag, 28.04.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 74,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 69,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 64,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 52,75 € |
Kat. 5 | Stehplatz - Innenraum | 65,65 € |
Kat. 6 | VIP Sitzplatz | 107,35 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Dienstag, 30.04.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 74,75 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 69,55 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 64,55 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 52,85 € |
Kat. 5 | Stehplatz - Innenraum | 65,75 € |
Kat. 6 | VIP Sitzplatz | 107,45 € |
Volkswagen Halle
38100 Braunschweig, Europaplatz 1
Mittwoch, 01.05.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 74,60 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 69,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 64,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 52,70 € |
Kat. 5 | Stehplatz - Innenraum | 65,60 € |
Kat. 6 | VIP Sitzplatz | 107,30 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Freitag, 03.05.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 74,90 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 69,70 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 64,70 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 53,00 € |
Kat. 5 | Stehplatz - Innenraum | 65,90 € |
Kat. 6 | VIP Sitzplatz | 107,60 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 50,70 € |
SAP Arena
68163 Mannheim, An der Arena 1
Samstag, 04.05.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 93,46 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 82,94 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 72,42 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 56,62 € |
Kat. 5 | VIP Sitzplatz | 140,84 € |
Kat. 6 | Stehplatz | 75,57 € |
Hallenstadion
8050 Zürich, Wallisellenstrasse 45
Mittwoch, 08.05.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 76,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 71,25 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 66,25 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 54,55 € |
Kat. 5 | Stehplatz - Innenraum | 67,45 € |
Kat. 6 | VIP Sitzplatz | 109,15 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Sylvesterallee 10
Freitag, 10.05.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 73,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 68,30 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 63,30 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 51,60 € |
Kat. 5 | Stehplatz - Innenraum | 64,50 € |
Kat. 6 | VIP Sitzplatz | 106,20 € |
ARENA NÜRNBERGER Versicherung
90471 Nürnberg, Kurt-Leucht-Weg 11
Samstag, 11.05.2024
Kat. 1 | Sitzplatz Loge | 188,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkone) | 148,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Premiumbereich (Ost West) | 148,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Premiumbereich (Süd) | 84,50 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkone Loge) | 148,50 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Samstag, 11.05.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 75,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 70,30 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 65,30 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 53,60 € |
Kat. 5 | Stehplatz - Innenraum | 66,50 € |
Kat. 6 | VIP Sitzplatz | 108,20 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Mittwoch, 15.05.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 66,55 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 61,55 € |
Kat. 3 | Stehplatz | 57,80 € |
ROCKHAL (BELVAL-OUEST)
4003 Esch/alzette / luxembourg, Last exit: A4 Luxbg.-Esch/A.
Freitag, 17.05.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 76,90 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 71,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 66,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 54,50 € |
Kat. 5 | Stehplatz | 67,70 € |
Olympiahalle
6020 Innsbruck, Olympiastrasse 10
Samstag, 18.05.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 68,10 € |
Kat. 2 | Stehplatz - Innenraum | 64,55 € |
Kat. 3 | VIP Sitzplatz | 106,25 € |
Schwabenhalle Augsburg
86159 Augsburg, Am Messezentrum 5
Sonntag, 19.05.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 73,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 68,30 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 63,30 € |
Kat. 4 | Stehplatz - Innenraum | 64,50 € |
Kat. 5 | VIP Sitzplatz | 106,20 € |
Messehalle Erfurt
99094 Erfurt, Gothaer Straße 34
Montag, 20.05.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 75,10 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 69,90 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 64,90 € |
Kat. 4 | Stehplatz | 66,10 € |
Kat. 5 | VIP Sitzplatz | 107,80 € |
PSD BANK DOME
40472 Düsseldorf, DEG-Platz 1
Montag, 20.05.2024
Kat. 1 | Loge | 260,50 € |
Kat. 2 | Business Seat | 240,50 € |
PSD BANK DOME Düsseldorf
40472 Düsseldorf, DEG-Platz 1
Freitag, 24.05.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 77,30 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 71,90 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 66,80 € |
Kat. 5 | Stehplatz | 68,10 € |
Stadthalle Graz
8010 Graz, Messeplatz 1
Samstag, 25.05.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 78,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 73,10 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 68,00 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 56,10 € |
Kat. 5 | Stehplatz | 69,30 € |
Wiener Stadthalle Halle D
1150 Wien, Roland-Rainer-Platz 1 / Eingang Märzpark