| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aus schwierigen Zeiten Neues erschaffen ist eine bewundernswerte Gabe, die Powerfrau Maite Kelly gewiss in sich trägt: mit einer komplett neuen Show und zusätzlichen Konzertterminen kommt sie 2025 zurück auf die großen Bühnen und schenkt ihren Fans Grund zur Vorfreude.
Auf ihre optimistische und mitreißende Art überzeugt Maite Kelly, gemeinsam mit ihrer großartigen Band, stimmgewaltigen Backgroundsängern und charismatischen Tänzern, mit einem Mix aus privaten Geschichten, tänzerischem Talent, eindrucksvollem Bühnendesign und vor allem großartigem Gesang.
Für die neue Show hat sich Maite Kelly gemeinsam mit ihrem Team bereits einige Highlights und Überraschungen ausgedacht und verspricht ihren Fans ein großes „BANG!“
Natürlich mit allen ihren großen Hits, von „Sieben Leben für dich“ bis „Heute Nacht für immer“, mit dem Kultsong schlechthin „Warum hast du nicht Nein gesagt“, aber auch mit musikalischen Überraschungen, wie einer Stippvisite in die musikalische Welt ihrer erfolgreichen Kinderbuchreihe „Die kleine Hummel Bommel“, einem nostalgischen Trip in ihre Kindheit und Jugend mit The Kelly Family – bis hin zu Songs vom neuen Album, das im Frühjahr 2021 erscheinen wird.
Die Tour verspricht eine persönliche und emotionale Show mit Liedern und Lebensgeschichten und wird in verschiedenen deutschen Städten gastieren. Eintrittskarten Maite Kelly (Tickets) hier im Ticketshop auf Show & Ticket buchen!
Mittwoch, 03.03.2027
| Kat. 1 | Rundum sorglos Loge | 196,50 € |
Buderus Arena Wetzlar
35576 Wetzlar, Wolfgang-Kühle-Str. 1
Mittwoch, 03.03.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 95,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 85,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 80,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 75,00 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 65,00 € |
| Kat. 6 | Fan-Bundle | 145,50 € |
Buderus Arena Wetzlar
35576 Wetzlar, Wolfgang-Kühle-Str. 1
Donnerstag, 04.03.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz Loge | 171,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkone) | 85,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz Premiumbereich (Ost West) | 85,50 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz Premiumbereich (Süd) | 85,50 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Donnerstag, 04.03.2027
| Kat. 1 | Fan-Bundle | 148,00 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 98,00 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 88,00 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 83,00 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 78,00 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 67,50 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Freitag, 05.03.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 98,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 88,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 83,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 78,00 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 68,00 € |
Porsche-Arena
70372 Stuttgart, Mercedesstr. 69
Mittwoch, 10.03.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 95,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 85,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 80,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 75,00 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 65,00 € |
| Kat. 6 | Fan-Bundle | 145,50 € |
StadtHalle inRostock
18059 Rostock, Südring 90
Donnerstag, 11.03.2027
| Kat. 1 | Premium Ticket | 184,00 € |
| Kat. 4 | Premium Ticket | 184,00 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Hellgrundweg 44
Donnerstag, 11.03.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 99,00 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 89,00 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 84,00 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 79,00 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 68,50 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Hellgrundweg 44
Freitag, 12.03.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 97,00 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 87,00 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 82,00 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 76,50 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 66,50 € |
| Kat. 6 | Fan-Bundle | 147,00 € |
Swiss Life Hall
30169 Hannover, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 8
Donnerstag, 18.03.2027
| Kat. 51 | Premium Package | 265,40 € |
| Kat. 52 | Premium Seat | 155,40 € |
| Kat. 53 | Premium Seat | 144,40 € |
Uber Arena
10243 Berlin, Uber Platz 1
Donnerstag, 18.03.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 98,00 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 88,00 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 83,00 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 78,00 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 67,50 € |
Uber Arena
10243 Berlin, Uber Platz 1
Freitag, 19.03.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 97,00 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 87,00 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 82,00 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 76,50 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 66,50 € |
GETEC Arena Magdeburg
39114 Magdeburg, Berliner Chaussee 32
Samstag, 20.03.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 98,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 89,00 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 83,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 78,50 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Sonntag, 21.03.2027
| Kat. 2 | Sitzplatz | 97,00 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 87,00 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 82,00 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 76,50 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 66,50 € |
Westfalenhalle
44139 Dortmund, Rheinlanddamm 200