Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Dieser Mann bricht alle Rekorde. Mit seinen ersten drei Comedy-Programmen begeisterte Mario Barth rund sechs Millionen Menschen. 2008 sicherte er sich den Eintrag ins Guinessbuch für die größte Comedy-Show der Welt. Und er bekommt einfach nicht genug. Von März 2018 bis April 2022 geht Mario Barth wieder auf große Tour!
Das hat noch kein Comedian vor ihm gemacht: Mario Barth geht mit seinem allerersten Programm „Männer sind Schweine, Frauen aber auch“ noch einmal auf Tournee. Anlass ist das 20. Bühnenjubiläum des beliebtesten deutschen Comedians im nächsten Jahr. Ursprünglich war nur eine Show am 06. Juni 2020 auf der Waldbühne geplant. Mario ließ seine Fans entscheiden, ob er das Finale der aktuellen Tour „Männer sind faul, sagen die Frauen“ oder „Männer sind Schweine, Frauen aber auch“ aus Anlass des Jubiläums spielen soll. Das Votum der Fans fiel mit überwältigender Mehrheit für das erste Bühnenprogramm aus. Da die Mehrheit der Fans keine Gelegenheit hat, auf der Waldbühne dabei zu sein, und weil es für die Show nur noch wenige Restkarten gibt, hat sich Deutschlands erfolgreichster Comedian entschieden, im Herbst 2020 auf eine einmalige Jubiläumstour zu gehen.
Mario Barth: „Irre, dass so viele Menschen begeistert von der Idee sind, das erste Programm noch einmal zu spielen. Ich habe einfach die besten Fans der Welt! Ihr bekommt eine ganze besondere Show: Männer sind Schweine, Frauen aber auch 2.0!“
Fans können sich auf ein lustiges, dynamisches und spannendes Programm freuen. Tickets Mario Barth (Tickets) hier im Ticketshop auf Shows & Tickets buchen.
Samstag, 03.06.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 69,00 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 59,00 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 51,00 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 41,00 € |
Kat. 5 | Golden Ticket | 91,00 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Sylvesterallee 10
Freitag, 10.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 52,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 42,50 € |
Kat. 5 | Golden Ticket | 92,50 € |
Süwag Energie ARENA
65929 Frankfurt / unterliederbach, Silostr. 46
Samstag, 11.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 52,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 42,50 € |
Kat. 5 | Golden Ticket | 92,50 € |
Buderus Arena Wetzlar
35576 Wetzlar, Wolfgang-Kühle-Str. 1
Donnerstag, 16.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 52,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 42,50 € |
Kat. 5 | Golden Ticket | 92,50 € |
RuhrCongress Bochum
44791 Bochum, Stadionring 20
Freitag, 17.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 52,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 42,50 € |
Kat. 5 | Golden Ticket | 92,50 € |
Arena Kreis Düren
52349 Düren, Nippesstr. 4
Freitag, 24.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 52,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 42,50 € |
Kat. 5 | Golden Ticket | 92,50 € |
Messehalle Erfurt
99094 Erfurt, Gothaer Straße 34
Samstag, 25.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 52,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 42,50 € |
Kat. 5 | Golden Ticket | 92,50 € |
GETEC Arena Magdeburg
39114 Magdeburg, Berliner Chaussee 32
Donnerstag, 30.11.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 52,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 42,50 € |
Kat. 5 | Golden Ticket | 92,50 € |
Große EWE ARENA Oldenburg
26123 Oldenburg, Maastrichter Str. 1
Freitag, 01.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 52,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 42,50 € |
Kat. 5 | Golden Ticket | 92,50 € |
Stadthalle Bremerhaven
27576 Bremerhaven, Wilhelm-Kaisen-Platz 1
Donnerstag, 07.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 52,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 42,50 € |
Kat. 5 | Golden Ticket | 92,50 € |
CGM ARENA
56075 Koblenz, Jupp-Gauchel-Str. 10
Freitag, 08.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 52,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 42,50 € |
Kat. 5 | Golden Ticket | 92,50 € |
Grugahalle Essen
45131 Essen, Messeplatz 2
Samstag, 09.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 52,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 42,50 € |
Kat. 5 | Golden Ticket | 92,50 € |
Saarlandhalle Saarbrücken
66113 Saarbrücken, An der Saarlandhalle 1
Freitag, 15.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 75,55 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 65,15 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 56,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 46,35 € |
Kat. 5 | Golden Ticket | 98,45 € |
Wiener Stadthalle Halle D
1150 Wien, Roland-Rainer-Platz 1 / Eingang Märzpark
Samstag, 16.12.2023
Kat. 1 | Sitzplatz | 74,15 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 63,75 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 55,35 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 44,95 € |
Kat. 5 | Golden Ticket | 97,15 € |
Stadthalle Graz
8010 Graz, Messeplatz 1
Freitag, 16.02.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 52,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 42,50 € |
Kat. 5 | Golden Ticket | 92,50 € |
Wunderino Arena
24103 Kiel, Europaplatz 1
Samstag, 17.02.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 52,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 42,50 € |
Kat. 5 | Golden Ticket | 92,50 € |
ZAG Arena
30539 Hannover, EXPO-Plaza 7
Sonntag, 18.02.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 52,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 42,50 € |
Kat. 5 | Golden Ticket | 92,50 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Sonntag, 18.02.2024
Kat. 1 | Sitzplatz Loge | 155,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkone) | 78,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Premiumbereich (Ost West) | 78,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Premiumbereich (Süd) | 78,50 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Premiumbereich (Premium Balkon) | 78,50 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Donnerstag, 22.02.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 52,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 42,50 € |
Kat. 5 | Golden Ticket | 92,50 € |
EmslandArena
49808 Lingen (ems), Lindenstraße 24a
Freitag, 23.02.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 52,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 42,50 € |
Westfalenhalle
44139 Dortmund, Rheinlanddamm 200
Samstag, 24.02.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 52,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 42,50 € |
Kat. 5 | Golden Ticket | 92,50 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Sylvesterallee 10
Freitag, 01.03.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 77,55 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 66,55 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 57,85 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 46,85 € |
Kat. 5 | Golden Ticket | 101,55 € |
Salzburgarena
5020 Salzburg, Am Messezentrum 1
Samstag, 02.03.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 52,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 42,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 92,50 € |
ARENA NÜRNBERGER Versicherung
90471 Nürnberg, Kurt-Leucht-Weg 11
Sonntag, 03.03.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 52,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 42,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 92,50 € |
Schwabenhalle Augsburg
86159 Augsburg, Am Messezentrum 5
Freitag, 08.03.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 52,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 42,50 € |
Kat. 5 | Golden Ticket | 92,50 € |
Messe+Congress Centrum Halle Münsterland
48155 Münster, Albersloher Weg 32
Samstag, 09.03.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 52,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 42,50 € |
Kat. 5 | Golden Ticket | 92,50 € |
Rudolf Weber-Arena
46047 Oberhausen, Arenastraße 1
Freitag, 19.04.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 52,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 42,50 € |
Kat. 5 | Golden Ticket | 92,50 € |
Oberschwabenhalle Ravensburg
88212 Ravensburg, Bleicherstraße 20 / P+R-Platz Eywiesen
Samstag, 20.04.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 52,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 42,50 € |
Kat. 5 | Golden Ticket | 92,50 € |
SICK-ARENA, Messe Freiburg
79108 Freiburg, Neuer Messplatz 1
Freitag, 26.04.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 52,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 42,50 € |
Kat. 5 | Golden Ticket | 92,50 € |
Messe Chemnitz
09116 Chemnitz, Messeplatz 1
Samstag, 27.04.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 52,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 42,50 € |
Kat. 5 | Golden Ticket | 92,50 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Sonntag, 28.04.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 70,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 60,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 52,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 42,50 € |
Kat. 5 | Golden Ticket | 92,50 € |
MESSE DRESDEN, HALLE 1
01067 Dresden, Messering 6
Samstag, 04.05.2024
Kat. 1 | Tribüne A - Platzwahl frei | 79,95 € |
Kat. 2 | Tribüne B - Platzwahl frei | 69,95 € |
Kat. 3 | Tribüne C - Platzwahl frei | 49,95 € |
Kat. 4 | Golden Ticket / Innenraum - Platzwahl frei | 119,95 € |
Waldbühne Berlin
14053 Berlin, Am Glockenturm