Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Vom umschwärmten Teenie-Star der erfolgreichen Kelly Family entwickelte sich der musikalisch vielseitig begabte Michael Patrick Kelly zum gefeierten Singer-Songwriter. Heute füllen auch seine Solo-Shows mühelos die Konzertsäle – und begeistern alte und neue Fans des Musikers gleichermaßen.
Michael Patrick Kelly, genannt „Paddy“, kommt am 5. Dezember 1977 in Dublin auf die Welt. Er wächst mit zehn älteren und zwei jüngeren Geschwistern auf. Sie alle erlernen unterschiedliche Instrumente und musizieren gemeinsam. Als Teil der Kelly Family, in der er sowohl Solo- als auch Gruppen-Parts singt, ist Paddy schon im Kindes- und Teenageralter praktisch dauerhaft auf Tournee durch Europa und die USA.
Ebenso wie seine Geschwister besucht auch Michael Patrick nie eine staatliche Schule, sondern wird von seinem Vater Daniel Jerome Kelly unterrichtet. Paddy spricht Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch und Spanisch.
Sein musikalisches Handwerk lernt Michael Patrick Kelly im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße: Die Kelly Family, die irische und amerikanische Folk-Musik zunächst noch in Fußgängerzonen darbietet, begeistert immer mehr Zuschauer und ist bald schon einem breiten Publikum bekannt.
Der endgültige musikalische Durchbruch gelingt Paddy und seiner Familie 1994 mit dem Album „Over The Hump“, das sich sehr erfolgreich verkauft und gleich neunfach mit Gold ausgezeichnet wird. Verantwortlich für den riesigen Überraschungserfolg ist auch die Single „An Angel“ auf dem Album: Den Song schreibt Michael Patrick Kelly bereits im Alter von 15 Jahren.
Aus den Geschwistern werden nun praktisch über Nacht Popstars mit einer riesigen Fangemeinde. Vor allem Paddy avanciert zum absoluten Teenie-Schwarm. Er ziert regelmäßig die Titelbilder der Jugendzeitschrift BRAVO und gehört zu den beliebtesten und bekanntesten Mitgliedern der Band.
Im Jahr 2011 geht Michael Patrick Kelly mit vier seiner Geschwister wieder auf Tour: Sie präsentieren eine musikalische Weihnachtsgeschichte mit nationalen und internationalen Weihnachtsliedern. Bis ins Jahr 2015 steht Paddy sowohl gemeinsam mit seinen Geschwistern für die Weihnachtsshow als auch solo in diversen Kirchen auf der Bühne, bis die Single „Shake Away“ ihn wieder zurück ins Pop-Geschäft bringt. Das Album „Human“ erobert Platz 3 der deutschen Charts. Es folgt die zugehörige Album-Tour von Michael Patrick Kelly samt Band.
Darauf folgt 2016 mit dem Album „RUAH“ wieder eine Sammlung spiritueller Lieder, in denen der Singer-Songwriter die Erlebnisse und Erfahrungen im Kloster verarbeitet. Auf einer anschließenden Benefiztour spendet Michael Patrick Kelly den Ticket-Erlös zum Teil für wohltätige Zwecke. Der Künstler arbeitet daraufhin sechs Monate lang in Großbritannien an seinem vierten Solo-Album „iD“, das im Juni 2017 erscheint.
Die gleichnamige Single „iD“ sowie der Song „Golden Age“ sind in den Single-Charts besonders erfolgreich. Den Song „iD“ nimmt Michael Patrick Kelly später in einer zweiten Version zusammen mit dem Musiker Gentleman auf. Im Fernsehen nimmt der Singer-Songwriter außerdem an TV-Sendungen wie „Sing meinen Song“ oder „The Voice of Germany“ teil, bei denen er als Künstler, Gastgeber und Juror in Erscheinung tritt.
Im November 2021 veröffentlicht er sein fünftes Studioalbum. „B•O•A•T•S“, kurz für „Based On A True Story“, und begeistert damit nicht nur die Fans in Deutschland. Gerade die beiden vorab veröffentlichten Singles „Beautiful Madness“ und „Throwback“ sorgen auch in den internationalen Charts für eine Menge Aufsehen.
Mit seinem fünften Studioalbum im Gepäck geht Michael Patrick Kelly auf fulminante Tournee! Eintrittskarten Michael Patrick Kelly (Tickets) könnt Ihr hier im Ticketshop auf Show & Ticket buchen.
Freitag, 17.04.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 89,95 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 83,75 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 76,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 55,75 € |
Westfalenhalle
44139 Dortmund, Rheinlanddamm 200
Samstag, 18.04.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 89,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 83,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 76,20 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 55,45 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Montag, 20.04.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 89,15 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 83,55 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 76,25 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 55,55 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Mittwoch, 22.04.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 89,70 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 83,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 76,25 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 55,50 € |
ZAG arena
30539 Hannover, EXPO-Plaza 7
Freitag, 24.04.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 89,90 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 85,95 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 78,70 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 57,95 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Hellgrundweg 44
Freitag, 24.04.2026
Kat. 1 | Manifest Ticket | 188,40 € |
Kat. 6 | Premium Paket Club | 276,40 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Hellgrundweg 44
Samstag, 25.04.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 89,80 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 84,75 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 77,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 56,75 € |
Rudolf Weber-Arena
46047 Oberhausen, Arenastraße 1
Montag, 27.04.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 89,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 84,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 77,20 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 56,45 € |
Hanns-Martin-Schleyer-Halle
70372 Stuttgart, Mercedesstraße 69
Mittwoch, 29.04.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 89,45 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 83,85 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 76,55 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 55,85 € |
Olympiahalle München
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Donnerstag, 30.04.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 91,20 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 88,90 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 81,45 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 60,15 € |
Wiener Stadthalle Halle D
1150 Wien, Roland-Rainer-Platz 1 / Eingang Märzpark
Samstag, 02.05.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 127,60 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 112,16 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 101,12 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 90,08 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 79,04 € |
Kat. 6 | Business Seat | 151,88 € |
Hallenstadion
8050 Zürich, Wallisellenstrasse 45
Donnerstag, 07.05.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 89,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 83,45 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 76,20 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 55,45 € |
brose ARENA
96050 Bamberg, Forchheimer Straße 15
Freitag, 08.05.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 89,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 85,00 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 77,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 57,00 € |
Uber Arena
10243 Berlin, Uber Platz
Freitag, 08.05.2026
Kat. 1 | Premium Seat | 133,40 € |
Kat. 51 | Premium Package | 243,40 € |
Uber Arena
10243 Berlin, Uber Platz