| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nachdem Montez mit seinem letzten Album „Liebe in Gefahr“ im vergangenen Jahr aus dem Stand auf Platz 1 der Charts landete, veröffentlicht einer der erfolgreichsten Rapper und Songwriter des Landes mit „pass auf mein herz auf“ heute endlich den langersehnten Nachfolger – eine musikalische Reise durch die Emotionen, geprägt von tiefen persönlichen Erlebnissen und dem Versuch der Balance zwischen dem Wunsch, das Herz zu schützen – und der Notwendigkeit, sich verletzlich zu zeigen.
„Ich muss sagen, dass ‚pass auf mein herz auf‘ mein absolutes Lieblingsalbum von mir selbst ist“, erklärt Montez. "Die Songs sind alle so stark und schön. Ich verbinde wirklich tolle Erinnerungen mit der Entstehung, weil ich mich währenddessen so lebendig wie schon lange nicht mehr gefühlt habe."
Der Großteil des Albums ist dabei Anfang 2024 in Norwegen entstanden. Genauer in den Ocean Sound Studios auf der Insel Giske. „Ich liebe es, für jedes neue Album wieder Writing- und Producer-Camps zu veranstalten, wo ich mit vielen Freundinnen und Freunden von mir an neuen Montez-Songs arbeiten kann“, erzählt Montez, der in von Aside, Kilian & Jo und Alex Isaac sowie Olson, Tom Hengelbrock, Nio und Esther Graf in den hohen Norden begleitet wurde.
Hier, direkt am Rande des unwirklichen Panoramas der rauen Nordsee, umgeben von Bergen und in kompletter Abgeschiedenheit findet Montez die Zeit, um nachzudenken und in sich zu gehen. "Etwas, das mir in meinem sonstigen Alltag eher schwerfällt. Aber hier konnte ich komplett abschalten und mich auf die Musik konzentrieren. Außerdem finde ich, man hört dem Album an , dass ein Großteil davon am Meer entstanden ist. Vor allem die ruhigeren Songs haben dadurch total an Tiefe gewonnen und tragen eine ganz Besonderes Stimmung in sich."
Tatsächlich wohnt „pass auf mein herz auf“, in den nachdenklichen Momenten, eine ungekannte Ruhe inne. Da ist zum Beispiel „‚glücklich‘“ – ein Song mit einer reduzierten Produktion, der klingt wie ein leiser Abschied aus einer Beziehung, mit dem man der anderen Person alles Gute für die Zukunft wünscht. „seltsam still“ spürt zu verhaltenen Gitarren der Ruhe nach, die ein Mensch hinterlässt, wenn er sich für immer verabschiedet. Und „wünsch dir was“ beschreibt rührend die Liebe eines Vaters zu seiner Tochter – und zwar eine die so groß ist, dass man gar nicht anders kann, als sich die Augen zuzuhalten, wenn eine Sternschnuppe vom Himmel herabfällt, um diesen Wunsch für diesen kleinen Menschen nicht zu verschwenden.
Im Herbst 2027 geht der Sänger wieder auf Arena Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Alle Tourdaten findet ihr hier. Eintrittskarten Montez (Tickets) hier im Ticketshop auf Shows & Tickets buchen!
Freitag, 17.09.2027
| Kat. 1 | Stehplatz - Front of Stage links | 94,90 € |
| Kat. 2 | Stehplatz - Front of Stage rechts | 94,90 € |
| Kat. 3 | Stehplatz - Innenraum | 74,90 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 84,90 € |
| Kat. 5 | Stehplatz - Umgang | 69,90 € |
EmslandArena
49808 Lingen (ems), Lindenstraße 24a
Mittwoch, 22.09.2027
| Kat. 1 | Front of Stage | 94,90 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 84,90 € |
| Kat. 3 | Stehplatz | 74,90 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 69,90 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 59,90 € |
| Kat. 6 | Rollstuhlfahrer inkl. Begleitperson | 74,90 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Donnerstag, 23.09.2027
| Kat. 2 | Stehplatz - Front of Stage (rechts) | 94,90 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 84,90 € |
| Kat. 4 | Stehplatz - Innenraum | 74,90 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 69,90 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 59,90 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Donnerstag, 23.09.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz Loge Ost/West | 192,00 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz Premiumbereich (Ost West) | 152,00 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz Premiumbereich (Süd) | 102,00 € |
| Kat. 7 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkone) | 152,00 € |
| Kat. 8 | Sitzplatz Premiumbereich (Premium Balkon) | 102,00 € |
| Kat. 34 | Sitzplatz Loge Süd | 172,00 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Freitag, 24.09.2027
| Kat. 1 | Stehplatz - Front of Stage (links) | 94,90 € |
| Kat. 2 | Stehplatz - Front of Stage (rechts) | 94,90 € |
| Kat. 3 | Stehplatz - Innenraum | 74,90 € |
| Kat. 4 | Stehplatz - Unterrang | 74,90 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 84,90 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 69,90 € |
| Kat. 7 | Sitzplatz | 59,90 € |
PSD Bank Nürnberg ARENA
90471 Nürnberg, Kurt-Leucht-Weg 11
Samstag, 25.09.2027
| Kat. 2 | Sitzplatz | 84,90 € |
| Kat. 3 | Stehplatz - Innenraum | 74,90 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 69,90 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 59,90 € |
| Kat. 6 | Stehplatz - Front of Stage (links) | 94,90 € |
| Kat. 8 | Stehplatz - Front of Stage (rechts) | 94,90 € |
Uber Arena
10243 Berlin, Uber Platz 1
Samstag, 25.09.2027
| Kat. 100 | Premium Seat | 155,90 € |
| Kat. 101 | Premium Package | 265,90 € |
| Kat. 102 | Premium Seat | 144,90 € |
Uber Arena
10243 Berlin, Uber Platz 1
Mittwoch, 29.09.2027
| Kat. 1 | Stehplatz - Front of Stage (links) | 94,90 € |
| Kat. 2 | Stehplatz - Front of Stage (rechts) | 94,90 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 84,90 € |
| Kat. 4 | Stehplatz | 74,90 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 69,90 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 59,90 € |
Hanns-Martin-Schleyer-Halle
70372 Stuttgart, Mercedesstraße 69
Donnerstag, 30.09.2027
| Kat. 1 | Stehplatz - Front of Stage | 110,39 € |
| Kat. 2 | Stehplatz | 87,29 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 110,39 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 97,57 € |
Hallenstadion
8050 Zürich, Wallisellenstrasse 45
Freitag, 01.10.2027
| Kat. 1 | Stehplatz - Front of Stage (links) | 94,90 € |
| Kat. 2 | Stehplatz - Front of Stage (rechts) | 94,90 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 84,90 € |
| Kat. 4 | Stehplatz | 74,90 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 69,90 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 64,90 € |
| Kat. 7 | Stehplatz - Umgriff | 59,90 € |
Olympiahalle München
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Samstag, 02.10.2027
| Kat. 1 | Stehplatz | 84,40 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz Kat. A | 90,40 € |
Wiener Stadthalle Halle D
1150 Wien, Roland-Rainer-Platz 1 / Eingang Märzpark
Mittwoch, 06.10.2027
| Kat. 1 | Stehplatz - Front of Stage (links) | 94,90 € |
| Kat. 2 | Stehplatz - Front of Stage (rechts) | 94,90 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 84,90 € |
| Kat. 4 | Stehplatz - Innenraum | 74,90 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 69,90 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 59,90 € |
Westfalenhalle
44139 Dortmund, Rheinlanddamm 200
Donnerstag, 07.10.2027
| Kat. 1 | Sitzplatz | 84,90 € |
| Kat. 2 | Stehplatz | 74,90 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 69,90 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 64,90 € |
| Kat. 6 | Stehplatz - Front of Stage (links) | 94,90 € |
| Kat. 8 | Stehplatz - Front of Stage (rechts) | 94,90 € |
ZAG arena
30539 Hannover, EXPO-Plaza 7
Freitag, 08.10.2027
| Kat. 1 | Stehplatz - Front of Stage (links) | 94,90 € |
| Kat. 2 | Stehplatz - Front of Stage (rechts) | 94,90 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 84,90 € |
| Kat. 4 | Stehplatz - Innenraum | 74,90 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 69,90 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Freitag, 08.10.2027
| Kat. 3 | VIP Package BACKSTAGE CLUB | 224,90 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Samstag, 09.10.2027
| Kat. 4 | Sitzplatz | 84,90 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 69,90 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 64,90 € |
| Kat. 7 | Sitzplatz | 59,90 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Hellgrundweg 44
Samstag, 09.10.2027
| Kat. 7 | Premium Ticket Captain's Skyloft | 144,90 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Hellgrundweg 44
Samstag, 09.10.2027
| Kat. 1 | Premium Ticket | 133,90 € |
| Kat. 4 | Premium Ticket | 133,90 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Hellgrundweg 44