Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mit dem Titel „Santa Maria“ gelingt Roland Kaiser im Jahr 1980 der Durchbruch. Bis heute hat er mehr als 90 Millionen Tonträger verkauft und gilt damit als einer der erfolgreichsten Schlagersänger Deutschlands. Neben eigenen Stücken schrieb er auch Liedtexte für bekannte Interpreten wie Peter Maffay und Karat.
Mit dem Titel „Santa Maria“ gelingt Roland Kaiser im Jahr 1980 der Durchbruch. Bis heute hat er mehr als 90 Millionen Tonträger verkauft und gilt damit als einer der erfolgreichsten Schlagersänger Deutschlands. Neben eigenen Stücken schrieb er auch Liedtexte für bekannte Interpreten wie Peter Maffay und Karat.
Der 1952 geborene Roland Kaiser wächst bei seiner Adoptivmutter im vom Krieg zerstörten West-Berlin auf. Mit 15 Jahren bricht er die Schule ab und beginnt eine Kaufmannslehre. Nach einer weiteren Ausbildung als Automobilkaufmann leitet er als junger Erwachsener die Werbeabteilung eines Berliner Autohauses.
In den 1970er-Jahren beginnt Roland Kaiser abends in West-Berliner Lokalen und auf Hochzeiten aufzutreten. Dadurch werden die Musikproduzenten Gerhard Kämpfe und Thomas Meisel auf ihn aufmerksam. 1974 erscheint Kaisers erste Single mit dem Titel „Was ist wohl aus ihr geworden?“ – großen Erfolg kann er mit der Platte allerdings nicht verbuchen.
Auf größeren Zuspruch trifft hingegen seine 1976 erschienene Single „Frei, das heißt allein“, eine Version von Ricky Kings Instrumentalstück „Verde“ mit deutschem Text. Der Titel landet auf Platz 14 der deutschen Singlecharts.
Ein Jahr später landet Roland Kaiser einen weiteren Erfolg mit der Single „Sieben Fässer Wein“, der Coverversion eines karibischen Traditionsliedes. Mit diesem Stück, das es auf Platz 7 der Singlecharts schafft, gelingt ihm der Durchbruch als Nachwuchskünstler.
Im Mai 1980 veröffentlicht Roland Kaiser seine bis heute erfolgreichste Single „Santa Maria“. Die Melodie stammt von einem Titel der italienischen Band „Oliver Onions“. Den Text schreibt Kaiser zusammen mit dem Texter Norbert Hammerschmidt. „Santa Maria“ landet in Deutschland, den Niederlanden und in Belgien auf Platz 1 und wird mit Gold ausgezeichnet.
In den 1990er-Jahren bringt Roland Kaiser weitere erfolgreiche Singles und Alben heraus, die in Deutschland in den Top 100 landen. Zwischen 1995 und 2001 wird sein Song „Alles, was du willst“ zum Titellied der Arztserie „Doktor Stefan Frank – Der Arzt, dem die Frauen vertrauen“. Unter dem Titel „Kaisermania“ tritt er seit 1997 jährlich am Dresdner Elbufer im Rahmen der Filmnächte auf.
Die große Roland Kaiser Tour zum 50. Bühnenjubiläum wird ein unvergessliches Erlebnis und DAS Schlager-Party-Ereignis des Jahres! Tickets Roland Kaiser (Tickets) hier im Ticketshop auf Show & Ticket buchen!
Freitag, 07.06.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 129,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 119,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 109,50 € |
Kat. 8 | Stehplatz inkl. Early Entry | 89,50 € |
Kat. 9 | Stehplatz - Innenraum | 69,50 € |
Kat. 10 | VIP "Alles was du willst" - Package | 219,50 € |
Kat. 13 | Logen-Sattelplatz-Ticket (PK1) / Preis pro Ticket | 229,50 € |
Kat. 14 | Logen-Sattelplatz-Ticket (PK2) / Preis pro Ticket | 219,50 € |
Galopprennbahn
76473 Iffezheim (baden-baden), Rennbahnstraße 16
Samstag, 08.06.2024
Kat. 1 | Stehplatz | 89,50 € |
Festivalgelände am Sauerland Stern Hotel
34508 Willingen, Vor den Weiden
Freitag, 21.06.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 129,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 119,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 109,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 89,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 69,50 € |
Kat. 8 | Innenraum - Stehplatz | 69,50 € |
Kat. 9 | VIP "Alles was du willst" - Package | 219,50 € |
Kat. 11 | VIP Ticket | 359,50 € |
Heinz von Heiden Arena
30169 Hannover, Robert-Enke-Straße 1
Freitag, 28.06.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 129,50 € |
Kat. 3 | Stehplatz - Silber | 89,50 € |
Kat. 4 | Stehplatz - Innenraum | 69,50 € |
Domplatz
99084 Erfurt, Domplatz
Samstag, 29.06.2024
Kat. 2 | Sitzplatz | 124,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 109,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 99,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 84,50 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 69,50 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 59,50 € |
Königsplatz München
80333 München, Königsplatz
Sonntag, 30.06.2024
Kat. 3 | Sitzplatz | 143,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 123,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 113,50 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 93,50 € |
Kat. 7 | Sitzplatz | 73,50 € |
Schloss Schönbrunn - Ehrenhof
1130 Wien,
Freitag, 05.07.2024
Kat. 2 | Sitzplatz | 104,50 € |
Kat. 3 | Front of Stage - Stehplatz | 94,50 € |
Kat. 4 | Stehplatz Innenraum | 74,50 € |
Kat. 5 | Stehplatz Tribüne | 74,50 € |
Stadion der Freundschaft
15230 Frankfurt (oder), Buschmühlenweg 172
Samstag, 06.07.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 129,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 119,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 109,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 89,50 € |
Kat. 6 | Stehplatz - Front of Stage | 109,50 € |
Kat. 7 | Stehplatz - Innenraum inkl. Early Entry | 89,50 € |
Kat. 8 | Stehplatz - Innenraum | 69,50 € |
Kat. 9 | VIP "Alles was du willst" - Package | 219,50 € |
SOMMERARENA auf der Trabrennbahn Bahrenfeld
22761 Hamburg, Luruper Chaussee 30
Freitag, 12.07.2024
Kat. 2 | Sitzplatz | 119,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 109,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 89,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 69,50 € |
Kat. 8 | Stehplatz - Innenraum | 69,50 € |
Kat. 9 | VIP - Stehplatz Front of Stage | 279,50 € |
Kat. 10 | VIP - Sitzplatz | 299,50 € |
WIRmachenDRUCK Arena
71546 Aspach, Im Fautenhau 1
Samstag, 13.07.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 129,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 119,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 109,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 89,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 69,50 € |
Kat. 8 | Stehplatz - Innenraum | 69,50 € |
Kat. 10 | Comfort Seat | 149,50 € |
RheinEnergieSTADION
50933 Köln, Aachener Straße 999
Freitag, 19.07.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 129,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 119,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 109,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 89,50 € |
Kat. 9 | Stehplatz - Innenraum | 69,50 € |
Kat. 10 | VIP "Alles was du willst" - Package | 219,50 € |
Kat. 12 | VIP Ticket | 289,00 € |
Red Bull Arena
04105 Leipzig, Am Sportforum 3
Samstag, 20.07.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 129,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 119,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 109,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 89,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 69,50 € |
Kat. 8 | Stehplatz inkl. Early Entry | 89,50 € |
Kat. 9 | Stehplatz - Innenraum | 69,50 € |
Kat. 10 | VIP "Alles was du willst" - Package | 219,50 € |
Deutsche Bank Park
60528 Frankfurt, Mörfelder Landstraße 362
Freitag, 16.08.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 129,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 119,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 109,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 94,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 84,50 € |
Kat. 7 | Stehplatz - Innenraum | 109,50 € |
Waldbühne Berlin
14053 Berlin, Am Glockenturm
Samstag, 17.08.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 129,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 119,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 109,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 94,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 84,50 € |
Waldbühne Berlin
14053 Berlin, Am Glockenturm