| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Mit mehr als 250 Millionen verkauften Alben zählt er zu den erfolgreichsten Musik-Exporten, welche die britische Insel zu bieten hat: Die Rede ist von Sir Rod Stewart. Seit mehr als 50 Jahren rockt der britische Musiker mit der unverkennbar rauen Stimme die Bühnen der Welt.
Für Roland Kaiser-Fans sind die Wege zu den Open Air-Bühnen wie der IGA-Parkbühne in Rostock, der Arena am Hartmannplatz in Chemnitz, dem Erfurter Domplatz oder auch der Hutbergbühne in Kamenz wohl vertraut. In 2022 gesellen sich darüber hinaus neue und spektakuläre Live-Spielstätten hinzu. In Leipzig wird Roland Kaiser erstmals in der speziell errichteten Sommer-Arena der Festwiese zu erleben sein. Zudem wird die Kaiserpfalz in Goslar, sowie die berühmte und traditionsreiche Freilichtbühne Loreley in St. Goarshausen am Rhein Teil seiner Open Air – Konzertreihe 2022. Zweifelsohne gehört das Konzert in der Berliner Waldbühne bereits jetzt schon zu den Sommer-Favoriten der Roland Kaiser Open Air-Saison schlechthin. Das Open Air-Highlight wird in 2022 fortgesetzt.
Bei den Open Air-Konzerten erwartet die Zuschauer ein zweieinhalbstündiges Hitfeuerwerk, das Roland Kaiser mit seiner großartigen und spielfreudigen Live-Band präsentiert. Das Publikum kann seine Textsicherheit bei unvergänglichen Klassikern wie „Manchmal möchte ich schon mit dir“, „Joana“ oder „Dich zu lieben“ testen. Darüber hinaus werden aktuelle Hits wie „Stark“, „Kurios“ und „Liebe kann uns retten“ aus seinem im Frühjahr 2019 erschienen Album „Alles oder Dich“ für eine perfekte Mischung aus Emotionen und Feierstimmung sorgen.
Roland Kaiser hat ein Ziel: Zusammen mit seiner Live-Band will er seinen Fans ein fantastisches Open-Air-Jahr 2026 bereiten! Eintrittskarten Roland Kaiser (Tickets) hier im Ticketshop auf Show & Ticket buchen.
Samstag, 06.06.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 129,90 € |
| Kat. 2 | Front of Stage | 109,90 € |
| Kat. 3 | Stehplatz Early Entry | 89,90 € |
| Kat. 4 | Stehplatz | 79,90 € |
| Kat. 5 | VIP Ticket | 262,90 € |
Schloss Schleißheim, Schlosspark
85764 Oberschleissheim, Max-Emanuel-Platz 1
Freitag, 12.06.2026
| Kat. 2 | Sitzplatz | 109,90 € |
| Kat. 3 | Stehplatz - Front of Stage | 99,90 € |
| Kat. 4 | Stehplatz Innenraum | 79,90 € |
| Kat. 5 | Stehplatz Tribüne | 79,90 € |
Stadion der Freundschaft
15230 Frankfurt (oder), Buschmühlenweg 172
Sonntag, 21.06.2026
| Kat. 2 | Sitzplatz Tribüne | 109,90 € |
| Kat. 3 | Stehplatz - Front of Stage | 109,90 € |
| Kat. 4 | Stehplatz Silber | 94,90 € |
| Kat. 5 | Stehplatz | 79,90 € |
Mehrzweckgelände Tannenhausen
26607 Aurich, Am Stadion 14
Freitag, 26.06.2026
| Kat. 3 | Stehplatz Early Entry | 89,90 € |
| Kat. 4 | Stehplatz | 79,90 € |
Schloßplatz Coburg
96450 Coburg,
Samstag, 27.06.2026
Freilichtbühne Peißnitz
06108 Halle (saale), Birkenallee - Peißnitzinsel
Sonntag, 28.06.2026
| Kat. 1 | Stehplatz - Front of Stage | 109,90 € |
| Kat. 2 | Stehplatz | 89,90 € |
Freilichtbühne Peißnitz
06108 Halle (saale), Birkenallee - Peißnitzinsel
Sonntag, 05.07.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz Tribüne | 129,90 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz Tribüne | 119,90 € |
| Kat. 3 | Front of Stage - Stehplatz | 109,90 € |
| Kat. 4 | Stehplatz Early Entry | 89,90 € |
| Kat. 5 | Stehplatz | 79,90 € |
IGA Parkbühne Rostock
18106 Rostock, An der Hanse Messe
Samstag, 11.07.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz Tribüne | 129,90 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz Tribüne | 119,90 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz Tribüne | 109,90 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz Tribüne | 89,90 € |
| Kat. 6 | Stehplatz - Front of Stage | 109,90 € |
| Kat. 7 | Stehplatz Early Entry | 89,90 € |
| Kat. 8 | Stehplatz | 74,90 € |
| Kat. 10 | VIP - Stehplatz - Front of Stage | 279,90 € |
| Kat. 11 | VIP - Sitzplatz | 299,90 € |
WIRmachenDRUCK Arena
71546 Aspach, Im Fautenhau 1
Samstag, 18.07.2026
| Kat. 3 | Stehplatz | 79,90 € |
Waldbühne Schwarzenberg
08340 Schwarzenberg, Am Rockelmann
Samstag, 25.07.2026
| Kat. 3 | Stehplatz Zone 1 | 109,90 € |
| Kat. 4 | Early Entry (ab 17:30 Uhr) - Stehplatz Zone 2 | 89,90 € |
| Kat. 5 | Stehplatz Zone 2 | 79,90 € |
Schlosspark
84577 Tüssling, Marktplatz 1
Freitag, 14.08.2026
| Kat. 1 | Stehplatz - Front of Stage | 109,90 € |
| Kat. 3 | Stehplatz | 79,90 € |
EXPO-Gelände
30539 Hannover,
Samstag, 15.08.2026
| Kat. 3 | Stehplatz | 79,90 € |
KUNSTRASEN bonn gronau
53113 Bonn, Charles-de-Gaulle-Straße
Freitag, 21.08.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 139,90 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 119,90 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 109,90 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 99,90 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 89,90 € |
| Kat. 7 | Stehplatz | 109,90 € |
| Kat. 9 | Sitzplatz - evtl. sichtbehindert | 109,90 € |
Waldbühne Berlin
14053 Berlin, Am Glockenturm
Samstag, 22.08.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 139,90 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz | 119,90 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 109,90 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 99,90 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 89,90 € |
| Kat. 7 | Stehplatz | 109,90 € |
| Kat. 9 | Sitzplatz - evtl. sichtbehindert | 109,90 € |
Waldbühne Berlin
14053 Berlin, Am Glockenturm