| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Wenn es um tanzbare Welthits geht, führt an Sean Paul kein Weg vorbei. Der Jamaikaner gehört seit den frühen 2000ern zur ersten Liga der Global-Superstars und katapultierte Dancehall endgültig in den Mainstream.
Mit über 80 Millionen verkauften Tonträgern, mehreren Auszeichnungen und unzähligen Nummer-eins-Hits hat sich Sean Paul längst in den Geschichtsbüchern der Popkultur verewigt. Songs wie „Get Busy“, „Temperature“ oder die legendäre Beyoncé-Kollaboration „Baby Boy“ liefen weltweit rauf und runter.
Geboren in Kingston und tief verwurzelt in der jamaikanischen Soundsystem-Kultur, verbindet Sean Paul seit jeher Dancehall-Vibes mit Pop-Sound – ein Rezept, das dem Musiker früh internationale Türen öffnete. Sein markantes Vocal-Delivery, irgendwo zwischen rauem Toasting und eingängigen Hooks, wurde schnell zu seinem Markenzeichen. Mit Alben wie „Dutty Rock“ und „The Trinity“ gelang ihm endgültig der Durchbruch; beide Platten gelten heute als Klassiker ihres Genres.
Auch nach seinem Siegeszug in den 2000ern blieb Sean Paul ein Garant für Hits. Ob Solo oder als Feature-Gast – seine Stimme hat eine nahezu magische Chart-Anziehungskraft. Mit Tracks wie „Cheap Thrills“ (mit Sia), „Rockabye“ (mit Clean Bandit) oder „No Lie“ (mit Dua Lipa) erreichte er ein komplett neues Publikum und bewies, dass sein Sound zeitlos ist. Mehrere seiner Songs räumten weltweit Platinauszeichnungen ab, und in Ländern wie Deutschland, Großbritannien oder Australien schoss er immer wieder an die Spitze der Charts.
Wenn Sean Paul heute auf Tour geht, sind die Hallen im Handumdrehen ausverkauft – und dass er das Publikum in Sekunden zum Springen bringt, ist längst legendär. Sein Name steht wie kaum ein anderer für Party, Energie und globale Dancehall-Power. Keine Frage: Sean Paul ist, war und bleibt der King des modernen Dancehall!
Der Dancehall-Superstar Sean Paul veröffentlicht am Freitag, den 12. Dezember 2025, seine inspirierende neue Single "Faith We A Keep". Eintrittskarten Sean Paul (Tickets) hier im Ticketshop auf Show & Ticket buchen!
Dienstag, 24.02.2026
| Kat. 1 | Stehplatz - Golden Circle | 118,00 € |
| Kat. 2 | Stehplatz | 82,00 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 82,00 € |
Ziggo Dome
1101 AX Amsterdam, De Passage 100
Freitag, 27.02.2026
| Kat. 1 | Stehplatz | 81,85 € |
ROCKHAL
4083 Esch alzette / luxemburg, 5, avenue du Rock'n'Roll
Sonntag, 01.03.2026
| Kat. 2 | Stehplatz | 72,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 97,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 87,50 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 77,50 € |
| Kat. 6 | Top Seat | 157,50 € |
| Kat. 7 | Top Seat | 136,00 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Montag, 02.03.2026
| Kat. 2 | Stehplatz | 77,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 97,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 91,50 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 87,50 € |
| Kat. 6 | Sitzplatz | 77,50 € |
| Kat. 7 | Sitzplatz | 70,00 € |
| Kat. 9 | Top Seat | 157,50 € |
| Kat. 10 | Top Seat | 137,50 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Hellgrundweg 44
Montag, 02.03.2026
| Kat. 1 | Premium Ticket (Seat only) | 188,40 € |
| Kat. 4 | Premium Ticket (Seat only) | 188,40 € |
| Kat. 6 | Premium Paket Club (all inclusive) | 287,40 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Hellgrundweg 44
Montag, 02.03.2026
| Kat. 2 | Premium Ticket Skyloft (Drinks Only) | 177,40 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Hellgrundweg 44
Donnerstag, 05.03.2026
| Kat. 1 | Golden Circle | 100,00 € |
| Kat. 2 | Stehplatz | 65,00 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 92,50 € |
| Kat. 4 | Top Seat | 152,50 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Samstag, 07.03.2026
| Kat. 1 | Stehplatz - Golden Circle | 102,50 € |
| Kat. 3 | Sitzplatz | 97,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 87,50 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 77,50 € |
| Kat. 9 | Top Seat | 157,50 € |
| Kat. 10 | Top Seat | 147,50 € |
Olympiahalle München
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Montag, 09.03.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz | 97,50 € |
| Kat. 2 | Golden Circle | 102,50 € |
| Kat. 3 | Stehplatz | 77,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz | 87,50 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz | 80,50 € |
| Kat. 7 | Top Seat | 157,50 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Montag, 09.03.2026
| Kat. 1 | Sitzplatz Loge | 171,50 € |
| Kat. 2 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkone) | 97,50 € |
| Kat. 4 | Sitzplatz Premiumbereich (Ost West) | 97,50 € |
| Kat. 5 | Sitzplatz Premiumbereich (Süd) | 97,50 € |
| Kat. 8 | Sitzplatz Premiumbereich (Premium Balkon) | 97,50 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Freitag, 22.05.2026
| Kat. 1 | Freie Platzwahl | 72,50 € |
Waldbühne Northeim
37154 Northeim, Am Gesundbrunnen
Samstag, 25.07.2026
| Kat. 1 | VIP Ticket | 187,50 € |
| Kat. 2 | Front of Stage | 87,50 € |
| Kat. 3 | Stehplatz | 75,00 € |
Wiley Sportpark Neu-Ulm
89231 Neu-ulm, Wileystraße