Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Über eine Million Besucher verfolgten in den letzten Jahren begeistert die spektakulären Shows von Udo Lindenberg. „Die fetteste Rockrevue der Welt“, schrieben die Kritiker euphorisch darüber. Und nun steht es fest: 2022 kommt Udo Lindenberg wieder auf Tour!
Mit völlig neuem Programm, einer Fülle von musikalischen Panik-Komplizen und jeder Menge visueller Überraschungen. In der Panik-Zentrale brodelt gerade die Ideen-Maschine, alle Apparate drehen auf voller Power. Denn nach einem Jahr des Grübelns und Diskutierens, des Prüfens und Erforschens, steht nun fest: Am 24. Mai 2022 wird der Startschuss in Schwerin gesetzt – und dann reist Udo Lindenberg mit seinem Tross quer durch die Bunte Republik Deutschland: Udo Lindenberg – Live 2022.
Er ist Maler, Schriftsteller, Filmemacher, Komponist, Sänger und Erfinder des »Deutschrock« in einer Person, ein interdisziplinärer Künstler, wie es in Deutschland keinen zweiten gibt. Wie das Magazin „Rolling Stone“ vermerkt: „Seit seinem Mega-Comeback gelingt ihm einfach alles.“ Vielleicht am deutlichsten - jedenfalls authentisch wie nirgendwo sonst – beweist das Udo Lindenberg wenn er auf der Bühne steht und ganz ohne Panik losrockt. Im Mai 2022 wird es wieder soweit sein.
Udo Lindenberg ist mit seinem Erfolgsalbum "Udopium" und spannenden Überraschungsgästen live auf Tour. Tickets Udo Lindenberg (Tickets) - Udopium Live 2022 könnt Ihr hier auf Show & Ticket buchen.
Dienstag, 24.05.2022
Kat. 1 | Sitzplatz - Normal | 119,95 € |
Kat. 2 | Sitzplatz - Normal | 99,95 € |
Kat. 3 | Sitzplatz - Normal | 89,95 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - Normal | 59,95 € |
Kat. 5 | Stehplatz - Normal | 119,95 € |
Kat. 6 | Stehplatz - Normal | 79,95 € |
Sport- und Kongresshalle
19059 Schwerin, Wittenburgerstraße 118
Freitag, 27.05.2022
Kat. 1 | Sitzplatz - Normal | 119,95 € |
Kat. 2 | Sitzplatz - Normal | 99,95 € |
Kat. 3 | Sitzplatz - Normal | 59,95 € |
Kat. 4 | Stehplatz - Front of Stage | 119,95 € |
Kat. 5 | Stehplatz - Innenraum | 79,95 € |
Hanns-Martin-Schleyer-Halle
70372 Stuttgart, Mercedesstraße 69
Samstag, 28.05.2022
Kat. 1 | Sitzplatz - Normal | 119,95 € |
Kat. 2 | Sitzplatz - Normal | 99,95 € |
Kat. 5 | Stehplatz - Innenraum | 79,95 € |
Hanns-Martin-Schleyer-Halle
70372 Stuttgart, Mercedesstraße 69
Dienstag, 31.05.2022
Kat. 5 | Stehplatz - Innenraum | 79,95 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Freitag, 03.06.2022
Kat. 1 | Sitzplatz - Normal | 119,95 € |
Kat. 2 | Sitzplatz - Normal | 89,95 € |
Kat. 3 | Sitzplatz - Normal | 74,95 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - Normal | 59,95 € |
Kat. 6 | Stehplatz - Front of Stage | 119,95 € |
Kat. 7 | Stehplatz - Normal | 74,95 € |
ÖVB-Arena
28215 Bremen, Bürgerweide
Samstag, 04.06.2022
Kat. 2 | Sitzplatz - Normal | 89,95 € |
Kat. 3 | Sitzplatz - Normal | 74,95 € |
ÖVB-Arena
28215 Bremen, Bürgerweide
Dienstag, 07.06.2022
Kat. 1 | Sitzplatz - Normal | 119,95 € |
Kat. 2 | Stehplatz - Normal | 98,95 € |
Kat. 3 | Sitzplatz - Normal | 86,95 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - Normal | 74,95 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Normal | 59,95 € |
Kat. 6 | Stehplatz - Innenraum | 74,95 € |
Kat. 7 | Stehplatz - Front of Stage | 119,95 € |
Westfalenpark Dortmund
44139 Dortmund, An der Buschmühle 3
Mittwoch, 08.06.2022
Kat. 1 | Sitzplatz - Normal | 119,95 € |
Kat. 2 | Stehplatz - Normal | 98,95 € |
Kat. 3 | Sitzplatz - Normal | 86,95 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - Normal | 74,95 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Normal | 59,95 € |
Kat. 6 | Stehplatz - Innenraum | 74,95 € |
Kat. 7 | Stehplatz - Front of Stage | 119,95 € |
Westfalenpark Dortmund
44139 Dortmund, An der Buschmühle 3
Freitag, 10.06.2022
Kat. 1 | Sitzplatz - Normal | 119,95 € |
Kat. 2 | Stehplatz - Normal | 99,95 € |
Kat. 3 | Sitzplatz - Normal | 89,95 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - Normal | 76,95 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Normal | 59,95 € |
Kat. 7 | Stehplatz - Innenraum | 79,95 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Freitag, 10.06.2022
Kat. 1 | Eventloge | 242,00 € |
Kat. 2 | Premiumber. Balkone | 220,00 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - Normal | 220,00 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Normal | 220,00 € |
Kat. 8 | Premiumber. Balkone Loge | 220,00 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Samstag, 11.06.2022
Kat. 1 | Sitzplatz - Normal | 119,95 € |
Kat. 2 | Stehplatz - Normal | 99,95 € |
Kat. 3 | Sitzplatz - Normal | 89,95 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - Normal | 76,95 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Normal | 59,95 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Samstag, 11.06.2022
Kat. 1 | Eventloge | 242,00 € |
Kat. 2 | Premiumber. Balkone | 220,00 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - Normal | 220,00 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Normal | 220,00 € |
Kat. 8 | Premiumber. Balkone Loge | 220,00 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Dienstag, 14.06.2022
Kat. 1 | Sitzplatz - Normal | 119,95 € |
Kat. 2 | Sitzplatz - Normal | 99,95 € |
Kat. 4 | Stehplatz - Front of Stage | 119,95 € |
Kat. 5 | Stehplatz - Normal | 79,95 € |
Sommerarena auf der Festwiese Leipzig
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Samstag, 18.06.2022
Kat. 1 | Sitzplatz - Normal | 119,95 € |
Kat. 2 | Sitzplatz - Normal | 99,95 € |
Kat. 3 | Sitzplatz - Normal | 89,95 € |
Kat. 5 | Stehplatz - Front of Stage | 119,95 € |
Kat. 6 | Sitzplatz - Normal | 99,75 € |
Kat. 7 | Stehplatz - Normal | 59,95 € |
Kat. 8 | Stehplatz - Normal | 59,95 € |
Rudolf-Harbig-Stadion
01069 Dresden, Lennéstraße 12
Donnerstag, 23.06.2022
Kat. 1 | Sitzplatz - Normal | 119,95 € |
Kat. 2 | Stehplatz - Front of Stage | 119,95 € |
Kat. 3 | Sitzplatz - Normal | 99,95 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - Normal | 89,95 € |
Kat. 5 | Stehplatz - Innenraum | 79,95 € |
Kat. 6 | Sitzplatz - Normal | 59,95 € |
ZAG Arena
30539 Hannover, EXPO-Plaza 7
Freitag, 24.06.2022
Kat. 1 | Sitzplatz - Normal | 119,95 € |
Kat. 3 | Sitzplatz - Normal | 99,95 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - Normal | 89,95 € |
ZAG Arena
30539 Hannover, EXPO-Plaza 7
Montag, 27.06.2022
Kat. 1 | Sitzplatz - Normal | 119,95 € |
Kat. 2 | Sitzplatz - Normal | 99,95 € |
Kat. 3 | Sitzplatz - Normal | 79,95 € |
Barclaycard Arena
22525 Hamburg, Sylvesterallee 10
Dienstag, 28.06.2022
Kat. 1 | Sitzplatz - Normal | 119,95 € |
Kat. 2 | Sitzplatz - Normal | 99,95 € |
Kat. 3 | Sitzplatz - Normal | 79,95 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - Normal | 59,95 € |
Kat. 7 | Sitzplatz - Normal | 79,95 € |
Barclaycard Arena
22525 Hamburg, Sylvesterallee 10
Freitag, 01.07.2022
Kat. 1 | Freie Platzwahl | 119,95 € |
Kat. 2 | Freie Platzwahl | 99,95 € |
Kat. 3 | Freie Platzwahl | 79,95 € |
Kat. 4 | Freie Platzwahl | 59,95 € |
Kat. 5 | Stehplatz - Front of Stage | 119,95 € |
Waldbühne Berlin
14053 Berlin, Am Glockenturm
Samstag, 02.07.2022
Kat. 1 | Freie Platzwahl | 119,95 € |
Kat. 2 | Freie Platzwahl | 99,95 € |
Kat. 3 | Freie Platzwahl | 79,95 € |
Kat. 4 | Freie Platzwahl | 59,95 € |
Kat. 5 | Stehplatz - Front of Stage | 119,95 € |
Waldbühne Berlin
14053 Berlin, Am Glockenturm