Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Vanessa Mai ist eine Schlagersängerin, die vor allem durch die Band Wolkenfrei bekannt wurde. Die Band löste sich 2015 auf, seitdem tourt Mai alleine durch die Welt. Vanessa Mai kommt aus Aspach in Baden-Württemberg und spielte schon früh Instrumente, weil ihr Vater Mario als Berufsmusiker unterwegs war. Damals begleitete sie ihn bei einigen Konzerten.
2012 sprachen sie das Musiker-Duo Marc Fischer und Stefan Kinski an, ob sie nicht als Sängerin in deren Band Wolkenfrei anfangen wolle? Sie sagte zu und ein Jahr später kam die erste Single raus: "Jeans, T-Shirt und Freiheit". Obwohl sie als großer Schlagerstar wahrgenommen wird, findet sie nicht, dass sie Schlager singe. "Für mich ist das einfach deutschsprachige Musik", sagte sie zur "Welt".
Im April 2015 stiegen Fischer und Mai aus, die Sängerin war plötzlich solo unterwegs. Mit dem Album "Wachgeküsst" gelang ihr dann der erste Top-10-Erfolg. Heute gehört sie zu den deutschen Größen der Schlager-Welt. 2017 erreichte ihr Album „Regenbogen“ in Deutschland sogar Goldstatus und erreichte Platz eins der Charts.
Neben Schlager-Kollegin Michelle, Scooter-Star H. P. Baxxter und natürlich Dieter Bohlen saß sie 2016 in der Jury der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Für die Sängerin ein Ereignis: "Es ist eine große Ehre und Verantwortung zugleich für mich, in der Jury mit darüber entscheiden zu können, welche dieser vielen Träume in Erfüllung gehen und welche leider platzen werden", erklärt Mai. Denn sie selbst habe ja noch vor nicht allzu langer Zeit ihren Weg in die Branche gesucht.
Mai lernte den Beruf der Mediengestalterin, blieb der Musik aber immer treu: Neben öffentlichen Auftritten in der Schule begleitete sie ihren Vater, der in einer Hausband spielt. An seiner Seite sammelte sie Erfahrungen als Musikerin und Sängerin. Eine weitere große Leidenschaft von Vanessa Mai ist das Tanzen.
2008 nahm sie mit 15 Jahren sogar an der Hip-Hop-WM in Las Vegas teil. Dort belegte die Gruppe den letzten Platz. 2017 startet sie mit deutlich mehr Erfolg - sie wird Zweite - als Kandidatin bei "Let's Dance".
Im April 2018 ein kleiner Schock: Sie verunglückte bei einer Bühnenprobe für die "Regenbogen Tour" in Rostock mit einem Tänzer und verletzte sich dabei an der Wirbelsäule. Danach sagte sie: "Ich bin nach der ersten Diagnose meiner Ärzte sehr glücklich, diesmal noch mit einem – wie man sagt – "blauen Auge" davon gekommen zu sein".
Bei der gleichen Tour kam es in Düren zu einem weiteren Zwischenfall: Ein Mann meldete sich telefonisch und sagte, es gebe eine Bombe in der Arena. "Ich dachte wirklich, dass es nicht wahr sein kann. Warum passiert das ausgerechnet mir?", sagte sie zur Situation. Es wurde keine Bombe gefunden und das Konzert konnte mit einiger Verzögerung stattfinden.
Im November 2022 teilte Vanessa Mai in der "Giovanni Zarrella Show" mit, dass sie neue Musik mit ihrer Band Wolkenfrei, mit der sie ursprünglich breitere Bekanntheit erlangt hatte, veröffentlichen möchte. 2023 soll ein neues und letztes Album erscheinen.
Als Shooting-Star der Schlagerszene wird Vanessa Mai mit Anfang 20 an die Spitze der Charts katapultiert. Tickets Vanessa Mai (Tickets) hier im Ticketshop auf Show & Ticket buchen!
Donnerstag, 14.11.2024
Kat. 3 | Sitzplatz | 61,90 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 56,90 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 49,90 € |
OWL EVENT CENTER
33790 Halle / westfalen, Roger-Federer-Allee 4
Donnerstag, 14.11.2024
Kat. 1 | Gold Ticket | 200,90 € |
Kat. 2 | Gold Ticket | 193,90 € |
Kat. 3 | Gold Ticket | 182,90 € |
Kat. 4 | Gold Ticket | 177,90 € |
Kat. 5 | Gold Ticket | 170,90 € |
OWL EVENT CENTER
33790 Halle / westfalen, Roger-Federer-Allee 4
Donnerstag, 14.11.2024
Kat. 1 | Silber Ticket | 141,90 € |
Kat. 2 | Silber Ticket | 134,90 € |
Kat. 3 | Silber Ticket | 123,90 € |
Kat. 4 | Silber Ticket | 118,90 € |
Kat. 5 | Silber Ticket | 111,90 € |
OWL EVENT CENTER
33790 Halle / westfalen, Roger-Federer-Allee 4
Freitag, 15.11.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 71,90 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 62,90 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 57,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 49,90 € |
Metropol Theater Bremen
28195 Bremen, Richtweg 7 - 13
Freitag, 15.11.2024
Kat. 1 | Gold Ticket | 195,40 € |
Kat. 2 | Gold Ticket | 186,40 € |
Kat. 3 | Gold Ticket | 180,90 € |
Kat. 4 | Gold Ticket | 173,40 € |
Metropol Theater Bremen
28195 Bremen, Richtweg 7 - 13
Freitag, 15.11.2024
Kat. 1 | Silber Ticket | 136,40 € |
Kat. 2 | Silber Ticket | 127,40 € |
Kat. 3 | Silber Ticket | 121,90 € |
Kat. 4 | Silber Ticket | 114,40 € |
Metropol Theater Bremen
28195 Bremen, Richtweg 7 - 13
Sonntag, 17.11.2024
Kat. 2 | Sitzplatz | 69,90 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 62,90 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 58,90 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 53,90 € |
Kat. 6 | Sitzplatz | 49,90 € |
Theater am Marientor
47051 Duisburg, Plessingstr. 20
Sonntag, 17.11.2024
Kat. 2 | Gold Ticket | 190,90 € |
Kat. 3 | Gold Ticket | 183,90 € |
Kat. 4 | Gold Ticket | 179,90 € |
Kat. 5 | Gold Ticket | 174,90 € |
Kat. 6 | Gold Ticket | 170,90 € |
Theater am Marientor
47051 Duisburg, Plessingstr. 20
Sonntag, 17.11.2024
Kat. 2 | Silber Ticket | 131,90 € |
Kat. 3 | Silber Ticket | 124,90 € |
Kat. 4 | Silber Ticket | 120,90 € |
Kat. 5 | Silber Ticket | 115,90 € |
Kat. 6 | Silber Ticket | 111,90 € |
Theater am Marientor
47051 Duisburg, Plessingstr. 20
Freitag, 22.11.2024
Kat. 2 | Sitzplatz | 74,90 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 62,90 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 49,90 € |
myticket Jahrhunderthalle Frankfurt
65929 Frankfurt, Pfaffenwiese 301
Freitag, 22.11.2024
Kat. 1 | Gold Ticket | 206,90 € |
Kat. 2 | Gold Ticket | 195,90 € |
Kat. 3 | Gold Ticket | 183,90 € |
Kat. 4 | Gold Ticket | 170,90 € |
myticket Jahrhunderthalle Frankfurt
65929 Frankfurt, Pfaffenwiese 301
Freitag, 22.11.2024
Kat. 1 | Silber Ticket | 147,90 € |
Kat. 2 | Silber Ticket | 136,90 € |
Kat. 3 | Silber Ticket | 124,90 € |
Kat. 4 | Silber Ticket | 111,90 € |
myticket Jahrhunderthalle Frankfurt
65929 Frankfurt, Pfaffenwiese 301
Samstag, 23.11.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 79,90 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 63,90 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 52,90 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 44,90 € |
bigBOX Allgäu
87435 Kempten, Kotterner Str. 64
Samstag, 23.11.2024
Kat. 1 | Gold Ticket | 200,90 € |
Kat. 2 | Gold Ticket | 184,90 € |
Kat. 3 | Gold Ticket | 173,90 € |
Kat. 4 | Gold Ticket | 165,90 € |
bigBOX Allgäu
87435 Kempten, Kotterner Str. 64
Samstag, 23.11.2024
Kat. 1 | Silber Ticket | 141,90 € |
Kat. 2 | Silber Ticket | 125,90 € |
Kat. 3 | Silber Ticket | 114,90 € |
Kat. 4 | Silber Ticket | 106,90 € |
bigBOX Allgäu
87435 Kempten, Kotterner Str. 64
Mittwoch, 27.11.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 65,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 60,90 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 54,90 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 49,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 42,90 € |
Theater am Aegi
30159 Hannover, Aegidientorplatz 2
Mittwoch, 27.11.2024
Kat. 1 | Gold Ticket | 186,50 € |
Kat. 2 | Gold Ticket | 181,90 € |
Kat. 3 | Gold Ticket | 175,90 € |
Kat. 4 | Gold Ticket | 170,50 € |
Kat. 5 | Gold Ticket | 163,90 € |
Theater am Aegi
30159 Hannover, Aegidientorplatz 2
Mittwoch, 27.11.2024
Kat. 1 | Silber Ticket | 127,50 € |
Kat. 2 | Silber Ticket | 122,90 € |
Kat. 3 | Silber Ticket | 116,90 € |
Kat. 4 | Silber Ticket | 111,50 € |
Kat. 5 | Silber Ticket | 104,90 € |
Theater am Aegi
30159 Hannover, Aegidientorplatz 2
Donnerstag, 28.11.2024
Kat. 2 | Sitzplatz | 60,90 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 53,90 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 49,90 € |
Haus Auensee
04159 Leipzig, Gustav-Esche-Str. 6
Donnerstag, 28.11.2024
Kat. 1 | Gold Ticket | 185,90 € |
Kat. 2 | Gold Ticket | 181,90 € |
Kat. 3 | Gold Ticket | 174,90 € |
Kat. 4 | Gold Ticket | 170,90 € |
Haus Auensee
04159 Leipzig, Gustav-Esche-Str. 6
Donnerstag, 28.11.2024
Kat. 1 | Silber Ticket | 126,90 € |
Kat. 2 | Silber Ticket | 122,90 € |
Kat. 3 | Silber Ticket | 115,90 € |
Kat. 4 | Silber Ticket | 111,90 € |
Haus Auensee
04159 Leipzig, Gustav-Esche-Str. 6
Freitag, 29.11.2024
Kat. 2 | Sitzplatz | 60,90 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 51,90 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 51,90 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 53,80 € |
Audimax
93053 Regensburg, Albertus-Magnus-Str. 2
Samstag, 30.11.2024
Kat. 1 | Sitzplatz | 81,90 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 71,90 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 61,90 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 56,90 € |
Kat. 5 | Sitzplatz | 51,90 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Samstag, 30.11.2024
Kat. 1 | Gold Ticket | 202,90 € |
Kat. 2 | Gold Ticket | 192,90 € |
Kat. 3 | Gold Ticket | 182,90 € |
Kat. 4 | Gold Ticket | 177,90 € |
Kat. 5 | Gold Ticket | 172,90 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1
Samstag, 30.11.2024
Kat. 1 | Silber Ticket | 143,90 € |
Kat. 2 | Silber Ticket | 133,90 € |
Kat. 3 | Silber Ticket | 123,90 € |
Kat. 4 | Silber Ticket | 118,90 € |
Kat. 5 | Silber Ticket | 113,90 € |
Theater am Potsdamer Platz
10785 Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 1